อิงข้อมูลธุรกรรมจริงจาก MLIT
ราคาอสังหาฯ ใน Aichi
ราคากลางรายเมืองจากธุรกรรมจริงช่วง 2023Q2–2026Q1 คลิกชื่อเมืองเพื่อดูรายละเอียดราคา อันดับ และประกาศขาย
| เมือง | บ้าน ราคากลาง | บ้าน ฿/m² | เปลี่ยนแปลง 3 ปี | ที่ดิน ¥/m² | ประกาศขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| Naka Ward, Nagoya | ¥81.0M | ¥465K/m² | +22.3% | ¥610K/m² | 665 |
| Nagakute | ¥49.0M | ¥440K/m² | +10.0% | ¥180K/m² | 270 |
| Mizuho Ward, Nagoya | ¥46.0M | ¥429K/m² | +4.8% | ¥290K/m² | 587 |
| Meito Ward, Nagoya | ¥45.0M | ¥429K/m² | +5.0% | ¥230K/m² | 875 |
| Showa Ward, Nagoya | ¥55.0M | ¥427K/m² | -1.1% | ¥330K/m² | 549 |
| Chikusa Ward, Nagoya | ¥50.0M | ¥420K/m² | -0.7% | ¥340K/m² | 1,221 |
| Higashi Ward, Nagoya | ¥57.0M | ¥400K/m² | 0.0% | ¥435K/m² | 464 |
| Kariya | ¥43.0M | ¥391K/m² | +5.3% | ¥170K/m² | 643 |
| Tenpaku Ward, Nagoya | ¥44.0M | ¥390K/m² | +1.8% | ¥180K/m² | 874 |
| Midori Ward, Nagoya | ¥41.0M | ¥389K/m² | -0.4% | ¥170K/m² | 1,220 |
| Nisshin | ¥42.0M | ¥380K/m² | +6.4% | ¥140K/m² | 569 |
| Obu | ¥42.5M | ¥371K/m² | +6.8% | ¥130K/m² | 340 |
| Chiryu | ¥39.0M | ¥370K/m² | +2.8% | ¥120K/m² | 286 |
| Nakamura Ward, Nagoya | ¥40.0M | ¥370K/m² | +1.4% | ¥220K/m² | 608 |
| Anjo | ¥40.0M | ¥358K/m² | -0.7% | ¥120K/m² | 813 |
| Tokai | ¥36.0M | ¥355K/m² | +14.5% | ¥99K/m² | 469 |
| Miyoshi | ¥36.0M | ¥355K/m² | 0.0% | ¥92K/m² | 234 |
| Nishi Ward, Nagoya | ¥43.0M | ¥347K/m² | 0.0% | ¥230K/m² | 622 |
| Kita Ward, Nagoya | ¥37.0M | ¥344K/m² | +3.3% | ¥190K/m² | 794 |
| Moriyama Ward, Nagoya | ¥37.0M | ¥343K/m² | +2.9% | ¥140K/m² | 1,028 |
| Toyota | ¥36.0M | ¥343K/m² | -3.6% | ¥110K/m² | 1,990 |
| Atsuta Ward, Nagoya | ¥38.0M | ¥341K/m² | -6.2% | ¥240K/m² | 287 |
| Togo | ¥35.0M | ¥338K/m² | -0.7% | ¥115K/m² | 312 |
| Toyoake | ¥36.0M | ¥328K/m² | +9.2% | ¥130K/m² | 377 |
| Okazaki | ¥35.0M | ¥321K/m² | -1.1% | ¥110K/m² | 1,786 |
| Minami Ward, Nagoya | ¥36.0M | ¥320K/m² | -0.9% | ¥160K/m² | 628 |
| Kota | ¥34.0M | ¥320K/m² | +10.3% | ¥75K/m² | 176 |
| Nakagawa Ward, Nagoya | ¥35.0M | ¥318K/m² | +0.4% | ¥160K/m² | 927 |
| Owariasahi | ¥34.0M | ¥310K/m² | +8.0% | ¥120K/m² | 529 |
| Kasugai | ¥33.0M | ¥305K/m² | +6.7% | ¥120K/m² | 2,009 |
| Kitanagoya | ¥33.0M | ¥304K/m² | +1.4% | ¥99K/m² | 486 |
| Iwakura | ¥33.0M | ¥300K/m² | -3.4% | ¥65K/m² | 276 |
| Higashiura | ¥30.0M | ¥290K/m² | -6.2% | ¥91K/m² | 257 |
| Kiyosu | ¥30.0M | ¥282K/m² | +3.5% | ¥95K/m² | 404 |
| Takahama | ¥28.0M | ¥274K/m² | -7.3% | ¥99K/m² | 380 |
| Toyoyama | ¥30.0M | ¥274K/m² | +0.6% | ¥50K/m² | 74 |
| Minato Ward, Nagoya | ¥30.0M | ¥270K/m² | +1.2% | ¥100K/m² | 706 |
| Komaki | ¥28.0M | ¥260K/m² | -4.2% | ¥75K/m² | 722 |
| Chita | ¥28.0M | ¥260K/m² | +5.9% | ¥76K/m² | 524 |
| Oguchi | ¥29.0M | ¥260K/m² | +6.1% | ¥69K/m² | 57 |
| Hekinan | ¥26.0M | ¥253K/m² | -1.8% | ¥76K/m² | 553 |
| Handa | ¥26.0M | ¥240K/m² | -0.9% | ¥70K/m² | 679 |
| Inuyama | ¥26.0M | ¥238K/m² | +3.9% | ¥58K/m² | 441 |
| Ichinomiya | ¥27.0M | ¥230K/m² | +0.6% | ¥58K/m² | 2,490 |
| Konan | ¥26.0M | ¥230K/m² | -3.4% | ¥62K/m² | 924 |
| Toyokawa | ¥25.0M | ¥229K/m² | -0.6% | ¥65K/m² | 1,178 |
| Nishio | ¥25.0M | ¥227K/m² | +3.3% | ¥47K/m² | 1,029 |
| Oharu | ¥24.0M | ¥221K/m² | -6.8% | ¥55K/m² | 245 |
| Kanie | ¥27.0M | ¥220K/m² | -19.4% | ¥72K/m² | 190 |
| Seto | ¥25.0M | ¥220K/m² | +0.2% | ¥58K/m² | 704 |
| Fuso | ¥24.5M | ¥219K/m² | -8.0% | ¥68K/m² | 186 |
| Agui | ¥24.0M | ¥217K/m² | +19.3% | ¥77K/m² | 165 |
| Toyohashi | ¥24.0M | ¥209K/m² | -12.1% | ¥73K/m² | 2,159 |
| Inazawa | ¥23.0M | ¥200K/m² | -8.7% | ¥39K/m² | 719 |
| Ama | ¥23.0M | ¥200K/m² | -15.2% | ¥61K/m² | 461 |
| Taketoyo | ¥22.0M | ¥200K/m² | -21.9% | ¥53K/m² | 194 |
| Yatomi | ¥22.5M | ¥193K/m² | -15.6% | ¥46K/m² | 170 |
| Gamagori | ¥20.0M | ¥175K/m² | -12.5% | ¥58K/m² | 591 |
| Tokoname | ¥18.5M | ¥171K/m² | -18.2% | ¥36K/m² | 317 |
| Tsushima | ¥20.0M | ¥166K/m² | -18.6% | ¥51K/m² | 387 |
| Aisai | ¥15.5M | ¥137K/m² | -28.2% | ¥25K/m² | 407 |
| Tahara | ¥14.0M | ¥97K/m² | -14.2% | ¥15K/m² | 260 |
| Mihama | ¥11.5M | ¥92K/m² | +17.9% | ¥18K/m² | 91 |
| Shinshiro | ¥7.5M | ¥68K/m² | -9.1% | ¥10K/m² | 280 |
| Minamichita | ¥4.0M | ¥38K/m² | +136.7% | ¥14K/m² | 128 |
| Shitara | ¥4.0M | ¥30K/m² | +52.4% | ¥3K/m² | 9 |
| Tobishima | — | — | — | ¥11K/m² | 8 |
| Toei | — | — | — | ¥7K/m² | 24 |
เจาะลึกอสังหาฯ ใน Aichi
ขอบเขตแปลงที่ดิน ราคาที่ดินราชการ ธุรกรรมจริง แผนที่ภัยพิบัติ เขตโรงเรียน — ทั้งหมดในแผนที่เดียว ฟรี
จังหวัดอื่น ๆ
กลับไปแผนที่ทั่วประเทศHokkaidoAomoriIwateMiyagiAkitaYamagataFukushimaIbarakiTochigiGunmaSaitamaChibaTokyoKanagawaNiigataToyamaIshikawaFukuiYamanashiNaganoGifuShizuokaMieShigaKyotoOsakaHyogoNaraWakayamaTottoriShimaneOkayamaHiroshimaYamaguchiTokushimaKagawaEhimeKochiFukuokaSagaNagasakiKumamotoOitaMiyazakiKagoshimaOkinawa