อิงข้อมูลธุรกรรมจริงจาก MLIT
ราคาอสังหาฯ ใน Fukui
ราคากลางรายเมืองจากธุรกรรมจริงช่วง 2023Q2–2026Q1 คลิกชื่อเมืองเพื่อดูรายละเอียดราคา อันดับ และประกาศขาย
| เมือง | บ้าน ราคากลาง | บ้าน ฿/m² | เปลี่ยนแปลง 3 ปี | ที่ดิน ¥/m² | ประกาศขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabae | ¥16.0M | ¥122K/m² | +17.4% | ¥29K/m² | 289 |
| Fukui | ¥16.5M | ¥115K/m² | -0.5% | ¥51K/m² | 1,034 |
| Echizen | ¥14.0M | ¥96K/m² | -11.7% | ¥26K/m² | 321 |
| Eiheiji | ¥17.0M | ¥88K/m² | -44.0% | ¥19K/m² | 30 |
| Sakai | ¥11.0M | ¥86K/m² | +16.5% | ¥23K/m² | 342 |
| Takahama | ¥6.5M | ¥69K/m² | -16.7% | ¥27K/m² | 38 |
| Tsuruga | ¥9.4M | ¥63K/m² | -22.4% | ¥37K/m² | 147 |
| Wakasa | ¥9.5M | ¥60K/m² | +160.4% | ¥15K/m² | — |
| Obama | ¥5.4M | ¥39K/m² | -24.2% | ¥25K/m² | 42 |
| Minamiechizen | ¥5.0M | ¥37K/m² | +81.8% | ¥14K/m² | 13 |
| Awara | ¥3.8M | ¥29K/m² | -15.8% | ¥11K/m² | 170 |
| Oi | ¥4.2M | ¥28K/m² | -26.8% | ¥15K/m² | — |
| Ono | ¥4.7M | ¥27K/m² | +14.3% | ¥11K/m² | 90 |
| Echizen | ¥4.5M | ¥24K/m² | -77.9% | ¥17K/m² | 51 |
| Katsuyama | ¥6.6M | ¥21K/m² | -15.7% | ¥11K/m² | 30 |
| Mihama | ¥3.1M | ¥20K/m² | -22.1% | ¥10K/m² | — |
เจาะลึกอสังหาฯ ใน Fukui
ขอบเขตแปลงที่ดิน ราคาที่ดินราชการ ธุรกรรมจริง แผนที่ภัยพิบัติ เขตโรงเรียน — ทั้งหมดในแผนที่เดียว ฟรี
จังหวัดอื่น ๆ
กลับไปแผนที่ทั่วประเทศHokkaidoAomoriIwateMiyagiAkitaYamagataFukushimaIbarakiTochigiGunmaSaitamaChibaTokyoKanagawaNiigataToyamaIshikawaYamanashiNaganoGifuShizuokaAichiMieShigaKyotoOsakaHyogoNaraWakayamaTottoriShimaneOkayamaHiroshimaYamaguchiTokushimaKagawaEhimeKochiFukuokaSagaNagasakiKumamotoOitaMiyazakiKagoshimaOkinawa