อิงข้อมูลธุรกรรมจริงจาก MLIT
ราคาอสังหาฯ ใน Kochi
ราคากลางรายเมืองจากธุรกรรมจริงช่วง 2023Q2–2026Q1 คลิกชื่อเมืองเพื่อดูรายละเอียดราคา อันดับ และประกาศขาย
| เมือง | บ้าน ราคากลาง | บ้าน ฿/m² | เปลี่ยนแปลง 3 ปี | ที่ดิน ¥/m² | ประกาศขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| Nankoku | ¥17.0M | ¥143K/m² | +7.0% | ¥42K/m² | 161 |
| Konan | ¥16.0M | ¥127K/m² | -10.9% | ¥18K/m² | 139 |
| Kochi | ¥15.0M | ¥122K/m² | -8.3% | ¥78K/m² | 1,655 |
| Ino | ¥11.0M | ¥107K/m² | -21.2% | ¥50K/m² | 73 |
| Kami | ¥11.0M | ¥106K/m² | -30.7% | ¥38K/m² | 116 |
| Kuroshio | ¥5.0M | ¥70K/m² | +62.7% | ¥11K/m² | — |
| Shimanto | ¥8.5M | ¥60K/m² | -27.4% | ¥32K/m² | 9 |
| Sakawa | ¥6.5M | ¥60K/m² | -8.4% | ¥28K/m² | 7 |
| Tosa | ¥7.3M | ¥56K/m² | -35.1% | ¥27K/m² | 108 |
| Aki | ¥5.1M | ¥44K/m² | -33.8% | ¥12K/m² | 13 |
| Hidaka | ¥5.2M | ¥43K/m² | -47.2% | ¥16K/m² | 18 |
| Ochi | ¥7.3M | ¥43K/m² | — | ¥13K/m² | — |
| Toyo | ¥4.1M | ¥41K/m² | +289.6% | ¥12K/m² | — |
| Tano | ¥3.6M | ¥34K/m² | -2.6% | ¥8K/m² | — |
| Susaki | ¥3.3M | ¥33K/m² | -8.6% | ¥21K/m² | 22 |
| Shimanto | ¥4.5M | ¥32K/m² | -46.0% | ¥10K/m² | 9 |
| Tosashimizu | ¥3.0M | ¥28K/m² | -21.3% | ¥9K/m² | 7 |
| Sukumo | ¥3.0M | ¥27K/m² | -53.7% | ¥13K/m² | 34 |
| Otsuki | ¥3.7M | ¥25K/m² | +35.1% | — | — |
| Tsuno | ¥3.6M | ¥23K/m² | -81.6% | ¥11K/m² | — |
| Muroto | ¥3.0M | ¥21K/m² | -1.7% | ¥10K/m² | — |
| Nakatosa | ¥1.6M | ¥19K/m² | -44.1% | ¥17K/m² | — |
| Tosa | ¥1.1M | ¥15K/m² | -62.5% | ¥13K/m² | — |
| Niyodogawa | ¥1.2M | ¥11K/m² | -64.7% | ¥6K/m² | — |
| Nahari | — | — | — | — | 5 |
| Geisei | — | — | — | ¥15K/m² | 6 |
| Motoyama | — | — | — | — | 5 |
เจาะลึกอสังหาฯ ใน Kochi
ขอบเขตแปลงที่ดิน ราคาที่ดินราชการ ธุรกรรมจริง แผนที่ภัยพิบัติ เขตโรงเรียน — ทั้งหมดในแผนที่เดียว ฟรี
จังหวัดอื่น ๆ
กลับไปแผนที่ทั่วประเทศHokkaidoAomoriIwateMiyagiAkitaYamagataFukushimaIbarakiTochigiGunmaSaitamaChibaTokyoKanagawaNiigataToyamaIshikawaFukuiYamanashiNaganoGifuShizuokaAichiMieShigaKyotoOsakaHyogoNaraWakayamaTottoriShimaneOkayamaHiroshimaYamaguchiTokushimaKagawaEhimeFukuokaSagaNagasakiKumamotoOitaMiyazakiKagoshimaOkinawa