อิงข้อมูลธุรกรรมจริงจาก MLIT
ราคาอสังหาฯ ใน Tottori
ราคากลางรายเมืองจากธุรกรรมจริงช่วง 2023Q2–2026Q1 คลิกชื่อเมืองเพื่อดูรายละเอียดราคา อันดับ และประกาศขาย
| เมือง | บ้าน ราคากลาง | บ้าน ฿/m² | เปลี่ยนแปลง 3 ปี | ที่ดิน ¥/m² | ประกาศขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| Tottori | ¥14.0M | ¥103K/m² | +1.3% | ¥52K/m² | 314 |
| Yonago | ¥14.5M | ¥91K/m² | +9.0% | ¥30K/m² | 484 |
| Yazu | ¥10.4M | ¥79K/m² | -24.1% | ¥3K/m² | 7 |
| Yurihama | ¥9.9M | ¥74K/m² | +41.0% | ¥18K/m² | 26 |
| Iwami | ¥5.0M | ¥55K/m² | -23.7% | ¥10K/m² | 8 |
| Hoki | ¥7.8M | ¥52K/m² | +9.3% | ¥4K/m² | 80 |
| Kurayoshi | ¥7.0M | ¥50K/m² | -8.9% | ¥20K/m² | 78 |
| Nanbu | ¥6.3M | ¥50K/m² | +147.1% | ¥10K/m² | 24 |
| Hokuei | ¥4.1M | ¥42K/m² | -30.9% | ¥7K/m² | 11 |
| Sakaiminato | ¥5.2M | ¥37K/m² | -44.5% | ¥14K/m² | 86 |
| Kotora | ¥4.2M | ¥36K/m² | +0.7% | ¥8K/m² | 5 |
| Kofu | ¥3.4M | ¥19K/m² | — | — | 6 |
| Daisen | ¥2.2M | ¥18K/m² | -33.8% | ¥4K/m² | 25 |
| Misasa | ¥3.0M | ¥13K/m² | -29.2% | ¥10K/m² | — |
| Chizu | ¥1.3M | ¥7K/m² | +14.6% | ¥9K/m² | — |
| Wakasa | — | — | — | ¥1K/m² | — |
| Hiezu | — | — | — | ¥18K/m² | — |
เจาะลึกอสังหาฯ ใน Tottori
ขอบเขตแปลงที่ดิน ราคาที่ดินราชการ ธุรกรรมจริง แผนที่ภัยพิบัติ เขตโรงเรียน — ทั้งหมดในแผนที่เดียว ฟรี
จังหวัดอื่น ๆ
กลับไปแผนที่ทั่วประเทศHokkaidoAomoriIwateMiyagiAkitaYamagataFukushimaIbarakiTochigiGunmaSaitamaChibaTokyoKanagawaNiigataToyamaIshikawaFukuiYamanashiNaganoGifuShizuokaAichiMieShigaKyotoOsakaHyogoNaraWakayamaShimaneOkayamaHiroshimaYamaguchiTokushimaKagawaEhimeKochiFukuokaSagaNagasakiKumamotoOitaMiyazakiKagoshimaOkinawa