อิงข้อมูลธุรกรรมจริงจาก MLIT
ราคาอสังหาฯ ใน Shizuoka
ราคากลางรายเมืองจากธุรกรรมจริงช่วง 2023Q2–2026Q1 คลิกชื่อเมืองเพื่อดูรายละเอียดราคา อันดับ และประกาศขาย
| เมือง | บ้าน ราคากลาง | บ้าน ฿/m² | เปลี่ยนแปลง 3 ปี | ที่ดิน ¥/m² | ประกาศขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| Nagaizumi | ¥35.5M | ¥283K/m² | -4.1% | ¥120K/m² | 134 |
| Shimizu | ¥28.0M | ¥268K/m² | -5.3% | ¥89K/m² | 180 |
| Suruga Ward, Shizuoka | ¥28.0M | ¥238K/m² | +4.7% | ¥120K/m² | 895 |
| Gotenba | ¥27.0M | ¥225K/m² | -3.6% | ¥59K/m² | 232 |
| Aoi Ward, Shizuoka | ¥28.0M | ¥207K/m² | -16.4% | ¥130K/m² | 1,265 |
| Chuo Ward, Hamamatsu | ¥25.0M | ¥191K/m² | -13.9% | ¥70K/m² | 2,817 |
| Mishima | ¥26.0M | ¥188K/m² | -5.9% | ¥98K/m² | 478 |
| Oyama | ¥18.0M | ¥169K/m² | +62.3% | ¥22K/m² | 54 |
| Shimizu Ward, Shizuoka | ¥19.0M | ¥158K/m² | -7.6% | ¥68K/m² | 1,117 |
| Hamana Ward, Hamamatsu | ¥22.0M | ¥156K/m² | -21.8% | ¥42K/m² | 748 |
| Susono | ¥18.0M | ¥153K/m² | +8.3% | ¥70K/m² | 273 |
| Fukuroi | ¥19.0M | ¥150K/m² | -7.4% | ¥36K/m² | 417 |
| Numazu | ¥20.0M | ¥147K/m² | -7.9% | ¥64K/m² | 1,147 |
| Fujieda | ¥18.0M | ¥145K/m² | -6.1% | ¥54K/m² | 606 |
| Fuji | ¥19.0M | ¥136K/m² | -24.7% | ¥44K/m² | 1,106 |
| Iwata | ¥18.0M | ¥135K/m² | -14.1% | ¥43K/m² | 843 |
| Kosai | ¥16.0M | ¥135K/m² | -1.7% | ¥41K/m² | 328 |
| Kakegawa | ¥16.0M | ¥120K/m² | -6.3% | ¥27K/m² | 484 |
| Shimada | ¥14.0M | ¥114K/m² | -24.8% | ¥39K/m² | 536 |
| Fujinomiya | ¥13.0M | ¥107K/m² | -19.6% | ¥34K/m² | 704 |
| Yoshida | ¥17.0M | ¥107K/m² | +38.9% | ¥18K/m² | 204 |
| Kikugawa | ¥14.0M | ¥104K/m² | -19.1% | ¥19K/m² | 221 |
| Yaizu | ¥14.0M | ¥103K/m² | -12.8% | ¥38K/m² | 724 |
| Izunokuni | ¥9.7M | ¥90K/m² | +3.9% | ¥47K/m² | 327 |
| Atami | ¥10.0M | ¥89K/m² | -9.3% | ¥37K/m² | 775 |
| Kannami | ¥9.0M | ¥88K/m² | +7.6% | ¥49K/m² | 256 |
| Ito | ¥8.0M | ¥77K/m² | -19.1% | ¥12K/m² | 829 |
| Shimoda | ¥6.5M | ¥64K/m² | -8.4% | ¥30K/m² | 136 |
| Mori | ¥14.0M | ¥63K/m² | -50.8% | ¥17K/m² | 80 |
| Izu | ¥5.0M | ¥52K/m² | +11.7% | ¥11K/m² | 225 |
| Matsuzaki | ¥4.4M | ¥51K/m² | +7.5% | ¥13K/m² | 11 |
| Kawazu | ¥4.4M | ¥50K/m² | -25.2% | ¥24K/m² | 33 |
| Omaezaki | ¥7.9M | ¥47K/m² | +7.3% | ¥11K/m² | 98 |
| Makinohara | ¥7.8M | ¥45K/m² | -29.4% | ¥18K/m² | 204 |
| Tenryu Ward, Hamamatsu | ¥5.2M | ¥39K/m² | -11.4% | ¥15K/m² | 155 |
| Minamiizu | ¥3.5M | ¥36K/m² | -19.4% | ¥10K/m² | 30 |
| Higashiizu | ¥3.1M | ¥33K/m² | -10.0% | ¥11K/m² | 153 |
| Kawanehon | ¥2.2M | ¥28K/m² | -27.1% | ¥1K/m² | 8 |
| Nishiizu | ¥3.0M | ¥25K/m² | +1.7% | ¥11K/m² | 17 |
เจาะลึกอสังหาฯ ใน Shizuoka
ขอบเขตแปลงที่ดิน ราคาที่ดินราชการ ธุรกรรมจริง แผนที่ภัยพิบัติ เขตโรงเรียน — ทั้งหมดในแผนที่เดียว ฟรี
จังหวัดอื่น ๆ
กลับไปแผนที่ทั่วประเทศHokkaidoAomoriIwateMiyagiAkitaYamagataFukushimaIbarakiTochigiGunmaSaitamaChibaTokyoKanagawaNiigataToyamaIshikawaFukuiYamanashiNaganoGifuAichiMieShigaKyotoOsakaHyogoNaraWakayamaTottoriShimaneOkayamaHiroshimaYamaguchiTokushimaKagawaEhimeKochiFukuokaSagaNagasakiKumamotoOitaMiyazakiKagoshimaOkinawa