อิงข้อมูลธุรกรรมจริงจาก MLIT
ราคาอสังหาฯ ใน Tochigi
ราคากลางรายเมืองจากธุรกรรมจริงช่วง 2023Q2–2026Q1 คลิกชื่อเมืองเพื่อดูรายละเอียดราคา อันดับ และประกาศขาย
| เมือง | บ้าน ราคากลาง | บ้าน ฿/m² | เปลี่ยนแปลง 3 ปี | ที่ดิน ¥/m² | ประกาศขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| Shimotsuke | ¥25.0M | ¥209K/m² | -2.0% | ¥21K/m² | 353 |
| Utsunomiya | ¥25.0M | ¥200K/m² | -7.7% | ¥57K/m² | 3,135 |
| Oyama | ¥24.0M | ¥191K/m² | -8.7% | ¥30K/m² | 1,066 |
| Takanezawa | ¥19.0M | ¥176K/m² | -23.9% | ¥31K/m² | 101 |
| Haga | ¥13.5M | ¥160K/m² | -12.9% | ¥21K/m² | 45 |
| Sakura | ¥18.0M | ¥158K/m² | -21.0% | ¥26K/m² | 263 |
| Moka | ¥20.0M | ¥157K/m² | -12.0% | ¥21K/m² | 330 |
| Kaminokawa | ¥18.0M | ¥153K/m² | -19.1% | ¥18K/m² | 121 |
| Mibu | ¥15.5M | ¥115K/m² | -27.8% | ¥27K/m² | 196 |
| Nogi | ¥12.0M | ¥114K/m² | -7.7% | ¥5K/m² | 108 |
| Kanuma | ¥13.5M | ¥107K/m² | -8.1% | ¥18K/m² | 426 |
| Otawara | ¥15.0M | ¥107K/m² | -5.6% | ¥15K/m² | 244 |
| Nasushiobara | ¥12.0M | ¥105K/m² | -6.1% | ¥12K/m² | 788 |
| Sano | ¥15.0M | ¥105K/m² | -25.6% | ¥20K/m² | 829 |
| Tochigi | ¥12.0M | ¥96K/m² | -17.2% | ¥18K/m² | 1,001 |
| Nasu | ¥7.1M | ¥82K/m² | +9.8% | ¥2K/m² | 370 |
| Ashikaga | ¥9.5M | ¥76K/m² | -36.7% | ¥21K/m² | 924 |
| Yaita | ¥10.0M | ¥71K/m² | -16.4% | ¥15K/m² | 145 |
| Ichikai | ¥6.8M | ¥60K/m² | -56.9% | ¥7K/m² | 29 |
| Nikko | ¥6.0M | ¥57K/m² | -4.9% | ¥8K/m² | 580 |
| Mashiko | ¥6.5M | ¥48K/m² | -7.1% | ¥9K/m² | 50 |
| Nasukarasuyama | ¥4.5M | ¥36K/m² | -41.1% | ¥6K/m² | 66 |
| Motegi | ¥4.5M | ¥35K/m² | +41.0% | ¥8K/m² | 12 |
| Shioya | ¥4.7M | ¥31K/m² | -18.4% | ¥3K/m² | 29 |
| Nakagawa | ¥4.2M | ¥25K/m² | -36.0% | ¥6K/m² | 22 |
เจาะลึกอสังหาฯ ใน Tochigi
ขอบเขตแปลงที่ดิน ราคาที่ดินราชการ ธุรกรรมจริง แผนที่ภัยพิบัติ เขตโรงเรียน — ทั้งหมดในแผนที่เดียว ฟรี
จังหวัดอื่น ๆ
กลับไปแผนที่ทั่วประเทศHokkaidoAomoriIwateMiyagiAkitaYamagataFukushimaIbarakiGunmaSaitamaChibaTokyoKanagawaNiigataToyamaIshikawaFukuiYamanashiNaganoGifuShizuokaAichiMieShigaKyotoOsakaHyogoNaraWakayamaTottoriShimaneOkayamaHiroshimaYamaguchiTokushimaKagawaEhimeKochiFukuokaSagaNagasakiKumamotoOitaMiyazakiKagoshimaOkinawa