อิงข้อมูลธุรกรรมจริงจาก MLIT
ราคาอสังหาฯ ใน Nagano
ราคากลางรายเมืองจากธุรกรรมจริงช่วง 2023Q2–2026Q1 คลิกชื่อเมืองเพื่อดูรายละเอียดราคา อันดับ และประกาศขาย
| เมือง | บ้าน ราคากลาง | บ้าน ฿/m² | เปลี่ยนแปลง 3 ปี | ที่ดิน ¥/m² | ประกาศขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| Karuizawa | ¥44.0M | ¥409K/m² | +41.3% | ¥31K/m² | 437 |
| Matsumoto | ¥23.0M | ¥177K/m² | +3.2% | ¥50K/m² | 493 |
| Nagano | ¥23.0M | ¥175K/m² | -12.5% | ¥53K/m² | 1,484 |
| Hakuba | ¥24.0M | ¥166K/m² | +28.3% | ¥13K/m² | 20 |
| Shiojiri | ¥20.0M | ¥157K/m² | +7.1% | ¥41K/m² | 187 |
| Hara | ¥16.0M | ¥152K/m² | +50.2% | ¥6K/m² | 19 |
| Miyota | ¥16.0M | ¥148K/m² | +34.1% | ¥18K/m² | 114 |
| Minamimaki | ¥13.0M | ¥144K/m² | +34.1% | ¥4K/m² | 23 |
| Azumino | ¥16.0M | ¥133K/m² | +17.6% | ¥22K/m² | 233 |
| Chikuma | ¥17.0M | ¥119K/m² | -24.9% | ¥18K/m² | 409 |
| Minamiminowa | ¥12.5M | ¥118K/m² | -17.8% | ¥9K/m² | 13 |
| Yamagata | ¥13.5M | ¥117K/m² | -19.6% | ¥10K/m² | — |
| Matsukawa | ¥14.0M | ¥117K/m² | +15.2% | ¥12K/m² | — |
| Saku | ¥12.5M | ¥111K/m² | +11.2% | ¥16K/m² | 459 |
| Suzaka | ¥13.0M | ¥104K/m² | -20.5% | ¥39K/m² | 160 |
| Chino | ¥12.0M | ¥100K/m² | +5.0% | ¥11K/m² | 165 |
| Obuse | ¥9.8M | ¥95K/m² | -68.3% | ¥28K/m² | 26 |
| Fujimi | ¥8.0M | ¥94K/m² | +9.9% | ¥4K/m² | 39 |
| Aoki | ¥8.0M | ¥93K/m² | +112.1% | ¥5K/m² | 11 |
| Tomi | ¥9.8M | ¥91K/m² | -9.1% | ¥9K/m² | 154 |
| Ueda | ¥11.0M | ¥89K/m² | -21.1% | ¥18K/m² | 804 |
| Okaya | ¥13.0M | ¥83K/m² | -26.2% | ¥33K/m² | 77 |
| Minowa | ¥11.0M | ¥77K/m² | +1.1% | ¥6K/m² | 31 |
| Kawakami | ¥5.0M | ¥76K/m² | +145.1% | ¥3K/m² | 5 |
| Komoro | ¥7.0M | ¥70K/m² | +5.9% | ¥7K/m² | 167 |
| Takamori | ¥12.0M | ¥69K/m² | +9.3% | ¥6K/m² | 16 |
| Nakano | ¥8.4M | ¥68K/m² | +2.3% | ¥35K/m² | 138 |
| Suwa | ¥10.0M | ¥67K/m² | -21.2% | ¥27K/m² | 132 |
| Komagane | ¥9.8M | ¥63K/m² | -24.1% | ¥12K/m² | 36 |
| Ina | ¥8.8M | ¥58K/m² | -10.7% | ¥9K/m² | 76 |
| Iida | ¥7.0M | ¥55K/m² | -30.4% | ¥20K/m² | 181 |
| Sakaki | ¥7.5M | ¥54K/m² | -32.4% | ¥15K/m² | 50 |
| Shimosuwa | ¥6.0M | ¥53K/m² | -1.2% | ¥31K/m² | 17 |
| Asahi | ¥9.9M | ¥50K/m² | -43.8% | ¥5K/m² | — |
| Takayama | ¥10.0M | ¥50K/m² | +40.6% | ¥9K/m² | 10 |
| Miyada | ¥7.6M | ¥47K/m² | -15.5% | ¥12K/m² | — |
| Ikeda | ¥6.3M | ¥45K/m² | +17.6% | ¥8K/m² | 5 |
| Omachi | ¥5.5M | ¥42K/m² | +10.7% | ¥6K/m² | 37 |
| Iijima | ¥8.8M | ¥41K/m² | -24.1% | ¥4K/m² | — |
| Matsukawa | ¥5.7M | ¥41K/m² | -34.6% | ¥2K/m² | 13 |
| Achi | ¥3.0M | ¥40K/m² | +40.0% | ¥910/m² | — |
| Iizuna | ¥4.4M | ¥39K/m² | -34.4% | ¥9K/m² | 66 |
| Sakuho | ¥5.0M | ¥38K/m² | -6.1% | ¥5K/m² | 23 |
| Tateshina | ¥4.8M | ¥35K/m² | -28.6% | ¥5K/m² | 23 |
| Otari | ¥15.0M | ¥34K/m² | +508.4% | ¥3K/m² | — |
| Iiyama | ¥4.5M | ¥33K/m² | +52.4% | ¥9K/m² | 42 |
| Kiso | ¥3.3M | ¥33K/m² | -25.9% | ¥4K/m² | 8 |
| Nagawa | ¥3.9M | ¥33K/m² | +20.6% | ¥3K/m² | 55 |
| Chikuhoku | ¥3.5M | ¥33K/m² | +72.5% | ¥5K/m² | 6 |
| Shinano | ¥4.0M | ¥31K/m² | -24.9% | ¥3K/m² | 77 |
| Nozawaonsen | ¥5.4M | ¥28K/m² | -7.1% | ¥3K/m² | — |
| Tatsuno | ¥3.5M | ¥28K/m² | -20.6% | ¥5K/m² | 22 |
| Omi | ¥4.2M | ¥21K/m² | — | ¥7K/m² | — |
| Okuwa | ¥2.5M | ¥16K/m² | +80.0% | ¥3K/m² | — |
| Kijimadaira | ¥3.4M | ¥13K/m² | -53.9% | ¥5K/m² | 14 |
| Kiso | ¥1.3M | ¥13K/m² | — | ¥5K/m² | — |
| Nagiso | ¥1.2M | ¥11K/m² | -43.7% | ¥2K/m² | — |
| Yamanochi | ¥1.2M | ¥11K/m² | -62.6% | ¥9K/m² | 29 |
| Komi | — | — | — | ¥15K/m² | — |
| Nakagawa | — | — | — | ¥2K/m² | — |
| Anan | — | — | — | ¥3K/m² | — |
| Takagi | — | — | — | ¥8K/m² | — |
| Toyoka | — | — | — | ¥6K/m² | — |
| Agematsu | — | — | — | ¥3K/m² | — |
| Otaki | — | — | — | — | 7 |
เจาะลึกอสังหาฯ ใน Nagano
ขอบเขตแปลงที่ดิน ราคาที่ดินราชการ ธุรกรรมจริง แผนที่ภัยพิบัติ เขตโรงเรียน — ทั้งหมดในแผนที่เดียว ฟรี
จังหวัดอื่น ๆ
กลับไปแผนที่ทั่วประเทศHokkaidoAomoriIwateMiyagiAkitaYamagataFukushimaIbarakiTochigiGunmaSaitamaChibaTokyoKanagawaNiigataToyamaIshikawaFukuiYamanashiGifuShizuokaAichiMieShigaKyotoOsakaHyogoNaraWakayamaTottoriShimaneOkayamaHiroshimaYamaguchiTokushimaKagawaEhimeKochiFukuokaSagaNagasakiKumamotoOitaMiyazakiKagoshimaOkinawa