อิงข้อมูลธุรกรรมจริงจาก MLIT
ราคาอสังหาฯ ใน Okayama
ราคากลางรายเมืองจากธุรกรรมจริงช่วง 2023Q2–2026Q1 คลิกชื่อเมืองเพื่อดูรายละเอียดราคา อันดับ และประกาศขาย
| เมือง | บ้าน ราคากลาง | บ้าน ฿/m² | เปลี่ยนแปลง 3 ปี | ที่ดิน ¥/m² | ประกาศขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| Hayashima | ¥29.0M | ¥270K/m² | +40.5% | ¥56K/m² | 32 |
| Naka Ward, Okayama | ¥24.0M | ¥210K/m² | -8.0% | ¥70K/m² | 631 |
| Kita Ward, Okayama | ¥24.5M | ¥184K/m² | -7.9% | ¥81K/m² | 1,106 |
| Minami Ward, Okayama | ¥24.0M | ¥183K/m² | -8.7% | ¥55K/m² | 542 |
| Kurashiki | ¥20.0M | ¥168K/m² | -11.8% | ¥44K/m² | 2,026 |
| Sojiya | ¥20.0M | ¥146K/m² | -27.0% | ¥44K/m² | 264 |
| Asakuchi | ¥17.5M | ¥146K/m² | +114.5% | ¥18K/m² | 144 |
| Higashi Ward, Okayama | ¥17.0M | ¥132K/m² | +2.4% | ¥43K/m² | 363 |
| Kibichuo | ¥11.5M | ¥131K/m² | +114.0% | ¥9K/m² | 69 |
| Setochi | ¥10.0M | ¥87K/m² | -5.1% | ¥26K/m² | 146 |
| Akaiwa | ¥8.7M | ¥72K/m² | -19.9% | ¥13K/m² | 113 |
| Tsuyama | ¥8.4M | ¥70K/m² | -10.4% | ¥23K/m² | 348 |
| Kasaoka | ¥8.6M | ¥65K/m² | -15.9% | ¥19K/m² | 104 |
| Kagamino | ¥8.1M | ¥53K/m² | +43.9% | ¥6K/m² | 12 |
| Ibara | ¥8.0M | ¥49K/m² | -43.4% | ¥15K/m² | 118 |
| Wake | ¥5.6M | ¥45K/m² | -22.5% | ¥8K/m² | 9 |
| Tamano | ¥5.0M | ¥43K/m² | -36.9% | ¥24K/m² | 181 |
| Satosho | ¥4.7M | ¥43K/m² | -70.1% | ¥13K/m² | 33 |
| Sho | ¥8.0M | ¥41K/m² | -42.9% | ¥14K/m² | 12 |
| Maniwa | ¥4.0M | ¥38K/m² | -18.4% | ¥8K/m² | 31 |
| Niimi | ¥4.0M | ¥37K/m² | -45.6% | ¥13K/m² | — |
| Takahashi | ¥4.8M | ¥31K/m² | -27.8% | ¥8K/m² | 27 |
| Yakage | ¥5.0M | ¥27K/m² | -10.3% | ¥10K/m² | 15 |
| Mimasaka | ¥3.0M | ¥23K/m² | -23.4% | ¥2K/m² | 39 |
| Bizen | ¥2.4M | ¥23K/m² | -36.2% | ¥4K/m² | 51 |
| Misaki | ¥2.6M | ¥22K/m² | -2.9% | ¥11K/m² | 8 |
| Kumenan | ¥3.2M | ¥17K/m² | — | ¥5K/m² | — |
| Nagi | ¥3.8M | ¥14K/m² | -55.3% | ¥500/m² | — |
เจาะลึกอสังหาฯ ใน Okayama
ขอบเขตแปลงที่ดิน ราคาที่ดินราชการ ธุรกรรมจริง แผนที่ภัยพิบัติ เขตโรงเรียน — ทั้งหมดในแผนที่เดียว ฟรี
จังหวัดอื่น ๆ
กลับไปแผนที่ทั่วประเทศHokkaidoAomoriIwateMiyagiAkitaYamagataFukushimaIbarakiTochigiGunmaSaitamaChibaTokyoKanagawaNiigataToyamaIshikawaFukuiYamanashiNaganoGifuShizuokaAichiMieShigaKyotoOsakaHyogoNaraWakayamaTottoriShimaneHiroshimaYamaguchiTokushimaKagawaEhimeKochiFukuokaSagaNagasakiKumamotoOitaMiyazakiKagoshimaOkinawa