อิงข้อมูลธุรกรรมจริงจาก MLIT
ราคาอสังหาฯ ใน Mie
ราคากลางรายเมืองจากธุรกรรมจริงช่วง 2023Q2–2026Q1 คลิกชื่อเมืองเพื่อดูรายละเอียดราคา อันดับ และประกาศขาย
| เมือง | บ้าน ราคากลาง | บ้าน ฿/m² | เปลี่ยนแปลง 3 ปี | ที่ดิน ¥/m² | ประกาศขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| Asahi | ¥38.0M | ¥274K/m² | +5.7% | ¥66K/m² | 26 |
| Kawagoe | ¥20.0M | ¥162K/m² | -29.8% | ¥30K/m² | 79 |
| Yokkaichi | ¥18.0M | ¥147K/m² | -22.8% | ¥43K/m² | 1,328 |
| Toin | ¥17.0M | ¥144K/m² | +18.6% | ¥39K/m² | 75 |
| Kuwana | ¥18.0M | ¥142K/m² | -21.5% | ¥42K/m² | 503 |
| Suzuka | ¥16.0M | ¥133K/m² | -6.7% | ¥28K/m² | 809 |
| Komono | ¥13.5M | ¥129K/m² | +6.4% | ¥24K/m² | 247 |
| Kameyama | ¥12.0M | ¥109K/m² | -31.5% | ¥7K/m² | 213 |
| Tsu | ¥13.0M | ¥97K/m² | -2.5% | ¥23K/m² | 1,103 |
| Meiwa | ¥11.0M | ¥96K/m² | +1.6% | ¥8K/m² | 92 |
| Inabe | ¥10.0M | ¥83K/m² | -46.1% | ¥8K/m² | 187 |
| Ise | ¥7.3M | ¥75K/m² | +6.8% | ¥28K/m² | 380 |
| Matsusaka | ¥8.5M | ¥72K/m² | -3.5% | ¥21K/m² | 608 |
| Tamaki | ¥6.5M | ¥64K/m² | -1.8% | ¥22K/m² | 48 |
| Watarai | ¥3.9M | ¥59K/m² | +212.1% | ¥1K/m² | 9 |
| Kisosaki | ¥5.5M | ¥50K/m² | +31.5% | — | 18 |
| Kumano | ¥5.0M | ¥47K/m² | +3.1% | ¥6K/m² | 5 |
| Kiho | ¥5.5M | ¥47K/m² | +0.3% | ¥18K/m² | — |
| Nabari | ¥5.0M | ¥45K/m² | -10.8% | ¥16K/m² | 326 |
| Iga | ¥5.0M | ¥44K/m² | -20.3% | ¥3K/m² | 443 |
| Taki | ¥5.0M | ¥38K/m² | -49.5% | ¥1K/m² | 28 |
| Shima | ¥4.1M | ¥36K/m² | +28.6% | ¥5K/m² | 179 |
| Owase | ¥3.4M | ¥36K/m² | +69.2% | ¥6K/m² | 5 |
| Toba | ¥2.9M | ¥36K/m² | +26.8% | ¥6K/m² | 68 |
| Odai | ¥2.8M | ¥33K/m² | +105.9% | ¥915/m² | 8 |
| Mihama | ¥3.0M | ¥28K/m² | -17.2% | ¥15K/m² | — |
| Kihoku | ¥1.3M | ¥16K/m² | -27.4% | ¥8K/m² | 10 |
| Taiki | ¥1.8M | ¥13K/m² | -36.5% | ¥2K/m² | 5 |
| Minamiise | ¥1.4M | ¥13K/m² | -35.2% | ¥3K/m² | 27 |
เจาะลึกอสังหาฯ ใน Mie
ขอบเขตแปลงที่ดิน ราคาที่ดินราชการ ธุรกรรมจริง แผนที่ภัยพิบัติ เขตโรงเรียน — ทั้งหมดในแผนที่เดียว ฟรี
จังหวัดอื่น ๆ
กลับไปแผนที่ทั่วประเทศHokkaidoAomoriIwateMiyagiAkitaYamagataFukushimaIbarakiTochigiGunmaSaitamaChibaTokyoKanagawaNiigataToyamaIshikawaFukuiYamanashiNaganoGifuShizuokaAichiShigaKyotoOsakaHyogoNaraWakayamaTottoriShimaneOkayamaHiroshimaYamaguchiTokushimaKagawaEhimeKochiFukuokaSagaNagasakiKumamotoOitaMiyazakiKagoshimaOkinawa