อิงข้อมูลธุรกรรมจริงจาก MLIT
ราคาอสังหาฯ ใน Tokyo
ราคากลางรายเมืองจากธุรกรรมจริงช่วง 2023Q2–2026Q1 คลิกชื่อเมืองเพื่อดูรายละเอียดราคา อันดับ และประกาศขาย
| เมือง | บ้าน ราคากลาง | บ้าน ฿/m² | เปลี่ยนแปลง 3 ปี | ที่ดิน ¥/m² | ประกาศขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| Minato | ¥325M | ¥1.9M/m² | +40.6% | ¥3.1M/m² | 4,122 |
| Chiyoda | ¥330M | ¥1.4M/m² | +37.5% | ¥3.6M/m² | 768 |
| Shibuya | ¥200M | ¥1.3M/m² | +14.0% | ¥1.8M/m² | 2,588 |
| Chuo | ¥220M | ¥1.2M/m² | +24.9% | ¥2.1M/m² | 2,168 |
| Meguro | ¥130M | ¥1.1M/m² | +18.3% | ¥1.2M/m² | 1,965 |
| Bunkyo | ¥120M | ¥1.0M/m² | +15.7% | ¥1.4M/m² | 1,656 |
| Shinjuku | ¥110M | ¥1.0M/m² | +23.4% | ¥1.1M/m² | 3,058 |
| Shinagawa | ¥89.5M | ¥933K/m² | +18.2% | ¥1.0M/m² | 2,300 |
| Setagaya | ¥99.0M | ¥920K/m² | +16.5% | ¥880K/m² | 4,631 |
| Suginami | ¥84.0M | ¥881K/m² | +15.2% | ¥720K/m² | 2,691 |
| Toshima | ¥86.5M | ¥833K/m² | +14.7% | ¥920K/m² | 2,078 |
| Musashino | ¥82.0M | ¥795K/m² | +7.9% | ¥690K/m² | 591 |
| Nakano | ¥77.0M | ¥789K/m² | +14.6% | ¥710K/m² | 1,805 |
| Taito | ¥110M | ¥787K/m² | +30.7% | ¥1.4M/m² | 1,476 |
| Mitaka | ¥68.0M | ¥729K/m² | +21.6% | ¥440K/m² | 984 |
| Ota | ¥68.0M | ¥707K/m² | +10.4% | ¥680K/m² | 2,799 |
| Koganei | ¥61.0M | ¥707K/m² | +15.6% | ¥410K/m² | 611 |
| Koto | ¥68.0M | ¥684K/m² | +16.7% | ¥875K/m² | 2,376 |
| Kita | ¥62.0M | ¥667K/m² | +15.8% | ¥650K/m² | 1,425 |
| Chofu | ¥56.0M | ¥653K/m² | +10.6% | ¥420K/m² | 954 |
| Nerima | ¥65.0M | ¥653K/m² | +7.3% | ¥490K/m² | 3,326 |
| Kokubunji | ¥62.0M | ¥639K/m² | +19.8% | ¥340K/m² | 770 |
| Komae | ¥57.5M | ¥631K/m² | +9.0% | ¥380K/m² | 293 |
| Sumida | ¥61.0M | ¥624K/m² | +17.9% | ¥770K/m² | 1,227 |
| Arakawa | ¥62.0M | ¥615K/m² | +13.5% | ¥640K/m² | 892 |
| Itabashi | ¥63.0M | ¥600K/m² | +11.8% | ¥560K/m² | 2,504 |
| Kunitachi | ¥59.0M | ¥588K/m² | +11.8% | ¥405K/m² | 455 |
| Nishitokyo | ¥51.5M | ¥568K/m² | +11.6% | ¥330K/m² | 1,235 |
| Fuchu | ¥49.0M | ¥543K/m² | +11.8% | ¥330K/m² | 1,266 |
| Kodaira | ¥48.0M | ¥541K/m² | +15.1% | ¥270K/m² | 1,049 |
| Inagi | ¥51.0M | ¥524K/m² | +10.4% | ¥260K/m² | 387 |
| Edogawa | ¥50.0M | ¥522K/m² | +7.4% | ¥390K/m² | 2,428 |
| Katsushika | ¥46.0M | ¥500K/m² | +12.2% | ¥365K/m² | 1,656 |
| Tachikawa | ¥45.5M | ¥480K/m² | +12.0% | ¥240K/m² | 957 |
| Adachi | ¥45.0M | ¥478K/m² | +9.1% | ¥340K/m² | 3,093 |
| Higashikurume | ¥43.0M | ¥476K/m² | +15.3% | ¥250K/m² | 670 |
| Tama | ¥46.0M | ¥450K/m² | +7.1% | ¥240K/m² | 751 |
| Higashimurayama | ¥40.0M | ¥435K/m² | +12.6% | ¥210K/m² | 847 |
| Akishima | ¥41.0M | ¥432K/m² | +14.4% | ¥210K/m² | 680 |
| Hino | ¥43.0M | ¥432K/m² | +9.2% | ¥230K/m² | 1,064 |
| Kiyose | ¥42.0M | ¥428K/m² | +12.9% | ¥230K/m² | 504 |
| Machida | ¥42.0M | ¥400K/m² | +5.3% | ¥180K/m² | 2,409 |
| Higashiyamato | ¥36.0M | ¥379K/m² | +8.3% | ¥190K/m² | 491 |
| Fussa | ¥35.0M | ¥326K/m² | -3.1% | ¥170K/m² | 244 |
| Hamura | ¥37.0M | ¥316K/m² | -7.4% | ¥150K/m² | 367 |
| Hachioji | ¥34.0M | ¥315K/m² | +6.7% | ¥120K/m² | 4,434 |
| Musashimurayama | ¥27.0M | ¥286K/m² | +1.2% | ¥130K/m² | 505 |
| Mizuho | ¥24.0M | ¥253K/m² | +4.8% | ¥91K/m² | 182 |
| Akiruno | ¥25.5M | ¥251K/m² | +8.5% | ¥88K/m² | 613 |
| Ome | ¥24.0M | ¥240K/m² | +0.8% | ¥82K/m² | 969 |
| Hinode | ¥21.0M | ¥219K/m² | +17.9% | ¥59K/m² | 49 |
| Hinohara | ¥11.0M | ¥110K/m² | +45.5% | ¥15K/m² | — |
| Hachijo | ¥10.0M | ¥79K/m² | +12.6% | ¥3K/m² | — |
| Oshima | ¥4.2M | ¥50K/m² | +57.2% | ¥3K/m² | 9 |
| Okutama | ¥4.6M | ¥50K/m² | -8.7% | ¥10K/m² | 9 |
| Niijima | ¥4.2M | ¥47K/m² | +145.6% | ¥4K/m² | — |
| Kozushima | — | — | — | ¥7K/m² | — |
| Ogasawara | — | — | — | ¥37K/m² | — |
เจาะลึกอสังหาฯ ใน Tokyo
ขอบเขตแปลงที่ดิน ราคาที่ดินราชการ ธุรกรรมจริง แผนที่ภัยพิบัติ เขตโรงเรียน — ทั้งหมดในแผนที่เดียว ฟรี
จังหวัดอื่น ๆ
กลับไปแผนที่ทั่วประเทศHokkaidoAomoriIwateMiyagiAkitaYamagataFukushimaIbarakiTochigiGunmaSaitamaChibaKanagawaNiigataToyamaIshikawaFukuiYamanashiNaganoGifuShizuokaAichiMieShigaKyotoOsakaHyogoNaraWakayamaTottoriShimaneOkayamaHiroshimaYamaguchiTokushimaKagawaEhimeKochiFukuokaSagaNagasakiKumamotoOitaMiyazakiKagoshimaOkinawa