Built on official MLIT transaction data
Property prices in Ehime
Median sale prices by municipality from real transactions (2023Q2–2026Q1). Click a city for its full price breakdown, rankings, and for-sale market.
| City | Home median | Home ¥/m² | 3y change | Land ¥/m² | For sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Masaki | ¥22.0M | ¥200K/m² | +43.3% | ¥51K/m² | 139 |
| Matsuyama | ¥19.0M | ¥158K/m² | -3.2% | ¥81K/m² | 2,826 |
| Ton | ¥15.0M | ¥98K/m² | -24.1% | ¥33K/m² | 101 |
| Tobe | ¥8.4M | ¥95K/m² | -17.2% | ¥51K/m² | 81 |
| Iyo | ¥11.5M | ¥77K/m² | -49.6% | ¥37K/m² | 143 |
| Shikokuchuo | ¥8.5M | ¥72K/m² | -13.9% | ¥21K/m² | 369 |
| Niihama | ¥8.0M | ¥67K/m² | -17.4% | ¥23K/m² | 1,099 |
| Seiyo | ¥6.3M | ¥57K/m² | +141.5% | ¥10K/m² | 47 |
| Yawatahama | ¥7.0M | ¥54K/m² | -20.8% | ¥39K/m² | 114 |
| Imabari | ¥6.0M | ¥52K/m² | +2.0% | ¥30K/m² | 696 |
| Saijo | ¥6.5M | ¥50K/m² | -34.4% | ¥18K/m² | 683 |
| Ozu | ¥6.5M | ¥50K/m² | -3.7% | ¥26K/m² | 80 |
| Uwajima | ¥4.0M | ¥40K/m² | -12.9% | ¥32K/m² | 148 |
| Uchiko | ¥5.0M | ¥32K/m² | -49.9% | ¥22K/m² | — |
| Ikata | ¥3.3M | ¥30K/m² | +47.8% | ¥12K/m² | 16 |
| Kumakogen | ¥3.3M | ¥26K/m² | +164.7% | ¥6K/m² | 6 |
| Kihoku | ¥2.0M | ¥22K/m² | -65.6% | ¥6K/m² | — |
| Ainan | ¥2.4M | ¥21K/m² | +20.3% | ¥4K/m² | 31 |
| Kamijima | ¥450K | ¥7K/m² | -59.3% | ¥6K/m² | — |
Research Ehime properties in depth
Lot boundaries, official land prices, individual transactions, hazard maps, and school districts — all in one research map, free to start.
Browse other prefectures
Back to the national mapHokkaidoAomoriIwateMiyagiAkitaYamagataFukushimaIbarakiTochigiGunmaSaitamaChibaTokyoKanagawaNiigataToyamaIshikawaFukuiYamanashiNaganoGifuShizuokaAichiMieShigaKyotoOsakaHyogoNaraWakayamaTottoriShimaneOkayamaHiroshimaYamaguchiTokushimaKagawaKochiFukuokaSagaNagasakiKumamotoOitaMiyazakiKagoshimaOkinawa