Built on official MLIT transaction data
Property prices in Tottori
Median sale prices by municipality from real transactions (2023Q2–2026Q1). Click a city for its full price breakdown, rankings, and for-sale market.
| City | Home median | Home ¥/m² | 3y change | Land ¥/m² | For sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Tottori | ¥14.0M | ¥103K/m² | +1.3% | ¥52K/m² | 314 |
| Yonago | ¥14.5M | ¥91K/m² | +9.0% | ¥30K/m² | 484 |
| Yazu | ¥10.4M | ¥79K/m² | -24.1% | ¥3K/m² | 7 |
| Yurihama | ¥9.9M | ¥74K/m² | +41.0% | ¥18K/m² | 26 |
| Iwami | ¥5.0M | ¥55K/m² | -23.7% | ¥10K/m² | 8 |
| Hoki | ¥7.8M | ¥52K/m² | +9.3% | ¥4K/m² | 80 |
| Kurayoshi | ¥7.0M | ¥50K/m² | -8.9% | ¥20K/m² | 78 |
| Nanbu | ¥6.3M | ¥50K/m² | +147.1% | ¥10K/m² | 24 |
| Hokuei | ¥4.1M | ¥42K/m² | -30.9% | ¥7K/m² | 11 |
| Sakaiminato | ¥5.2M | ¥37K/m² | -44.5% | ¥14K/m² | 86 |
| Kotora | ¥4.2M | ¥36K/m² | +0.7% | ¥8K/m² | 5 |
| Kofu | ¥3.4M | ¥19K/m² | — | — | 6 |
| Daisen | ¥2.2M | ¥18K/m² | -33.8% | ¥4K/m² | 25 |
| Misasa | ¥3.0M | ¥13K/m² | -29.2% | ¥10K/m² | — |
| Chizu | ¥1.3M | ¥7K/m² | +14.6% | ¥9K/m² | — |
| Wakasa | — | — | — | ¥1K/m² | — |
| Hiezu | — | — | — | ¥18K/m² | — |
Research Tottori properties in depth
Lot boundaries, official land prices, individual transactions, hazard maps, and school districts — all in one research map, free to start.
Browse other prefectures
Back to the national mapHokkaidoAomoriIwateMiyagiAkitaYamagataFukushimaIbarakiTochigiGunmaSaitamaChibaTokyoKanagawaNiigataToyamaIshikawaFukuiYamanashiNaganoGifuShizuokaAichiMieShigaKyotoOsakaHyogoNaraWakayamaShimaneOkayamaHiroshimaYamaguchiTokushimaKagawaEhimeKochiFukuokaSagaNagasakiKumamotoOitaMiyazakiKagoshimaOkinawa