Built on official MLIT transaction data
Property prices in Osaka
Median sale prices by municipality from real transactions (2023Q2–2026Q1). Click a city for its full price breakdown, rankings, and for-sale market.
| City | Home median | Home ¥/m² | 3y change | Land ¥/m² | For sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Chuo Ward, Osaka | ¥135M | ¥770K/m² | +28.3% | ¥1.3M/m² | 1,159 |
| Kita Ward, Osaka | ¥60.5M | ¥510K/m² | +37.4% | ¥840K/m² | 1,584 |
| Shimamoto | ¥49.5M | ¥491K/m² | +43.1% | ¥210K/m² | 117 |
| Naniwa Ward, Osaka | ¥64.0M | ¥462K/m² | +35.7% | ¥870K/m² | 303 |
| Nishi Ward, Osaka | ¥64.0M | ¥423K/m² | +30.2% | ¥1.1M/m² | 808 |
| Tennoji Ward, Osaka | ¥49.0M | ¥400K/m² | 0.0% | ¥900K/m² | 529 |
| Suita | ¥46.0M | ¥400K/m² | 0.0% | ¥290K/m² | 1,440 |
| Fukushima Ward, Osaka | ¥40.0M | ¥387K/m² | +7.4% | ¥625K/m² | 549 |
| Mino | ¥44.0M | ¥382K/m² | -4.5% | ¥235K/m² | 800 |
| Toyonaka | ¥42.0M | ¥371K/m² | +2.6% | ¥260K/m² | 1,706 |
| Abeno Ward, Osaka | ¥35.5M | ¥350K/m² | +5.0% | ¥430K/m² | 491 |
| Kita Ward, Sakai | ¥34.0M | ¥336K/m² | +21.8% | ¥260K/m² | 463 |
| Ibaraki | ¥37.0M | ¥333K/m² | -5.5% | ¥230K/m² | 1,049 |
| Joto Ward, Osaka | ¥36.0M | ¥324K/m² | +11.4% | ¥370K/m² | 595 |
| Miyakojima Ward, Osaka | ¥40.5M | ¥323K/m² | -4.8% | ¥455K/m² | 427 |
| Tsurumi Ward, Osaka | ¥37.0M | ¥320K/m² | +4.4% | ¥290K/m² | 353 |
| Asahi Ward, Osaka | ¥33.0M | ¥309K/m² | +9.3% | ¥330K/m² | 316 |
| Yodogawa Ward, Osaka | ¥35.0M | ¥300K/m² | +4.5% | ¥340K/m² | 881 |
| Ikeda | ¥35.5M | ¥295K/m² | -8.2% | ¥250K/m² | 482 |
| Takatsuki | ¥30.0M | ¥290K/m² | +6.9% | ¥205K/m² | 1,775 |
| Nishiyodogawa Ward, Osaka | ¥34.0M | ¥284K/m² | -3.5% | ¥200K/m² | 499 |
| Higashinari Ward, Osaka | ¥30.5M | ¥284K/m² | +3.2% | ¥385K/m² | 297 |
| Higashisumiyoshi Ward, Osaka | ¥31.0M | ¥281K/m² | -7.8% | ¥300K/m² | 592 |
| Higashiyodogawa Ward, Osaka | ¥33.0M | ¥279K/m² | -6.9% | ¥290K/m² | 499 |
| Sumiyoshi Ward, Osaka | ¥29.0M | ¥276K/m² | -0.1% | ¥330K/m² | 474 |
| Sakai Ward, Sakai | ¥25.0M | ¥227K/m² | +2.5% | ¥220K/m² | 721 |
| Nishinari Ward, Osaka | ¥22.0M | ¥223K/m² | +24.6% | ¥280K/m² | 457 |
| Hirano Ward, Osaka | ¥27.0M | ¥222K/m² | -2.5% | ¥250K/m² | 617 |
| Hirakata | ¥24.0M | ¥219K/m² | -5.4% | ¥150K/m² | 2,039 |
| Minato Ward, Osaka | ¥30.0M | ¥216K/m² | -9.3% | ¥360K/m² | 389 |
| Katano | ¥22.0M | ¥214K/m² | -10.1% | ¥140K/m² | 330 |
| Konohana Ward, Osaka | ¥25.0M | ¥211K/m² | -9.6% | ¥255K/m² | 392 |
| Ikuno Ward, Osaka | ¥25.0M | ¥209K/m² | -8.8% | ¥220K/m² | 563 |
| Minami Ward, Sakai | ¥27.0M | ¥206K/m² | -4.5% | ¥130K/m² | 747 |
| Suminoe Ward, Osaka | ¥20.0M | ¥204K/m² | -4.8% | ¥275K/m² | 453 |
| Moriguchi | ¥23.0M | ¥200K/m² | -8.5% | ¥210K/m² | 628 |
| Yao | ¥21.0M | ¥200K/m² | +6.7% | ¥150K/m² | 1,310 |
| Izumi | ¥21.0M | ¥194K/m² | -7.9% | ¥74K/m² | 846 |
| Higashi Ward, Sakai | ¥23.0M | ¥193K/m² | -9.9% | ¥150K/m² | 511 |
| Nishi Ward, Sakai | ¥20.0M | ¥189K/m² | -5.6% | ¥150K/m² | 766 |
| Settsu | ¥19.5M | ¥188K/m² | -14.8% | ¥190K/m² | 337 |
| Takaishi | ¥21.5M | ¥184K/m² | -17.2% | ¥140K/m² | 262 |
| Higashiosaka | ¥20.0M | ¥180K/m² | -10.0% | ¥170K/m² | 2,032 |
| Osakasayama | ¥21.0M | ¥180K/m² | -24.1% | ¥120K/m² | 488 |
| Taisho Ward, Osaka | ¥19.0M | ¥172K/m² | +8.4% | ¥235K/m² | 301 |
| Izumiotsu | ¥18.0M | ¥164K/m² | -21.8% | ¥110K/m² | 319 |
| Kishiwada | ¥17.0M | ¥148K/m² | -15.3% | ¥80K/m² | 974 |
| Tondabayashi | ¥17.0M | ¥148K/m² | -11.9% | ¥99K/m² | 671 |
| Naka Ward, Sakai | ¥15.0M | ¥145K/m² | +0.7% | ¥110K/m² | 614 |
| Kadoma | ¥13.0M | ¥138K/m² | -4.8% | ¥160K/m² | 477 |
| Izumisano | ¥17.0M | ¥137K/m² | -9.4% | ¥66K/m² | 456 |
| Shijiyonawate | ¥16.0M | ¥136K/m² | -5.9% | ¥130K/m² | 239 |
| Tajiri | ¥13.0M | ¥130K/m² | -48.3% | ¥48K/m² | 6 |
| Kaizuka | ¥15.0M | ¥124K/m² | -12.2% | ¥55K/m² | 266 |
| Neyagawa | ¥12.0M | ¥124K/m² | -22.7% | ¥140K/m² | 1,209 |
| Mihara Ward, Sakai | ¥13.0M | ¥122K/m² | -3.9% | ¥82K/m² | 160 |
| Daito | ¥10.0M | ¥121K/m² | -19.7% | ¥160K/m² | 515 |
| Fujiidera | ¥12.0M | ¥118K/m² | -15.5% | ¥110K/m² | 387 |
| Matsubara | ¥10.0M | ¥109K/m² | -9.0% | ¥120K/m² | 730 |
| Kanan | ¥13.0M | ¥108K/m² | +26.3% | ¥30K/m² | 52 |
| Kashiwara | ¥11.0M | ¥100K/m² | -15.0% | ¥84K/m² | 263 |
| Habikino | ¥9.8M | ¥98K/m² | -23.6% | ¥79K/m² | 654 |
| Kumatori | ¥11.0M | ¥95K/m² | -24.4% | ¥50K/m² | 263 |
| Kawachinagano | ¥10.0M | ¥90K/m² | -13.5% | ¥78K/m² | 610 |
| Taishi | ¥10.0M | ¥86K/m² | -14.5% | ¥47K/m² | 41 |
| Tadaoka | ¥8.8M | ¥83K/m² | -38.9% | ¥76K/m² | 78 |
| Toyono | ¥8.5M | ¥80K/m² | 0.0% | ¥50K/m² | 132 |
| Sennan | ¥8.6M | ¥78K/m² | -25.1% | ¥41K/m² | 269 |
| Hannan | ¥7.0M | ¥62K/m² | -17.5% | ¥16K/m² | 321 |
| Chihayaakasaka | ¥6.1M | ¥59K/m² | -6.3% | — | 22 |
| Misaki | ¥5.0M | ¥54K/m² | +1.5% | ¥10K/m² | 132 |
| Nose | ¥2.7M | ¥26K/m² | -39.2% | ¥3K/m² | 30 |
Research Osaka properties in depth
Lot boundaries, official land prices, individual transactions, hazard maps, and school districts — all in one research map, free to start.
Browse other prefectures
Back to the national mapHokkaidoAomoriIwateMiyagiAkitaYamagataFukushimaIbarakiTochigiGunmaSaitamaChibaTokyoKanagawaNiigataToyamaIshikawaFukuiYamanashiNaganoGifuShizuokaAichiMieShigaKyotoHyogoNaraWakayamaTottoriShimaneOkayamaHiroshimaYamaguchiTokushimaKagawaEhimeKochiFukuokaSagaNagasakiKumamotoOitaMiyazakiKagoshimaOkinawa