Built on official MLIT transaction data
Property prices in Miyagi
Median sale prices by municipality from real transactions (2023Q2–2026Q1). Click a city for its full price breakdown, rankings, and for-sale market.
| City | Home median | Home ¥/m² | 3y change | Land ¥/m² | For sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Wakabayashi Ward, Sendai | ¥39.5M | ¥359K/m² | +10.9% | ¥160K/m² | 810 |
| Tomiya | ¥34.0M | ¥320K/m² | +20.0% | ¥68K/m² | 347 |
| Tagajo | ¥34.0M | ¥311K/m² | +5.4% | ¥79K/m² | 627 |
| Miyagino Ward, Sendai | ¥35.0M | ¥309K/m² | -2.1% | ¥120K/m² | 1,033 |
| Rifu | ¥31.0M | ¥284K/m² | +1.0% | ¥66K/m² | 334 |
| Taihaku Ward, Sendai | ¥30.0M | ¥264K/m² | -9.1% | ¥94K/m² | 2,052 |
| Natori | ¥29.0M | ¥263K/m² | -1.3% | ¥80K/m² | 611 |
| Aoba Ward, Sendai | ¥30.0M | ¥261K/m² | +1.4% | ¥92K/m² | 2,898 |
| Ohira | ¥28.0M | ¥255K/m² | +60.0% | ¥15K/m² | 25 |
| Iwanuma | ¥28.0M | ¥242K/m² | +2.4% | ¥56K/m² | 319 |
| Izumi Ward, Sendai | ¥30.0M | ¥237K/m² | -5.4% | ¥96K/m² | 1,729 |
| Taiwa | ¥26.0M | ¥222K/m² | +1.4% | ¥38K/m² | 270 |
| Shiogama | ¥20.0M | ¥153K/m² | -2.2% | ¥34K/m² | 498 |
| Higashimatsushima | ¥20.0M | ¥133K/m² | -26.3% | ¥25K/m² | 159 |
| Shibata | ¥16.0M | ¥120K/m² | -25.9% | ¥27K/m² | 379 |
| Watari | ¥13.0M | ¥114K/m² | -25.3% | ¥10K/m² | 330 |
| Shichigahama | ¥16.0M | ¥111K/m² | -7.4% | ¥28K/m² | 61 |
| Osaki | ¥14.5M | ¥102K/m² | -22.4% | ¥21K/m² | 977 |
| Ogawara | ¥14.0M | ¥100K/m² | -44.7% | ¥25K/m² | 177 |
| Ishinomaki | ¥12.0M | ¥96K/m² | -34.9% | ¥16K/m² | 1,460 |
| Misato | ¥12.0M | ¥77K/m² | -11.0% | ¥8K/m² | 205 |
| Kesennuma | ¥12.0M | ¥74K/m² | -22.4% | ¥16K/m² | 269 |
| Zao | ¥7.5M | ¥72K/m² | -13.0% | ¥3K/m² | 171 |
| Tome | ¥12.0M | ¥71K/m² | +14.5% | ¥12K/m² | 242 |
| Matsushima | ¥9.5M | ¥71K/m² | +0.4% | ¥29K/m² | 53 |
| Kakuda | ¥8.0M | ¥66K/m² | -3.2% | ¥10K/m² | 184 |
| Kawasaki | ¥5.3M | ¥54K/m² | -29.3% | ¥2K/m² | 93 |
| Minamisanriku | ¥6.9M | ¥52K/m² | -43.6% | ¥5K/m² | 13 |
| Onagawa | ¥6.0M | ¥50K/m² | +27.3% | ¥16K/m² | 15 |
| Murata | ¥6.5M | ¥45K/m² | +53.4% | ¥11K/m² | 25 |
| Shikama | ¥4.7M | ¥43K/m² | — | ¥5K/m² | 9 |
| Wakuya | ¥5.0M | ¥42K/m² | -38.9% | ¥5K/m² | 137 |
| Kami | ¥4.3M | ¥35K/m² | -30.2% | ¥5K/m² | 136 |
| Yamamoto | ¥4.8M | ¥35K/m² | -35.2% | ¥8K/m² | 103 |
| Osato | ¥6.5M | ¥34K/m² | -15.5% | ¥2K/m² | 24 |
| Shiroishi | ¥4.8M | ¥33K/m² | -38.7% | ¥6K/m² | 163 |
| Kurihara | ¥3.8M | ¥27K/m² | -45.5% | ¥5K/m² | 360 |
| Marumori | ¥4.1M | ¥25K/m² | +131.5% | ¥4K/m² | 13 |
| Shichikashuku | ¥1.1M | ¥9K/m² | -17.2% | — | — |
Research Miyagi properties in depth
Lot boundaries, official land prices, individual transactions, hazard maps, and school districts — all in one research map, free to start.
Browse other prefectures
Back to the national mapHokkaidoAomoriIwateAkitaYamagataFukushimaIbarakiTochigiGunmaSaitamaChibaTokyoKanagawaNiigataToyamaIshikawaFukuiYamanashiNaganoGifuShizuokaAichiMieShigaKyotoOsakaHyogoNaraWakayamaTottoriShimaneOkayamaHiroshimaYamaguchiTokushimaKagawaEhimeKochiFukuokaSagaNagasakiKumamotoOitaMiyazakiKagoshimaOkinawa