Built on official MLIT transaction data
Property prices in Kyoto
Median sale prices by municipality from real transactions (2023Q2–2026Q1). Click a city for its full price breakdown, rankings, and for-sale market.
| City | Home median | Home ¥/m² | 3y change | Land ¥/m² | For sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakagyo Ward, Kyoto | ¥40.0M | ¥467K/m² | +20.4% | ¥465K/m² | 795 |
| Shimogyo Ward, Kyoto | ¥45.0M | ¥449K/m² | +24.1% | ¥500K/m² | 564 |
| Higashiyama Ward, Kyoto | ¥40.0M | ¥400K/m² | +35.7% | ¥395K/m² | 263 |
| Sakyo Ward, Kyoto | ¥31.0M | ¥330K/m² | -6.8% | ¥305K/m² | 925 |
| Nagaokakyo | ¥30.0M | ¥313K/m² | -7.3% | ¥230K/m² | 397 |
| Muko | ¥29.0M | ¥304K/m² | -4.1% | ¥230K/m² | 295 |
| Kita Ward, Kyoto | ¥30.0M | ¥300K/m² | -4.0% | ¥280K/m² | 829 |
| Kamigyo Ward, Kyoto | ¥30.5M | ¥300K/m² | -5.8% | ¥380K/m² | 578 |
| Minami Ward, Kyoto | ¥27.0M | ¥296K/m² | +5.8% | ¥290K/m² | 497 |
| Oyamazaki | ¥28.5M | ¥294K/m² | -7.5% | ¥160K/m² | 61 |
| Kyotanabe | ¥30.5M | ¥279K/m² | -8.1% | ¥120K/m² | 341 |
| Nishikyo Ward, Kyoto | ¥30.0M | ¥274K/m² | -15.6% | ¥240K/m² | 989 |
| Ukyo Ward, Kyoto | ¥20.0M | ¥227K/m² | -19.4% | ¥210K/m² | 1,226 |
| Seika | ¥25.0M | ¥208K/m² | -17.8% | ¥84K/m² | 63 |
| Kumiyama | ¥20.5M | ¥205K/m² | +14.1% | ¥135K/m² | 29 |
| Fushimi Ward, Kyoto | ¥18.0M | ¥200K/m² | -8.0% | ¥160K/m² | 1,524 |
| Kizugawa | ¥22.5M | ¥191K/m² | -14.6% | ¥77K/m² | 368 |
| Yamashina Ward, Kyoto | ¥16.0M | ¥178K/m² | +5.6% | ¥165K/m² | 838 |
| Uji | ¥18.0M | ¥175K/m² | -7.0% | ¥140K/m² | 1,147 |
| Joyo | ¥15.0M | ¥167K/m² | -6.9% | ¥125K/m² | 422 |
| Yawata | ¥17.0M | ¥163K/m² | -2.8% | ¥100K/m² | 366 |
| Kameoka | ¥13.0M | ¥110K/m² | -10.0% | ¥62K/m² | 563 |
| Ujitawara | ¥11.0M | ¥105K/m² | -17.3% | ¥24K/m² | 52 |
| Nantan | ¥9.8M | ¥81K/m² | +36.1% | ¥25K/m² | 230 |
| Fukuchiyama | ¥10.0M | ¥78K/m² | +2.8% | ¥27K/m² | 376 |
| Maizuru | ¥8.0M | ¥62K/m² | -5.6% | ¥40K/m² | 565 |
| Ide | ¥3.4M | ¥43K/m² | -56.3% | ¥29K/m² | 18 |
| Miyazu | ¥3.8M | ¥30K/m² | -10.9% | ¥12K/m² | 106 |
| Ayabe | ¥3.5M | ¥28K/m² | -20.3% | ¥34K/m² | 95 |
| Minamiyamashiro | ¥4.5M | ¥27K/m² | -43.5% | — | 18 |
| Yosano | ¥3.0M | ¥26K/m² | +49.3% | ¥13K/m² | 55 |
| Kyotanba | ¥2.8M | ¥25K/m² | -34.0% | ¥3K/m² | 164 |
| Wazuka | ¥4.6M | ¥14K/m² | -48.1% | — | 8 |
| Kyotango | ¥2.4M | ¥12K/m² | -36.2% | ¥12K/m² | 39 |
| Ine | — | — | — | — | 19 |
Research Kyoto properties in depth
Lot boundaries, official land prices, individual transactions, hazard maps, and school districts — all in one research map, free to start.
Browse other prefectures
Back to the national mapHokkaidoAomoriIwateMiyagiAkitaYamagataFukushimaIbarakiTochigiGunmaSaitamaChibaTokyoKanagawaNiigataToyamaIshikawaFukuiYamanashiNaganoGifuShizuokaAichiMieShigaOsakaHyogoNaraWakayamaTottoriShimaneOkayamaHiroshimaYamaguchiTokushimaKagawaEhimeKochiFukuokaSagaNagasakiKumamotoOitaMiyazakiKagoshimaOkinawa