Built on official MLIT transaction data
Property prices in Kanagawa
Median sale prices by municipality from real transactions (2023Q2–2026Q1). Click a city for its full price breakdown, rankings, and for-sale market.
| City | Home median | Home ¥/m² | 3y change | Land ¥/m² | For sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakahara Ward, Kawasaki | ¥61.5M | ¥621K/m² | +11.7% | ¥670K/m² | 882 |
| Kohoku Ward, Yokohama | ¥59.0M | ¥590K/m² | +9.3% | ¥390K/m² | 1,827 |
| Aoba Ward, Yokohama | ¥62.0M | ¥580K/m² | +13.8% | ¥320K/m² | 1,933 |
| Saiwai Ward, Kawasaki | ¥51.5M | ¥553K/m² | +13.8% | ¥520K/m² | 633 |
| Tsuzuki Ward, Yokohama | ¥61.0M | ¥543K/m² | +3.6% | ¥300K/m² | 922 |
| Kanagawa Ward, Yokohama | ¥52.0M | ¥518K/m² | +8.6% | ¥320K/m² | 1,352 |
| Takatsu Ward, Kawasaki | ¥53.0M | ¥512K/m² | +8.1% | ¥380K/m² | 760 |
| Nishi Ward, Yokohama | ¥53.0M | ¥500K/m² | +8.0% | ¥430K/m² | 876 |
| Kawasaki Ward, Kawasaki | ¥47.0M | ¥490K/m² | +8.1% | ¥405K/m² | 995 |
| Tama Ward, Kawasaki | ¥50.0M | ¥490K/m² | +10.9% | ¥320K/m² | 779 |
| Midori Ward, Yokohama | ¥49.0M | ¥480K/m² | +11.2% | ¥220K/m² | 871 |
| Kamakura | ¥50.0M | ¥480K/m² | +14.8% | ¥210K/m² | 1,410 |
| Tsurumi Ward, Yokohama | ¥47.0M | ¥473K/m² | +10.1% | ¥310K/m² | 1,531 |
| Fujisawa | ¥48.0M | ¥470K/m² | +6.3% | ¥260K/m² | 3,144 |
| Naka Ward, Yokohama | ¥49.0M | ¥467K/m² | +5.8% | ¥375K/m² | 1,280 |
| Asao Ward, Kawasaki | ¥50.0M | ¥462K/m² | +9.9% | ¥220K/m² | 1,040 |
| Miyamae Ward, Kawasaki | ¥45.0M | ¥455K/m² | +5.3% | ¥250K/m² | 1,376 |
| Yamato | ¥43.0M | ¥440K/m² | +10.0% | ¥240K/m² | 1,275 |
| Seya Ward, Yokohama | ¥43.0M | ¥438K/m² | +18.4% | ¥170K/m² | 694 |
| Izumi Ward, Yokohama | ¥41.0M | ¥422K/m² | +3.1% | ¥200K/m² | 830 |
| Hayama | ¥47.0M | ¥417K/m² | +22.5% | ¥230K/m² | 319 |
| Isogo Ward, Yokohama | ¥42.0M | ¥413K/m² | +0.7% | ¥210K/m² | 1,040 |
| Minami Ward, Yokohama | ¥40.0M | ¥411K/m² | +8.2% | ¥270K/m² | 1,223 |
| Asahi Ward, Yokohama | ¥41.0M | ¥411K/m² | +2.6% | ¥190K/m² | 1,646 |
| Zushi | ¥40.0M | ¥410K/m² | +9.4% | ¥220K/m² | 510 |
| Sakae Ward, Yokohama | ¥42.0M | ¥409K/m² | +11.0% | ¥160K/m² | 673 |
| Konan Ward, Yokohama | ¥40.0M | ¥404K/m² | +3.7% | ¥200K/m² | 1,039 |
| Hodogaya Ward, Yokohama | ¥40.0M | ¥400K/m² | +5.3% | ¥200K/m² | 1,182 |
| Totsuka Ward, Yokohama | ¥40.0M | ¥400K/m² | +11.1% | ¥180K/m² | 1,373 |
| Chigasaki | ¥40.0M | ¥400K/m² | +5.6% | ¥220K/m² | 1,921 |
| Minami Ward, Sagamihara | ¥40.0M | ¥388K/m² | +10.8% | ¥200K/m² | 1,741 |
| Kanazawa Ward, Yokohama | ¥43.0M | ¥380K/m² | -0.2% | ¥180K/m² | 1,140 |
| Ebina | ¥39.0M | ¥369K/m² | +9.6% | ¥190K/m² | 899 |
| Ayase | ¥32.0M | ¥343K/m² | +12.5% | ¥130K/m² | 803 |
| Chuo Ward, Sagamihara | ¥36.0M | ¥340K/m² | +7.7% | ¥170K/m² | 1,976 |
| Zama | ¥32.0M | ¥333K/m² | +11.1% | ¥170K/m² | 1,046 |
| Samukawa | ¥27.0M | ¥292K/m² | -3.5% | ¥120K/m² | 248 |
| Kaisei | ¥31.0M | ¥282K/m² | +5.2% | ¥82K/m² | 58 |
| Hiratsuka | ¥30.0M | ¥280K/m² | +4.2% | ¥130K/m² | 1,840 |
| Oiso | ¥28.0M | ¥267K/m² | +3.7% | ¥95K/m² | 217 |
| Midori Ward, Sagamihara | ¥25.0M | ¥255K/m² | -2.9% | ¥92K/m² | 1,086 |
| Isehara | ¥30.0M | ¥248K/m² | +3.2% | ¥115K/m² | 556 |
| Yokosuka | ¥25.0M | ¥240K/m² | -2.5% | ¥110K/m² | 1,891 |
| Atsugi | ¥27.0M | ¥240K/m² | +2.2% | ¥91K/m² | 1,413 |
| Odawara | ¥26.0M | ¥217K/m² | -3.2% | ¥88K/m² | 898 |
| Oi | ¥23.5M | ¥216K/m² | -6.3% | ¥54K/m² | 88 |
| Hadano | ¥22.0M | ¥200K/m² | +11.1% | ¥70K/m² | 955 |
| Ninomiya | ¥23.0M | ¥200K/m² | +9.8% | ¥91K/m² | 110 |
| Minamiashigara | ¥19.0M | ¥184K/m² | -1.9% | ¥54K/m² | 244 |
| Hakone | ¥20.0M | ¥138K/m² | +3.6% | ¥20K/m² | 205 |
| Miura | ¥13.0M | ¥130K/m² | -28.7% | ¥26K/m² | 317 |
| Aikawa | ¥15.0M | ¥130K/m² | -19.0% | ¥47K/m² | 266 |
| Nakai | ¥10.5M | ¥127K/m² | +19.3% | ¥27K/m² | 19 |
| Yugawara | ¥14.0M | ¥121K/m² | -6.6% | ¥34K/m² | 270 |
| Matsuda | ¥14.0M | ¥115K/m² | +5.6% | ¥64K/m² | 67 |
| Kiyokawa | ¥10.0M | ¥99K/m² | +10.9% | — | 18 |
| Manazuru | ¥11.0M | ¥77K/m² | -5.0% | ¥37K/m² | 94 |
| Yamakita | ¥6.5M | ¥59K/m² | -57.7% | ¥23K/m² | 52 |
Research Kanagawa properties in depth
Lot boundaries, official land prices, individual transactions, hazard maps, and school districts — all in one research map, free to start.
Browse other prefectures
Back to the national mapHokkaidoAomoriIwateMiyagiAkitaYamagataFukushimaIbarakiTochigiGunmaSaitamaChibaTokyoNiigataToyamaIshikawaFukuiYamanashiNaganoGifuShizuokaAichiMieShigaKyotoOsakaHyogoNaraWakayamaTottoriShimaneOkayamaHiroshimaYamaguchiTokushimaKagawaEhimeKochiFukuokaSagaNagasakiKumamotoOitaMiyazakiKagoshimaOkinawa