Built on official MLIT transaction data
Property prices in Toyama
Median sale prices by municipality from real transactions (2023Q2–2026Q1). Click a city for its full price breakdown, rankings, and for-sale market.
| City | Home median | Home ¥/m² | 3y change | Land ¥/m² | For sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyama | ¥15.0M | ¥100K/m² | -8.7% | ¥37K/m² | 2,432 |
| Namerikawa | ¥11.0M | ¥80K/m² | +28.0% | ¥16K/m² | 173 |
| Tonami | ¥7.8M | ¥65K/m² | -4.3% | ¥30K/m² | 156 |
| Uozu | ¥8.9M | ¥65K/m² | +82.5% | ¥25K/m² | 223 |
| Imizu | ¥8.9M | ¥57K/m² | -6.8% | ¥21K/m² | 394 |
| Tateyama | ¥6.8M | ¥49K/m² | -22.8% | ¥22K/m² | 133 |
| Takaoka | ¥5.8M | ¥42K/m² | -24.0% | ¥25K/m² | 1,168 |
| Kurobe | ¥6.2M | ¥33K/m² | -64.7% | ¥14K/m² | 220 |
| Himi | ¥4.1M | ¥27K/m² | -6.3% | ¥11K/m² | 137 |
| Nanto | ¥3.5M | ¥23K/m² | +5.7% | ¥12K/m² | 94 |
| Oyabe | ¥4.9M | ¥21K/m² | -63.5% | ¥12K/m² | 71 |
| Nyuzen | ¥3.0M | ¥18K/m² | -35.8% | ¥9K/m² | 80 |
| Kamiichi | ¥5.8M | ¥17K/m² | -57.8% | ¥11K/m² | 97 |
| Asahi | ¥1.5M | ¥10K/m² | -9.8% | ¥2K/m² | 19 |
| Funahashi | — | — | — | ¥31K/m² | 6 |
Research Toyama properties in depth
Lot boundaries, official land prices, individual transactions, hazard maps, and school districts — all in one research map, free to start.
Browse other prefectures
Back to the national mapHokkaidoAomoriIwateMiyagiAkitaYamagataFukushimaIbarakiTochigiGunmaSaitamaChibaTokyoKanagawaNiigataIshikawaFukuiYamanashiNaganoGifuShizuokaAichiMieShigaKyotoOsakaHyogoNaraWakayamaTottoriShimaneOkayamaHiroshimaYamaguchiTokushimaKagawaEhimeKochiFukuokaSagaNagasakiKumamotoOitaMiyazakiKagoshimaOkinawa