Built on official MLIT transaction data
Property prices in Gifu
Median sale prices by municipality from real transactions (2023Q2–2026Q1). Click a city for its full price breakdown, rankings, and for-sale market.
| City | Home median | Home ¥/m² | 3y change | Land ¥/m² | For sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasamatsu | ¥21.5M | ¥205K/m² | -2.4% | ¥38K/m² | 114 |
| Kitagata | ¥28.0M | ¥187K/m² | -6.5% | ¥41K/m² | 106 |
| Minokamo | ¥18.0M | ¥168K/m² | -6.8% | ¥24K/m² | 447 |
| Mizuho | ¥21.0M | ¥162K/m² | -19.0% | ¥33K/m² | 287 |
| Ginan | ¥23.0M | ¥150K/m² | -24.9% | ¥41K/m² | 111 |
| Kakamigahara | ¥18.0M | ¥134K/m² | -17.4% | ¥48K/m² | 746 |
| Hashima | ¥18.0M | ¥129K/m² | -26.2% | ¥29K/m² | 433 |
| Anpachi | ¥16.5M | ¥123K/m² | +27.0% | ¥14K/m² | 67 |
| Gifu | ¥16.0M | ¥113K/m² | -32.1% | ¥47K/m² | 2,997 |
| Mizunami | ¥11.5M | ¥113K/m² | -1.8% | ¥33K/m² | 279 |
| Ogaki | ¥16.0M | ¥100K/m² | -43.8% | ¥37K/m² | 925 |
| Kani | ¥12.0M | ¥98K/m² | -5.2% | ¥28K/m² | 647 |
| Motosu | ¥11.0M | ¥83K/m² | +29.7% | ¥21K/m² | 225 |
| Takayama | ¥8.7M | ¥77K/m² | +12.0% | ¥32K/m² | 292 |
| Tajimi | ¥8.3M | ¥70K/m² | -20.5% | ¥35K/m² | 529 |
| Seki | ¥10.0M | ¥70K/m² | -4.4% | ¥21K/m² | 502 |
| Toki | ¥8.8M | ¥70K/m² | -53.6% | ¥25K/m² | 294 |
| Tomika | ¥12.5M | ¥67K/m² | -63.0% | ¥18K/m² | 63 |
| Nakatsugawa | ¥8.0M | ¥62K/m² | -32.5% | ¥14K/m² | 319 |
| Wanochi | ¥4.2M | ¥60K/m² | -30.0% | ¥10K/m² | 43 |
| Kawabe | ¥7.2M | ¥60K/m² | -47.1% | ¥12K/m² | 87 |
| Godo | ¥8.2M | ¥57K/m² | -33.4% | ¥13K/m² | 71 |
| Mitake | ¥6.0M | ¥53K/m² | -35.6% | ¥13K/m² | 149 |
| Sakahogi | ¥6.0M | ¥51K/m² | -52.5% | ¥15K/m² | 62 |
| Ena | ¥8.0M | ¥49K/m² | -42.7% | ¥15K/m² | 204 |
| Gujo | ¥5.0M | ¥46K/m² | -21.8% | ¥8K/m² | 142 |
| Tarui | ¥5.0M | ¥46K/m² | +1.6% | ¥19K/m² | 114 |
| Ikeda | ¥7.0M | ¥45K/m² | -1.9% | ¥14K/m² | 82 |
| Kaizu | ¥4.5M | ¥38K/m² | +20.3% | ¥8K/m² | 77 |
| Gero | ¥4.7M | ¥35K/m² | +8.2% | ¥6K/m² | 47 |
| Mino | ¥4.4M | ¥34K/m² | -18.4% | ¥8K/m² | 77 |
| Yamagata | ¥4.5M | ¥33K/m² | -6.7% | ¥10K/m² | 128 |
| Hida | ¥4.0M | ¥32K/m² | +85.3% | ¥12K/m² | 40 |
| Yaotsu | ¥3.5M | ¥32K/m² | -40.3% | ¥4K/m² | 47 |
| Ono | ¥3.8M | ¥30K/m² | -16.6% | ¥9K/m² | 90 |
| Yoro | ¥3.0M | ¥26K/m² | -52.5% | ¥7K/m² | 77 |
| Ibigawa | ¥3.0M | ¥20K/m² | -9.1% | ¥8K/m² | 48 |
| Sekigahara | ¥4.4M | ¥17K/m² | — | ¥7K/m² | 14 |
| Shirakawa | ¥1.9M | ¥15K/m² | -60.3% | ¥2K/m² | 5 |
Research Gifu properties in depth
Lot boundaries, official land prices, individual transactions, hazard maps, and school districts — all in one research map, free to start.
Browse other prefectures
Back to the national mapHokkaidoAomoriIwateMiyagiAkitaYamagataFukushimaIbarakiTochigiGunmaSaitamaChibaTokyoKanagawaNiigataToyamaIshikawaFukuiYamanashiNaganoShizuokaAichiMieShigaKyotoOsakaHyogoNaraWakayamaTottoriShimaneOkayamaHiroshimaYamaguchiTokushimaKagawaEhimeKochiFukuokaSagaNagasakiKumamotoOitaMiyazakiKagoshimaOkinawa