Built on official MLIT transaction data
Property prices in Kagoshima
Median sale prices by municipality from real transactions (2023Q2–2026Q1). Click a city for its full price breakdown, rankings, and for-sale market.
| City | Home median | Home ¥/m² | 3y change | Land ¥/m² | For sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Kagoshima | ¥22.0M | ¥178K/m² | -10.8% | ¥73K/m² | 5,018 |
| Amami | ¥18.0M | ¥133K/m² | -9.4% | ¥30K/m² | 7 |
| Aira | ¥14.0M | ¥113K/m² | -11.5% | ¥22K/m² | 781 |
| Setochi | ¥5.3M | ¥98K/m² | +115.6% | ¥46K/m² | — |
| Hioki | ¥10.0M | ¥86K/m² | +3.2% | ¥19K/m² | 211 |
| Kirishima | ¥11.0M | ¥84K/m² | -18.5% | ¥13K/m² | 1,043 |
| Tatsugo | ¥6.3M | ¥83K/m² | +60.7% | ¥15K/m² | — |
| Kanoya | ¥8.8M | ¥72K/m² | -8.8% | ¥6K/m² | 625 |
| Satsumasendai | ¥10.0M | ¥68K/m² | -9.9% | ¥15K/m² | 443 |
| Izumi | ¥7.3M | ¥62K/m² | +29.0% | ¥10K/m² | 44 |
| Nishinomote | ¥5.0M | ¥53K/m² | -2.7% | ¥9K/m² | 13 |
| Ichikikushikino | ¥5.5M | ¥52K/m² | -3.6% | ¥12K/m² | 126 |
| Minamitane | ¥5.0M | ¥51K/m² | +39.6% | — | — |
| Ibusuki | ¥4.0M | ¥50K/m² | +43.3% | ¥9K/m² | 97 |
| Amagi | ¥5.1M | ¥48K/m² | — | ¥6K/m² | — |
| Wadomari | ¥4.5M | ¥46K/m² | +82.8% | ¥2K/m² | — |
| Minamisatsuma | ¥4.8M | ¥45K/m² | -17.4% | ¥8K/m² | 80 |
| Tarumizu | ¥3.6M | ¥41K/m² | -38.2% | ¥5K/m² | 24 |
| Shibushi | ¥6.1M | ¥40K/m² | -34.4% | ¥7K/m² | 73 |
| Yakushima | ¥4.9M | ¥39K/m² | -5.8% | ¥4K/m² | — |
| Kimotsuki | ¥3.4M | ¥39K/m² | +41.4% | ¥4K/m² | 38 |
| Minamiosumi | ¥4.7M | ¥39K/m² | -18.3% | — | — |
| Kikai | ¥4.2M | ¥38K/m² | — | ¥2K/m² | — |
| Tokunoshima | ¥5.1M | ¥37K/m² | -73.0% | ¥9K/m² | — |
| Akune | ¥4.5M | ¥35K/m² | -5.3% | ¥7K/m² | 6 |
| Satsuma | ¥3.5M | ¥30K/m² | -12.0% | ¥8K/m² | 21 |
| Minamikyushu | ¥3.0M | ¥30K/m² | +11.1% | ¥4K/m² | 67 |
| China | ¥3.0M | ¥30K/m² | -15.8% | ¥2K/m² | — |
| Osaki | ¥3.3M | ¥28K/m² | -2.9% | ¥3K/m² | 5 |
| So | ¥2.7M | ¥28K/m² | -28.0% | ¥4K/m² | 63 |
| Higashikushira | ¥2.8M | ¥23K/m² | -74.5% | ¥5K/m² | 15 |
| Makurazaki | ¥2.5M | ¥23K/m² | -21.9% | ¥9K/m² | 31 |
| Nakatane | ¥3.0M | ¥22K/m² | -48.3% | ¥7K/m² | — |
| Isa | ¥2.6M | ¥20K/m² | -62.3% | ¥4K/m² | 45 |
| Yusui | ¥2.0M | ¥17K/m² | -56.6% | ¥5K/m² | 21 |
| Uken | ¥3.5M | ¥12K/m² | — | — | — |
| Kinko | ¥350K | ¥6K/m² | -78.1% | ¥3K/m² | 5 |
| Nagashima | — | — | — | ¥3K/m² | — |
| Yamato | — | — | — | ¥4K/m² | — |
| Isen | — | — | — | ¥4K/m² | — |
Research Kagoshima properties in depth
Lot boundaries, official land prices, individual transactions, hazard maps, and school districts — all in one research map, free to start.
Browse other prefectures
Back to the national mapHokkaidoAomoriIwateMiyagiAkitaYamagataFukushimaIbarakiTochigiGunmaSaitamaChibaTokyoKanagawaNiigataToyamaIshikawaFukuiYamanashiNaganoGifuShizuokaAichiMieShigaKyotoOsakaHyogoNaraWakayamaTottoriShimaneOkayamaHiroshimaYamaguchiTokushimaKagawaEhimeKochiFukuokaSagaNagasakiKumamotoOitaMiyazakiOkinawa