Built on official MLIT transaction data
Property prices in Wakayama
Median sale prices by municipality from real transactions (2023Q2–2026Q1). Click a city for its full price breakdown, rankings, and for-sale market.
| City | Home median | Home ¥/m² | 3y change | Land ¥/m² | For sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Iwade | ¥12.0M | ¥89K/m² | -39.9% | ¥23K/m² | 453 |
| Hidaka | ¥8.3M | ¥88K/m² | +56.5% | ¥21K/m² | 54 |
| Kainan | ¥9.9M | ¥88K/m² | -19.2% | ¥36K/m² | 300 |
| Kamitonda | ¥9.5M | ¥84K/m² | -9.4% | ¥25K/m² | 10 |
| Wakayama | ¥9.2M | ¥76K/m² | -35.7% | ¥50K/m² | 2,615 |
| Yura | ¥6.5M | ¥74K/m² | -25.9% | ¥16K/m² | 15 |
| Aridagawa | ¥8.4M | ¥70K/m² | -15.8% | ¥10K/m² | 104 |
| Shirahama | ¥8.0M | ¥64K/m² | -15.8% | ¥12K/m² | 95 |
| Tanabe | ¥6.0M | ¥60K/m² | -23.6% | ¥17K/m² | 56 |
| Katsuragi | ¥6.5M | ¥57K/m² | -1.6% | ¥13K/m² | 51 |
| Shingu | ¥5.0M | ¥56K/m² | +3.4% | ¥36K/m² | — |
| Kinokawa | ¥5.3M | ¥51K/m² | -8.2% | ¥18K/m² | 314 |
| Inami | ¥3.0M | ¥47K/m² | -12.8% | ¥18K/m² | 28 |
| Hashimoto | ¥5.4M | ¥47K/m² | -29.8% | ¥21K/m² | 245 |
| Mihama | ¥4.3M | ¥42K/m² | -42.6% | ¥12K/m² | 47 |
| Hirogawa | ¥4.9M | ¥40K/m² | +21.2% | ¥8K/m² | 29 |
| Nachikatsura | ¥3.0M | ¥40K/m² | -3.8% | ¥9K/m² | 16 |
| Minabe | ¥6.0M | ¥39K/m² | -39.2% | ¥15K/m² | — |
| Taiji | ¥3.3M | ¥39K/m² | +57.4% | ¥20K/m² | — |
| Gobo | ¥4.8M | ¥36K/m² | +19.2% | ¥15K/m² | 114 |
| Kimino | ¥2.0M | ¥28K/m² | +69.7% | ¥12K/m² | 53 |
| Yuasa | ¥3.5M | ¥28K/m² | +43.0% | ¥13K/m² | 27 |
| Hidakagawa | ¥3.0M | ¥27K/m² | -57.6% | ¥7K/m² | 40 |
| Arida | ¥3.8M | ¥26K/m² | -25.6% | ¥14K/m² | 72 |
| Kushimoto | ¥4.0M | ¥24K/m² | -27.0% | ¥15K/m² | 11 |
| Susami | ¥2.8M | ¥22K/m² | +17.0% | ¥7K/m² | 11 |
| Kudoyama | ¥2.3M | ¥21K/m² | +75.0% | ¥11K/m² | 7 |
| Kozagawa | — | — | — | ¥5K/m² | — |
Research Wakayama properties in depth
Lot boundaries, official land prices, individual transactions, hazard maps, and school districts — all in one research map, free to start.
Browse other prefectures
Back to the national mapHokkaidoAomoriIwateMiyagiAkitaYamagataFukushimaIbarakiTochigiGunmaSaitamaChibaTokyoKanagawaNiigataToyamaIshikawaFukuiYamanashiNaganoGifuShizuokaAichiMieShigaKyotoOsakaHyogoNaraTottoriShimaneOkayamaHiroshimaYamaguchiTokushimaKagawaEhimeKochiFukuokaSagaNagasakiKumamotoOitaMiyazakiKagoshimaOkinawa