国土交通省 取引データに基づく
愛知県の不動産価格
2023Q2–2026Q1の実取引に基づく、市区町村ごとの価格中央値。市区町村名をクリックすると、価格の内訳・ランキング・売出状況を確認できます。
| 市区町村 | 戸建て 中央値 | 戸建て ㎡単価 | 3年変化率 | 土地 ㎡単価 | 売出中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市中区 | 8,100万円 | 47万円/m² | +22.3% | 61万円/m² | 665 |
| 長久手市 | 4,900万円 | 44万円/m² | +10.0% | 18万円/m² | 270 |
| 名古屋市瑞穂区 | 4,600万円 | 43万円/m² | +4.8% | 29万円/m² | 587 |
| 名古屋市名東区 | 4,500万円 | 43万円/m² | +5.0% | 23万円/m² | 875 |
| 名古屋市昭和区 | 5,500万円 | 43万円/m² | -1.1% | 33万円/m² | 549 |
| 名古屋市千種区 | 5,000万円 | 42万円/m² | -0.7% | 34万円/m² | 1,221 |
| 名古屋市東区 | 5,700万円 | 40万円/m² | 0.0% | 44万円/m² | 464 |
| 刈谷市 | 4,300万円 | 39万円/m² | +5.3% | 17万円/m² | 643 |
| 名古屋市天白区 | 4,400万円 | 39万円/m² | +1.8% | 18万円/m² | 874 |
| 名古屋市緑区 | 4,100万円 | 39万円/m² | -0.4% | 17万円/m² | 1,220 |
| 日進市 | 4,200万円 | 38万円/m² | +6.4% | 14万円/m² | 569 |
| 大府市 | 4,250万円 | 37万円/m² | +6.8% | 13万円/m² | 340 |
| 知立市 | 3,900万円 | 37万円/m² | +2.8% | 12万円/m² | 286 |
| 名古屋市中村区 | 4,000万円 | 37万円/m² | +1.4% | 22万円/m² | 608 |
| 安城市 | 4,000万円 | 36万円/m² | -0.7% | 12万円/m² | 813 |
| 東海市 | 3,600万円 | 36万円/m² | +14.5% | 10万円/m² | 469 |
| みよし市 | 3,600万円 | 35万円/m² | 0.0% | 9万円/m² | 234 |
| 名古屋市西区 | 4,300万円 | 35万円/m² | 0.0% | 23万円/m² | 622 |
| 名古屋市北区 | 3,700万円 | 34万円/m² | +3.3% | 19万円/m² | 794 |
| 名古屋市守山区 | 3,700万円 | 34万円/m² | +2.9% | 14万円/m² | 1,028 |
| 豊田市 | 3,600万円 | 34万円/m² | -3.6% | 11万円/m² | 1,990 |
| 名古屋市熱田区 | 3,800万円 | 34万円/m² | -6.2% | 24万円/m² | 287 |
| 愛知郡東郷町 | 3,500万円 | 34万円/m² | -0.7% | 12万円/m² | 312 |
| 豊明市 | 3,600万円 | 33万円/m² | +9.2% | 13万円/m² | 377 |
| 岡崎市 | 3,500万円 | 32万円/m² | -1.1% | 11万円/m² | 1,786 |
| 名古屋市南区 | 3,600万円 | 32万円/m² | -0.9% | 16万円/m² | 628 |
| 額田郡幸田町 | 3,400万円 | 32万円/m² | +10.3% | 7万円/m² | 176 |
| 名古屋市中川区 | 3,500万円 | 32万円/m² | +0.4% | 16万円/m² | 927 |
| 尾張旭市 | 3,400万円 | 31万円/m² | +8.0% | 12万円/m² | 529 |
| 春日井市 | 3,300万円 | 30万円/m² | +6.7% | 12万円/m² | 2,009 |
| 北名古屋市 | 3,300万円 | 30万円/m² | +1.4% | 10万円/m² | 486 |
| 岩倉市 | 3,300万円 | 30万円/m² | -3.4% | 7万円/m² | 276 |
| 知多郡東浦町 | 3,000万円 | 29万円/m² | -6.2% | 9万円/m² | 257 |
| 清須市 | 3,000万円 | 28万円/m² | +3.5% | 10万円/m² | 404 |
| 高浜市 | 2,800万円 | 27万円/m² | -7.3% | 10万円/m² | 380 |
| 西春日井郡豊山町 | 3,000万円 | 27万円/m² | +0.6% | 5万円/m² | 74 |
| 名古屋市港区 | 3,000万円 | 27万円/m² | +1.2% | 10万円/m² | 706 |
| 小牧市 | 2,800万円 | 26万円/m² | -4.2% | 8万円/m² | 722 |
| 知多市 | 2,800万円 | 26万円/m² | +5.9% | 8万円/m² | 524 |
| 丹羽郡大口町 | 2,900万円 | 26万円/m² | +6.1% | 7万円/m² | 57 |
| 碧南市 | 2,600万円 | 25万円/m² | -1.8% | 8万円/m² | 553 |
| 半田市 | 2,600万円 | 24万円/m² | -0.9% | 7万円/m² | 679 |
| 犬山市 | 2,600万円 | 24万円/m² | +3.9% | 6万円/m² | 441 |
| 一宮市 | 2,700万円 | 23万円/m² | +0.6% | 6万円/m² | 2,490 |
| 江南市 | 2,600万円 | 23万円/m² | -3.4% | 6万円/m² | 924 |
| 豊川市 | 2,500万円 | 23万円/m² | -0.6% | 7万円/m² | 1,178 |
| 西尾市 | 2,500万円 | 23万円/m² | +3.3% | 5万円/m² | 1,029 |
| 海部郡大治町 | 2,400万円 | 22万円/m² | -6.8% | 5万円/m² | 245 |
| 海部郡蟹江町 | 2,700万円 | 22万円/m² | -19.4% | 7万円/m² | 190 |
| 瀬戸市 | 2,500万円 | 22万円/m² | +0.2% | 6万円/m² | 704 |
| 丹羽郡扶桑町 | 2,450万円 | 22万円/m² | -8.0% | 7万円/m² | 186 |
| 知多郡阿久比町 | 2,400万円 | 22万円/m² | +19.3% | 8万円/m² | 165 |
| 豊橋市 | 2,400万円 | 21万円/m² | -12.1% | 7万円/m² | 2,159 |
| 稲沢市 | 2,300万円 | 20万円/m² | -8.7% | 4万円/m² | 719 |
| あま市 | 2,300万円 | 20万円/m² | -15.2% | 6万円/m² | 461 |
| 知多郡武豊町 | 2,200万円 | 20万円/m² | -21.9% | 5万円/m² | 194 |
| 弥富市 | 2,250万円 | 19万円/m² | -15.6% | 5万円/m² | 170 |
| 蒲郡市 | 2,000万円 | 18万円/m² | -12.5% | 6万円/m² | 591 |
| 常滑市 | 1,850万円 | 17万円/m² | -18.2% | 4万円/m² | 317 |
| 津島市 | 2,000万円 | 17万円/m² | -18.6% | 5万円/m² | 387 |
| 愛西市 | 1,550万円 | 14万円/m² | -28.2% | 2万円/m² | 407 |
| 田原市 | 1,400万円 | 10万円/m² | -14.2% | 2万円/m² | 260 |
| 知多郡美浜町 | 1,150万円 | 9万円/m² | +17.9% | 2万円/m² | 91 |
| 新城市 | 750万円 | 7万円/m² | -9.1% | 9,900円/m² | 280 |
| 知多郡南知多町 | 400万円 | 4万円/m² | +136.7% | 1万円/m² | 128 |
| 北設楽郡設楽町 | 395万円 | 3万円/m² | +52.4% | 3,200円/m² | 9 |
| 海部郡飛島村 | — | — | — | 1万円/m² | 8 |
| 北設楽郡東栄町 | — | — | — | 7,300円/m² | 24 |
愛知県の物件を詳しく調べる
地番境界・公示地価・成約事例・ハザードマップ・学区など、意思決定に必要なレイヤーをすべて1つのマップに。無料アカウントで利用できます。