国土交通省 取引データに基づく
熊本県の不動産価格
2023Q2–2026Q1の実取引に基づく、市区町村ごとの価格中央値。市区町村名をクリックすると、価格の内訳・ランキング・売出状況を確認できます。
| 市区町村 | 戸建て 中央値 | 戸建て ㎡単価 | 3年変化率 | 土地 ㎡単価 | 売出中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 菊池郡菊陽町 | 3,600万円 | 32万円/m² | +13.0% | 6万円/m² | 409 |
| 上益城郡嘉島町 | 2,900万円 | 31万円/m² | +10.1% | 4万円/m² | 90 |
| 熊本市東区 | 2,800万円 | 25万円/m² | +6.7% | 8万円/m² | 976 |
| 上益城郡益城町 | 2,700万円 | 25万円/m² | 0.0% | 4万円/m² | 182 |
| 合志市 | 2,700万円 | 23万円/m² | -9.6% | 3万円/m² | 724 |
| 熊本市中央区 | 3,300万円 | 22万円/m² | -2.0% | 13万円/m² | 837 |
| 熊本市南区 | 2,400万円 | 21万円/m² | -5.7% | 5万円/m² | 1,081 |
| 菊池郡大津町 | 2,750万円 | 20万円/m² | -6.9% | 3万円/m² | 423 |
| 阿蘇郡西原村 | 2,100万円 | 20万円/m² | +42.7% | 1万円/m² | 30 |
| 熊本市北区 | 2,050万円 | 17万円/m² | -4.9% | 4万円/m² | 1,132 |
| 熊本市西区 | 1,900万円 | 14万円/m² | -27.2% | 5万円/m² | 619 |
| 上益城郡御船町 | 1,600万円 | 13万円/m² | -37.8% | 1万円/m² | 96 |
| 阿蘇郡南阿蘇村 | 1,100万円 | 12万円/m² | +18.9% | 7,900円/m² | 118 |
| 宇土市 | 1,500万円 | 11万円/m² | -24.4% | 2万円/m² | 402 |
| 菊池市 | 1,200万円 | 11万円/m² | +32.6% | 1万円/m² | 362 |
| 上益城郡甲佐町 | 745万円 | 10万円/m² | +13.1% | 8,850円/m² | 37 |
| 玉名郡南関町 | 1,600万円 | 10万円/m² | +190.5% | 6,300円/m² | 43 |
| 宇城市 | 1,200万円 | 9万円/m² | +0.4% | 2万円/m² | 379 |
| 玉名郡和水町 | 1,000万円 | 9万円/m² | +513.6% | 3,400円/m² | 13 |
| 玉名市 | 970万円 | 7万円/m² | +33.6% | 1万円/m² | 256 |
| 荒尾市 | 980万円 | 7万円/m² | -11.8% | 1万円/m² | 337 |
| 八代市 | 885万円 | 6万円/m² | -7.1% | 2万円/m² | 703 |
| 人吉市 | 550万円 | 5万円/m² | +35.1% | 1万円/m² | 63 |
| 玉名郡玉東町 | 500万円 | 5万円/m² | -18.9% | 1万円/m² | 16 |
| 水俣市 | 585万円 | 5万円/m² | -1.5% | 1万円/m² | 24 |
| 阿蘇市 | 680万円 | 5万円/m² | +3.4% | 9,800円/m² | 140 |
| 八代郡氷川町 | 825万円 | 5万円/m² | -1.2% | 9,300円/m² | 38 |
| 葦北郡芦北町 | 750万円 | 5万円/m² | -6.7% | 9,550円/m² | 6 |
| 玉名郡長洲町 | 500万円 | 5万円/m² | +22.2% | 7,600円/m² | 63 |
| 山鹿市 | 525万円 | 4万円/m² | +2.6% | 1万円/m² | 217 |
| 天草市 | 465万円 | 4万円/m² | -23.1% | 2万円/m² | 74 |
| 球磨郡相良村 | 1,500万円 | 4万円/m² | — | 4,400円/m² | — |
| 球磨郡錦町 | 580万円 | 4万円/m² | -35.1% | 9,050円/m² | 11 |
| 球磨郡湯前町 | 450万円 | 3万円/m² | +22.6% | — | — |
| 阿蘇郡南小国町 | 400万円 | 3万円/m² | -30.0% | — | 22 |
| 上天草市 | 300万円 | 3万円/m² | -35.1% | 1万円/m² | 40 |
| 上益城郡山都町 | 280万円 | 2万円/m² | +88.5% | 3,000円/m² | — |
| 球磨郡多良木町 | 175万円 | 2万円/m² | -54.0% | 6,000円/m² | — |
| 球磨郡あさぎり町 | 340万円 | 2万円/m² | -55.7% | 5,050円/m² | 10 |
| 下益城郡美里町 | 280万円 | 2万円/m² | -20.5% | 3,500円/m² | 6 |
| 阿蘇郡高森町 | — | — | — | 9,600円/m² | 40 |
| 球磨郡球磨村 | — | — | — | 5,000円/m² | — |
熊本県の物件を詳しく調べる
地番境界・公示地価・成約事例・ハザードマップ・学区など、意思決定に必要なレイヤーをすべて1つのマップに。無料アカウントで利用できます。