国土交通省 取引データに基づく
鹿児島県の不動産価格
2023Q2–2026Q1の実取引に基づく、市区町村ごとの価格中央値。市区町村名をクリックすると、価格の内訳・ランキング・売出状況を確認できます。
| 市区町村 | 戸建て 中央値 | 戸建て ㎡単価 | 3年変化率 | 土地 ㎡単価 | 売出中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島市 | 2,200万円 | 18万円/m² | -10.8% | 7万円/m² | 5,018 |
| 奄美市 | 1,800万円 | 13万円/m² | -9.4% | 3万円/m² | 7 |
| 姶良市 | 1,400万円 | 11万円/m² | -11.5% | 2万円/m² | 781 |
| 大島郡瀬戸内町 | 525万円 | 10万円/m² | +115.6% | 5万円/m² | — |
| 日置市 | 1,000万円 | 9万円/m² | +3.2% | 2万円/m² | 211 |
| 霧島市 | 1,100万円 | 8万円/m² | -18.5% | 1万円/m² | 1,043 |
| 大島郡龍郷町 | 630万円 | 8万円/m² | +60.7% | 2万円/m² | — |
| 鹿屋市 | 880万円 | 7万円/m² | -8.8% | 6,400円/m² | 625 |
| 薩摩川内市 | 1,000万円 | 7万円/m² | -9.9% | 2万円/m² | 443 |
| 出水市 | 730万円 | 6万円/m² | +29.0% | 1万円/m² | 44 |
| 西之表市 | 500万円 | 5万円/m² | -2.7% | 8,900円/m² | 13 |
| いちき串木野市 | 545万円 | 5万円/m² | -3.6% | 1万円/m² | 126 |
| 熊毛郡南種子町 | 500万円 | 5万円/m² | +39.6% | — | — |
| 指宿市 | 405万円 | 5万円/m² | +43.3% | 9,200円/m² | 97 |
| 大島郡天城町 | 510万円 | 5万円/m² | — | 6,250円/m² | — |
| 大島郡和泊町 | 450万円 | 5万円/m² | +82.8% | 2,350円/m² | — |
| 南さつま市 | 480万円 | 4万円/m² | -17.4% | 8,100円/m² | 80 |
| 垂水市 | 360万円 | 4万円/m² | -38.2% | 5,000円/m² | 24 |
| 志布志市 | 610万円 | 4万円/m² | -34.4% | 7,400円/m² | 73 |
| 熊毛郡屋久島町 | 490万円 | 4万円/m² | -5.8% | 4,100円/m² | — |
| 肝属郡肝付町 | 340万円 | 4万円/m² | +41.4% | 3,850円/m² | 38 |
| 肝属郡南大隅町 | 465万円 | 4万円/m² | -18.3% | — | — |
| 大島郡喜界町 | 420万円 | 4万円/m² | — | 2,150円/m² | — |
| 大島郡徳之島町 | 510万円 | 4万円/m² | -73.0% | 9,000円/m² | — |
| 阿久根市 | 450万円 | 3万円/m² | -5.3% | 6,600円/m² | 6 |
| 薩摩郡さつま町 | 350万円 | 3万円/m² | -12.0% | 7,600円/m² | 21 |
| 南九州市 | 300万円 | 3万円/m² | +11.1% | 4,400円/m² | 67 |
| 大島郡知名町 | 300万円 | 3万円/m² | -15.8% | 2,000円/m² | — |
| 曽於郡大崎町 | 325万円 | 3万円/m² | -2.9% | 3,000円/m² | 5 |
| 曽於市 | 270万円 | 3万円/m² | -28.0% | 3,600円/m² | 63 |
| 肝属郡東串良町 | 280万円 | 2万円/m² | -74.5% | 4,500円/m² | 15 |
| 枕崎市 | 250万円 | 2万円/m² | -21.9% | 8,700円/m² | 31 |
| 熊毛郡中種子町 | 300万円 | 2万円/m² | -48.3% | 7,000円/m² | — |
| 伊佐市 | 260万円 | 2万円/m² | -62.3% | 4,400円/m² | 45 |
| 姶良郡湧水町 | 200万円 | 2万円/m² | -56.6% | 4,700円/m² | 21 |
| 大島郡宇検村 | 350万円 | 1万円/m² | — | — | — |
| 肝属郡錦江町 | 35万円 | 6,202円/m² | -78.1% | 3,000円/m² | 5 |
| 出水郡長島町 | — | — | — | 2,700円/m² | — |
| 大島郡大和村 | — | — | — | 4,300円/m² | — |
| 大島郡伊仙町 | — | — | — | 3,700円/m² | — |
鹿児島県の物件を詳しく調べる
地番境界・公示地価・成約事例・ハザードマップ・学区など、意思決定に必要なレイヤーをすべて1つのマップに。無料アカウントで利用できます。