国土交通省 取引データに基づく
宮城県の不動産価格
2023Q2–2026Q1の実取引に基づく、市区町村ごとの価格中央値。市区町村名をクリックすると、価格の内訳・ランキング・売出状況を確認できます。
| 市区町村 | 戸建て 中央値 | 戸建て ㎡単価 | 3年変化率 | 土地 ㎡単価 | 売出中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仙台市若林区 | 3,950万円 | 36万円/m² | +10.9% | 16万円/m² | 810 |
| 富谷市 | 3,400万円 | 32万円/m² | +20.0% | 7万円/m² | 347 |
| 多賀城市 | 3,400万円 | 31万円/m² | +5.4% | 8万円/m² | 627 |
| 仙台市宮城野区 | 3,500万円 | 31万円/m² | -2.1% | 12万円/m² | 1,033 |
| 宮城郡利府町 | 3,100万円 | 28万円/m² | +1.0% | 7万円/m² | 334 |
| 仙台市太白区 | 3,000万円 | 26万円/m² | -9.1% | 9万円/m² | 2,052 |
| 名取市 | 2,900万円 | 26万円/m² | -1.3% | 8万円/m² | 611 |
| 仙台市青葉区 | 3,000万円 | 26万円/m² | +1.4% | 9万円/m² | 2,898 |
| 黒川郡大衡村 | 2,800万円 | 25万円/m² | +60.0% | 2万円/m² | 25 |
| 岩沼市 | 2,800万円 | 24万円/m² | +2.4% | 6万円/m² | 319 |
| 仙台市泉区 | 3,000万円 | 24万円/m² | -5.4% | 10万円/m² | 1,729 |
| 黒川郡大和町 | 2,600万円 | 22万円/m² | +1.4% | 4万円/m² | 270 |
| 塩竈市 | 2,000万円 | 15万円/m² | -2.2% | 3万円/m² | 498 |
| 東松島市 | 2,000万円 | 13万円/m² | -26.3% | 3万円/m² | 159 |
| 柴田郡柴田町 | 1,600万円 | 12万円/m² | -25.9% | 3万円/m² | 379 |
| 亘理郡亘理町 | 1,300万円 | 11万円/m² | -25.3% | 9,500円/m² | 330 |
| 宮城郡七ヶ浜町 | 1,600万円 | 11万円/m² | -7.4% | 3万円/m² | 61 |
| 大崎市 | 1,450万円 | 10万円/m² | -22.4% | 2万円/m² | 977 |
| 柴田郡大河原町 | 1,400万円 | 10万円/m² | -44.7% | 2万円/m² | 177 |
| 石巻市 | 1,200万円 | 10万円/m² | -34.9% | 2万円/m² | 1,460 |
| 遠田郡美里町 | 1,200万円 | 8万円/m² | -11.0% | 7,950円/m² | 205 |
| 気仙沼市 | 1,200万円 | 7万円/m² | -22.4% | 2万円/m² | 269 |
| 刈田郡蔵王町 | 755万円 | 7万円/m² | -13.0% | 2,600円/m² | 171 |
| 登米市 | 1,200万円 | 7万円/m² | +14.5% | 1万円/m² | 242 |
| 宮城郡松島町 | 950万円 | 7万円/m² | +0.4% | 3万円/m² | 53 |
| 角田市 | 800万円 | 7万円/m² | -3.2% | 9,500円/m² | 184 |
| 柴田郡川崎町 | 535万円 | 5万円/m² | -29.3% | 2,250円/m² | 93 |
| 本吉郡南三陸町 | 690万円 | 5万円/m² | -43.6% | 5,150円/m² | 13 |
| 牡鹿郡女川町 | 600万円 | 5万円/m² | +27.3% | 2万円/m² | 15 |
| 柴田郡村田町 | 650万円 | 4万円/m² | +53.4% | 1万円/m² | 25 |
| 加美郡色麻町 | 470万円 | 4万円/m² | — | 5,100円/m² | 9 |
| 遠田郡涌谷町 | 500万円 | 4万円/m² | -38.9% | 4,700円/m² | 137 |
| 加美郡加美町 | 430万円 | 4万円/m² | -30.2% | 5,400円/m² | 136 |
| 亘理郡山元町 | 475万円 | 3万円/m² | -35.2% | 7,800円/m² | 103 |
| 黒川郡大郷町 | 650万円 | 3万円/m² | -15.5% | 2,200円/m² | 24 |
| 白石市 | 475万円 | 3万円/m² | -38.7% | 5,500円/m² | 163 |
| 栗原市 | 380万円 | 3万円/m² | -45.5% | 4,600円/m² | 360 |
| 伊具郡丸森町 | 410万円 | 3万円/m² | +131.5% | 4,150円/m² | 13 |
| 刈田郡七ヶ宿町 | 115万円 | 9,069円/m² | -17.2% | — | — |
宮城県の物件を詳しく調べる
地番境界・公示地価・成約事例・ハザードマップ・学区など、意思決定に必要なレイヤーをすべて1つのマップに。無料アカウントで利用できます。