国土交通省 取引データに基づく
栃木県の不動産価格
2023Q2–2026Q1の実取引に基づく、市区町村ごとの価格中央値。市区町村名をクリックすると、価格の内訳・ランキング・売出状況を確認できます。
| 市区町村 | 戸建て 中央値 | 戸建て ㎡単価 | 3年変化率 | 土地 ㎡単価 | 売出中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下野市 | 2,500万円 | 21万円/m² | -2.0% | 2万円/m² | 353 |
| 宇都宮市 | 2,500万円 | 20万円/m² | -7.7% | 6万円/m² | 3,135 |
| 小山市 | 2,400万円 | 19万円/m² | -8.7% | 3万円/m² | 1,066 |
| 塩谷郡高根沢町 | 1,900万円 | 18万円/m² | -23.9% | 3万円/m² | 101 |
| 芳賀郡芳賀町 | 1,350万円 | 16万円/m² | -12.9% | 2万円/m² | 45 |
| さくら市 | 1,800万円 | 16万円/m² | -21.0% | 3万円/m² | 263 |
| 真岡市 | 2,000万円 | 16万円/m² | -12.0% | 2万円/m² | 330 |
| 河内郡上三川町 | 1,800万円 | 15万円/m² | -19.1% | 2万円/m² | 121 |
| 下都賀郡壬生町 | 1,550万円 | 12万円/m² | -27.8% | 3万円/m² | 196 |
| 下都賀郡野木町 | 1,200万円 | 11万円/m² | -7.7% | 5,400円/m² | 108 |
| 鹿沼市 | 1,350万円 | 11万円/m² | -8.1% | 2万円/m² | 426 |
| 大田原市 | 1,500万円 | 11万円/m² | -5.6% | 2万円/m² | 244 |
| 那須塩原市 | 1,200万円 | 10万円/m² | -6.1% | 1万円/m² | 788 |
| 佐野市 | 1,500万円 | 10万円/m² | -25.6% | 2万円/m² | 829 |
| 栃木市 | 1,200万円 | 10万円/m² | -17.2% | 2万円/m² | 1,001 |
| 那須郡那須町 | 710万円 | 8万円/m² | +9.8% | 2,400円/m² | 370 |
| 足利市 | 950万円 | 8万円/m² | -36.7% | 2万円/m² | 924 |
| 矢板市 | 1,000万円 | 7万円/m² | -16.4% | 2万円/m² | 145 |
| 芳賀郡市貝町 | 680万円 | 6万円/m² | -56.9% | 7,300円/m² | 29 |
| 日光市 | 600万円 | 6万円/m² | -4.9% | 8,400円/m² | 580 |
| 芳賀郡益子町 | 650万円 | 5万円/m² | -7.1% | 9,100円/m² | 50 |
| 那須烏山市 | 450万円 | 4万円/m² | -41.1% | 6,100円/m² | 66 |
| 芳賀郡茂木町 | 450万円 | 4万円/m² | +41.0% | 7,500円/m² | 12 |
| 塩谷郡塩谷町 | 470万円 | 3万円/m² | -18.4% | 2,900円/m² | 29 |
| 那須郡那珂川町 | 420万円 | 3万円/m² | -36.0% | 6,300円/m² | 22 |
栃木県の物件を詳しく調べる
地番境界・公示地価・成約事例・ハザードマップ・学区など、意思決定に必要なレイヤーをすべて1つのマップに。無料アカウントで利用できます。