国土交通省 取引データに基づく
長野県の不動産価格
2023Q2–2026Q1の実取引に基づく、市区町村ごとの価格中央値。市区町村名をクリックすると、価格の内訳・ランキング・売出状況を確認できます。
| 市区町村 | 戸建て 中央値 | 戸建て ㎡単価 | 3年変化率 | 土地 ㎡単価 | 売出中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北佐久郡軽井沢町 | 4,400万円 | 41万円/m² | +41.3% | 3万円/m² | 437 |
| 松本市 | 2,300万円 | 18万円/m² | +3.2% | 5万円/m² | 493 |
| 長野市 | 2,300万円 | 18万円/m² | -12.5% | 5万円/m² | 1,484 |
| 北安曇郡白馬村 | 2,400万円 | 17万円/m² | +28.3% | 1万円/m² | 20 |
| 塩尻市 | 2,000万円 | 16万円/m² | +7.1% | 4万円/m² | 187 |
| 諏訪郡原村 | 1,600万円 | 15万円/m² | +50.2% | 6,000円/m² | 19 |
| 北佐久郡御代田町 | 1,600万円 | 15万円/m² | +34.1% | 2万円/m² | 114 |
| 南佐久郡南牧村 | 1,300万円 | 14万円/m² | +34.1% | 4,400円/m² | 23 |
| 安曇野市 | 1,600万円 | 13万円/m² | +17.6% | 2万円/m² | 233 |
| 千曲市 | 1,700万円 | 12万円/m² | -24.9% | 2万円/m² | 409 |
| 上伊那郡南箕輪村 | 1,250万円 | 12万円/m² | -17.8% | 9,000円/m² | 13 |
| 東筑摩郡山形村 | 1,350万円 | 12万円/m² | -19.6% | 9,500円/m² | — |
| 北安曇郡松川村 | 1,400万円 | 12万円/m² | +15.2% | 1万円/m² | — |
| 佐久市 | 1,250万円 | 11万円/m² | +11.2% | 2万円/m² | 459 |
| 須坂市 | 1,300万円 | 10万円/m² | -20.5% | 4万円/m² | 160 |
| 茅野市 | 1,200万円 | 10万円/m² | +5.0% | 1万円/m² | 165 |
| 上高井郡小布施町 | 980万円 | 9万円/m² | -68.3% | 3万円/m² | 26 |
| 諏訪郡富士見町 | 800万円 | 9万円/m² | +9.9% | 3,700円/m² | 39 |
| 小県郡青木村 | 800万円 | 9万円/m² | +112.1% | 5,400円/m² | 11 |
| 東御市 | 980万円 | 9万円/m² | -9.1% | 8,600円/m² | 154 |
| 上田市 | 1,100万円 | 9万円/m² | -21.1% | 2万円/m² | 804 |
| 岡谷市 | 1,300万円 | 8万円/m² | -26.2% | 3万円/m² | 77 |
| 上伊那郡箕輪町 | 1,100万円 | 8万円/m² | +1.1% | 5,500円/m² | 31 |
| 南佐久郡川上村 | 500万円 | 8万円/m² | +145.1% | 2,800円/m² | 5 |
| 小諸市 | 700万円 | 7万円/m² | +5.9% | 7,400円/m² | 167 |
| 下伊那郡高森町 | 1,200万円 | 7万円/m² | +9.3% | 6,300円/m² | 16 |
| 中野市 | 840万円 | 7万円/m² | +2.3% | 4万円/m² | 138 |
| 諏訪市 | 1,000万円 | 7万円/m² | -21.2% | 3万円/m² | 132 |
| 駒ヶ根市 | 980万円 | 6万円/m² | -24.1% | 1万円/m² | 36 |
| 伊那市 | 875万円 | 6万円/m² | -10.7% | 9,400円/m² | 76 |
| 飯田市 | 700万円 | 5万円/m² | -30.4% | 2万円/m² | 181 |
| 埴科郡坂城町 | 750万円 | 5万円/m² | -32.4% | 2万円/m² | 50 |
| 諏訪郡下諏訪町 | 605万円 | 5万円/m² | -1.2% | 3万円/m² | 17 |
| 東筑摩郡朝日村 | 990万円 | 5万円/m² | -43.8% | 4,500円/m² | — |
| 上高井郡高山村 | 1,000万円 | 5万円/m² | +40.6% | 8,500円/m² | 10 |
| 上伊那郡宮田村 | 760万円 | 5万円/m² | -15.5% | 1万円/m² | — |
| 北安曇郡池田町 | 625万円 | 5万円/m² | +17.6% | 7,550円/m² | 5 |
| 大町市 | 550万円 | 4万円/m² | +10.7% | 6,100円/m² | 37 |
| 上伊那郡飯島町 | 880万円 | 4万円/m² | -24.1% | 3,600円/m² | — |
| 下伊那郡松川町 | 570万円 | 4万円/m² | -34.6% | 2,450円/m² | 13 |
| 下伊那郡阿智村 | 300万円 | 4万円/m² | +40.0% | 910円/m² | — |
| 上水内郡飯綱町 | 440万円 | 4万円/m² | -34.4% | 9,100円/m² | 66 |
| 南佐久郡佐久穂町 | 500万円 | 4万円/m² | -6.1% | 4,600円/m² | 23 |
| 北佐久郡立科町 | 480万円 | 3万円/m² | -28.6% | 4,800円/m² | 23 |
| 北安曇郡小谷村 | 1,500万円 | 3万円/m² | +508.4% | 3,000円/m² | — |
| 飯山市 | 450万円 | 3万円/m² | +52.4% | 9,200円/m² | 42 |
| 木曽郡木曽町 | 330万円 | 3万円/m² | -25.9% | 4,300円/m² | 8 |
| 小県郡長和町 | 385万円 | 3万円/m² | +20.6% | 2,700円/m² | 55 |
| 東筑摩郡筑北村 | 355万円 | 3万円/m² | +72.5% | 4,700円/m² | 6 |
| 上水内郡信濃町 | 400万円 | 3万円/m² | -24.9% | 3,000円/m² | 77 |
| 下高井郡野沢温泉村 | 540万円 | 3万円/m² | -7.1% | 3,000円/m² | — |
| 上伊那郡辰野町 | 345万円 | 3万円/m² | -20.6% | 4,850円/m² | 22 |
| 東筑摩郡麻績村 | 420万円 | 2万円/m² | — | 7,200円/m² | — |
| 木曽郡大桑村 | 250万円 | 2万円/m² | +80.0% | 2,750円/m² | — |
| 下高井郡木島平村 | 335万円 | 1万円/m² | -53.9% | 4,600円/m² | 14 |
| 木曽郡木祖村 | 130万円 | 1万円/m² | — | 4,700円/m² | — |
| 木曽郡南木曽町 | 120万円 | 1万円/m² | -43.7% | 2,400円/m² | — |
| 下高井郡山ノ内町 | 120万円 | 1万円/m² | -62.6% | 8,700円/m² | 29 |
| 南佐久郡小海町 | — | — | — | 2万円/m² | — |
| 上伊那郡中川村 | — | — | — | 1,800円/m² | — |
| 下伊那郡阿南町 | — | — | — | 3,300円/m² | — |
| 下伊那郡喬木村 | — | — | — | 8,000円/m² | — |
| 下伊那郡豊丘村 | — | — | — | 5,750円/m² | — |
| 木曽郡上松町 | — | — | — | 3,100円/m² | — |
| 木曽郡王滝村 | — | — | — | — | 7 |
長野県の物件を詳しく調べる
地番境界・公示地価・成約事例・ハザードマップ・学区など、意思決定に必要なレイヤーをすべて1つのマップに。無料アカウントで利用できます。