国土交通省 取引データに基づく
神奈川県の不動産価格
2023Q2–2026Q1の実取引に基づく、市区町村ごとの価格中央値。市区町村名をクリックすると、価格の内訳・ランキング・売出状況を確認できます。
| 市区町村 | 戸建て 中央値 | 戸建て ㎡単価 | 3年変化率 | 土地 ㎡単価 | 売出中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川崎市中原区 | 6,150万円 | 62万円/m² | +11.7% | 67万円/m² | 882 |
| 横浜市港北区 | 5,900万円 | 59万円/m² | +9.3% | 39万円/m² | 1,827 |
| 横浜市青葉区 | 6,200万円 | 58万円/m² | +13.8% | 32万円/m² | 1,933 |
| 川崎市幸区 | 5,150万円 | 55万円/m² | +13.8% | 52万円/m² | 633 |
| 横浜市都筑区 | 6,100万円 | 54万円/m² | +3.6% | 30万円/m² | 922 |
| 横浜市神奈川区 | 5,200万円 | 52万円/m² | +8.6% | 32万円/m² | 1,352 |
| 川崎市高津区 | 5,300万円 | 51万円/m² | +8.1% | 38万円/m² | 760 |
| 横浜市西区 | 5,300万円 | 50万円/m² | +8.0% | 43万円/m² | 876 |
| 川崎市川崎区 | 4,700万円 | 49万円/m² | +8.1% | 41万円/m² | 995 |
| 川崎市多摩区 | 5,000万円 | 49万円/m² | +10.9% | 32万円/m² | 779 |
| 横浜市緑区 | 4,900万円 | 48万円/m² | +11.2% | 22万円/m² | 871 |
| 鎌倉市 | 5,000万円 | 48万円/m² | +14.8% | 21万円/m² | 1,410 |
| 横浜市鶴見区 | 4,700万円 | 47万円/m² | +10.1% | 31万円/m² | 1,531 |
| 藤沢市 | 4,800万円 | 47万円/m² | +6.3% | 26万円/m² | 3,144 |
| 横浜市中区 | 4,900万円 | 47万円/m² | +5.8% | 38万円/m² | 1,280 |
| 川崎市麻生区 | 5,000万円 | 46万円/m² | +9.9% | 22万円/m² | 1,040 |
| 川崎市宮前区 | 4,500万円 | 45万円/m² | +5.3% | 25万円/m² | 1,376 |
| 大和市 | 4,300万円 | 44万円/m² | +10.0% | 24万円/m² | 1,275 |
| 横浜市瀬谷区 | 4,300万円 | 44万円/m² | +18.4% | 17万円/m² | 694 |
| 横浜市泉区 | 4,100万円 | 42万円/m² | +3.1% | 20万円/m² | 830 |
| 三浦郡葉山町 | 4,700万円 | 42万円/m² | +22.5% | 23万円/m² | 319 |
| 横浜市磯子区 | 4,200万円 | 41万円/m² | +0.7% | 21万円/m² | 1,040 |
| 横浜市南区 | 4,000万円 | 41万円/m² | +8.2% | 27万円/m² | 1,223 |
| 横浜市旭区 | 4,100万円 | 41万円/m² | +2.6% | 19万円/m² | 1,646 |
| 逗子市 | 4,000万円 | 41万円/m² | +9.4% | 22万円/m² | 510 |
| 横浜市栄区 | 4,200万円 | 41万円/m² | +11.0% | 16万円/m² | 673 |
| 横浜市港南区 | 4,000万円 | 40万円/m² | +3.7% | 20万円/m² | 1,039 |
| 横浜市保土ケ谷区 | 4,000万円 | 40万円/m² | +5.3% | 20万円/m² | 1,182 |
| 横浜市戸塚区 | 4,000万円 | 40万円/m² | +11.1% | 18万円/m² | 1,373 |
| 茅ヶ崎市 | 4,000万円 | 40万円/m² | +5.6% | 22万円/m² | 1,921 |
| 相模原市南区 | 4,000万円 | 39万円/m² | +10.8% | 20万円/m² | 1,741 |
| 横浜市金沢区 | 4,300万円 | 38万円/m² | -0.2% | 18万円/m² | 1,140 |
| 海老名市 | 3,900万円 | 37万円/m² | +9.6% | 19万円/m² | 899 |
| 綾瀬市 | 3,200万円 | 34万円/m² | +12.5% | 13万円/m² | 803 |
| 相模原市中央区 | 3,600万円 | 34万円/m² | +7.7% | 17万円/m² | 1,976 |
| 座間市 | 3,200万円 | 33万円/m² | +11.1% | 17万円/m² | 1,046 |
| 高座郡寒川町 | 2,700万円 | 29万円/m² | -3.5% | 12万円/m² | 248 |
| 足柄上郡開成町 | 3,100万円 | 28万円/m² | +5.2% | 8万円/m² | 58 |
| 平塚市 | 3,000万円 | 28万円/m² | +4.2% | 13万円/m² | 1,840 |
| 中郡大磯町 | 2,800万円 | 27万円/m² | +3.7% | 10万円/m² | 217 |
| 相模原市緑区 | 2,500万円 | 25万円/m² | -2.9% | 9万円/m² | 1,086 |
| 伊勢原市 | 3,000万円 | 25万円/m² | +3.2% | 12万円/m² | 556 |
| 横須賀市 | 2,500万円 | 24万円/m² | -2.5% | 11万円/m² | 1,891 |
| 厚木市 | 2,700万円 | 24万円/m² | +2.2% | 9万円/m² | 1,413 |
| 小田原市 | 2,600万円 | 22万円/m² | -3.2% | 9万円/m² | 898 |
| 足柄上郡大井町 | 2,350万円 | 22万円/m² | -6.3% | 5万円/m² | 88 |
| 秦野市 | 2,200万円 | 20万円/m² | +11.1% | 7万円/m² | 955 |
| 中郡二宮町 | 2,300万円 | 20万円/m² | +9.8% | 9万円/m² | 110 |
| 南足柄市 | 1,900万円 | 18万円/m² | -1.9% | 5万円/m² | 244 |
| 足柄下郡箱根町 | 2,000万円 | 14万円/m² | +3.6% | 2万円/m² | 205 |
| 三浦市 | 1,300万円 | 13万円/m² | -28.7% | 3万円/m² | 317 |
| 愛甲郡愛川町 | 1,500万円 | 13万円/m² | -19.0% | 5万円/m² | 266 |
| 足柄上郡中井町 | 1,050万円 | 13万円/m² | +19.3% | 3万円/m² | 19 |
| 足柄下郡湯河原町 | 1,400万円 | 12万円/m² | -6.6% | 3万円/m² | 270 |
| 足柄上郡松田町 | 1,400万円 | 12万円/m² | +5.6% | 6万円/m² | 67 |
| 愛甲郡清川村 | 1,000万円 | 10万円/m² | +10.9% | — | 18 |
| 足柄下郡真鶴町 | 1,100万円 | 8万円/m² | -5.0% | 4万円/m² | 94 |
| 足柄上郡山北町 | 650万円 | 6万円/m² | -57.7% | 2万円/m² | 52 |
神奈川県の物件を詳しく調べる
地番境界・公示地価・成約事例・ハザードマップ・学区など、意思決定に必要なレイヤーをすべて1つのマップに。無料アカウントで利用できます。