国土交通省 取引データに基づく
埼玉県の不動産価格
2023Q2–2026Q1の実取引に基づく、市区町村ごとの価格中央値。市区町村名をクリックすると、価格の内訳・ランキング・売出状況を確認できます。
| 市区町村 | 戸建て 中央値 | 戸建て ㎡単価 | 3年変化率 | 土地 ㎡単価 | 売出中 |
|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市浦和区 | 5,200万円 | 51万円/m² | +6.0% | 49万円/m² | 1,281 |
| さいたま市南区 | 4,900万円 | 48万円/m² | +11.7% | 39万円/m² | 1,602 |
| 和光市 | 5,100万円 | 48万円/m² | +9.6% | 28万円/m² | 393 |
| さいたま市中央区 | 5,000万円 | 48万円/m² | +9.2% | 35万円/m² | 593 |
| さいたま市大宮区 | 5,200万円 | 48万円/m² | +13.2% | 34万円/m² | 630 |
| 戸田市 | 4,700万円 | 45万円/m² | +10.9% | 28万円/m² | 898 |
| 朝霞市 | 4,500万円 | 45万円/m² | +5.3% | 23万円/m² | 857 |
| 蕨市 | 4,600万円 | 45万円/m² | +8.5% | 36万円/m² | 649 |
| さいたま市北区 | 4,300万円 | 42万円/m² | +6.9% | 23万円/m² | 952 |
| さいたま市緑区 | 4,000万円 | 40万円/m² | +4.8% | 20万円/m² | 840 |
| 富士見市 | 3,800万円 | 38万円/m² | +5.8% | 17万円/m² | 863 |
| 新座市 | 3,600万円 | 38万円/m² | +4.7% | 19万円/m² | 1,512 |
| 川口市 | 3,700万円 | 36万円/m² | +0.3% | 22万円/m² | 6,396 |
| さいたま市桜区 | 3,800万円 | 36万円/m² | +3.4% | 15万円/m² | 692 |
| さいたま市見沼区 | 3,700万円 | 35万円/m² | +6.4% | 15万円/m² | 1,001 |
| 所沢市 | 3,500万円 | 35万円/m² | +3.9% | 15万円/m² | 2,919 |
| 草加市 | 3,800万円 | 34万円/m² | +3.3% | 18万円/m² | 1,990 |
| さいたま市西区 | 3,200万円 | 33万円/m² | +2.1% | 11万円/m² | 697 |
| 八潮市 | 3,400万円 | 33万円/m² | +19.4% | 17万円/m² | 659 |
| ふじみ野市 | 3,300万円 | 33万円/m² | +3.6% | 18万円/m² | 841 |
| 上尾市 | 3,300万円 | 32万円/m² | +9.8% | 13万円/m² | 1,556 |
| 志木市 | 3,500万円 | 32万円/m² | -6.3% | 21万円/m² | 623 |
| 吉川市 | 3,400万円 | 30万円/m² | -2.3% | 7万円/m² | 369 |
| 川越市 | 3,100万円 | 30万円/m² | +5.6% | 9万円/m² | 3,124 |
| 越谷市 | 3,200万円 | 29万円/m² | -3.3% | 13万円/m² | 2,300 |
| 入間郡三芳町 | 3,200万円 | 29万円/m² | -4.4% | 8万円/m² | 239 |
| 三郷市 | 3,000万円 | 28万円/m² | -6.7% | 11万円/m² | 904 |
| 桶川市 | 2,900万円 | 27万円/m² | 0.0% | 10万円/m² | 523 |
| 入間市 | 2,700万円 | 26万円/m² | +8.3% | 8万円/m² | 1,384 |
| さいたま市岩槻区 | 2,700万円 | 26万円/m² | -2.8% | 8万円/m² | 834 |
| 北足立郡伊奈町 | 2,600万円 | 23万円/m² | +1.0% | 9万円/m² | 417 |
| 狭山市 | 2,600万円 | 23万円/m² | -12.0% | 9万円/m² | 1,237 |
| 北本市 | 2,400万円 | 23万円/m² | -10.7% | 8万円/m² | 536 |
| 久喜市 | 2,300万円 | 22万円/m² | +13.0% | 4万円/m² | 1,062 |
| 鴻巣市 | 2,200万円 | 21万円/m² | -3.6% | 6万円/m² | 806 |
| 蓮田市 | 2,400万円 | 21万円/m² | -22.9% | 7万円/m² | 380 |
| 鶴ケ島市 | 2,200万円 | 21万円/m² | -11.7% | 5万円/m² | 553 |
| 東松山市 | 2,100万円 | 20万円/m² | +11.1% | 7,500円/m² | 605 |
| 春日部市 | 2,100万円 | 20万円/m² | 0.0% | 9万円/m² | 1,729 |
| 白岡市 | 2,300万円 | 19万円/m² | -25.0% | 5万円/m² | 384 |
| 飯能市 | 2,200万円 | 19万円/m² | -8.4% | 7万円/m² | 684 |
| 北葛飾郡松伏町 | 2,100万円 | 19万円/m² | +1.3% | 2万円/m² | 182 |
| 南埼玉郡宮代町 | 2,000万円 | 18万円/m² | +3.0% | 5万円/m² | 171 |
| 坂戸市 | 2,050万円 | 18万円/m² | -15.6% | 5万円/m² | 736 |
| 深谷市 | 1,900万円 | 16万円/m² | -12.7% | 2万円/m² | 748 |
| 比企郡滑川町 | 2,000万円 | 16万円/m² | -17.8% | 4万円/m² | 101 |
| 幸手市 | 1,900万円 | 15万円/m² | -2.9% | 4万円/m² | 330 |
| 加須市 | 1,700万円 | 15万円/m² | -2.3% | 1万円/m² | 1,030 |
| 児玉郡上里町 | 1,600万円 | 15万円/m² | +22.1% | 2万円/m² | 170 |
| 熊谷市 | 1,700万円 | 14万円/m² | -10.3% | 3万円/m² | 1,364 |
| 羽生市 | 1,500万円 | 14万円/m² | -26.7% | 2万円/m² | 390 |
| 北葛飾郡杉戸町 | 1,500万円 | 14万円/m² | -4.0% | 4万円/m² | 244 |
| 日高市 | 1,550万円 | 13万円/m² | +13.8% | 3万円/m² | 326 |
| 秩父市 | 1,550万円 | 12万円/m² | +62.9% | 2万円/m² | 115 |
| 比企郡川島町 | 1,400万円 | 11万円/m² | +19.3% | 4,900円/m² | 85 |
| 児玉郡美里町 | 1,600万円 | 10万円/m² | +51.9% | 9,900円/m² | 48 |
| 本庄市 | 1,350万円 | 9万円/m² | -42.3% | 2万円/m² | 500 |
| 行田市 | 1,100万円 | 9万円/m² | -27.8% | 3万円/m² | 519 |
| 比企郡嵐山町 | 915万円 | 9万円/m² | -27.5% | 2万円/m² | 94 |
| 入間郡毛呂山町 | 740万円 | 8万円/m² | +0.7% | 2万円/m² | 226 |
| 秩父郡横瀬町 | 680万円 | 8万円/m² | +27.2% | 2万円/m² | 13 |
| 秩父郡長瀞町 | 700万円 | 6万円/m² | -14.7% | 6,100円/m² | 18 |
| 児玉郡神川町 | 750万円 | 6万円/m² | -8.0% | 7,800円/m² | 27 |
| 比企郡小川町 | 585万円 | 6万円/m² | -25.9% | 2万円/m² | 106 |
| 比企郡鳩山町 | 500万円 | 5万円/m² | -29.0% | 960円/m² | 131 |
| 秩父郡皆野町 | 600万円 | 5万円/m² | -37.9% | 6,450円/m² | 18 |
| 比企郡吉見町 | 450万円 | 5万円/m² | -25.0% | 6,800円/m² | 144 |
| 大里郡寄居町 | 320万円 | 4万円/m² | -16.9% | 1万円/m² | 297 |
| 入間郡越生町 | 420万円 | 4万円/m² | -37.7% | 1万円/m² | 76 |
| 比企郡ときがわ町 | 280万円 | 3万円/m² | +9.9% | 8,000円/m² | 35 |
| 秩父郡小鹿野町 | 320万円 | 3万円/m² | — | 9,000円/m² | 16 |
| 秩父郡東秩父村 | — | — | — | 2,700円/m² | — |
埼玉県の物件を詳しく調べる
地番境界・公示地価・成約事例・ハザードマップ・学区など、意思決定に必要なレイヤーをすべて1つのマップに。無料アカウントで利用できます。