国土交通省 取引データに基づく
群馬県の不動産価格
2023Q2–2026Q1の実取引に基づく、市区町村ごとの価格中央値。市区町村名をクリックすると、価格の内訳・ランキング・売出状況を確認できます。
| 市区町村 | 戸建て 中央値 | 戸建て ㎡単価 | 3年変化率 | 土地 ㎡単価 | 売出中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北群馬郡吉岡町 | 2,300万円 | 18万円/m² | -12.2% | 2万円/m² | 180 |
| 高崎市 | 2,100万円 | 18万円/m² | -9.5% | 4万円/m² | 3,546 |
| 太田市 | 1,800万円 | 15万円/m² | -21.6% | 2万円/m² | 1,900 |
| 前橋市 | 1,700万円 | 14万円/m² | -19.8% | 4万円/m² | 3,583 |
| 伊勢崎市 | 1,550万円 | 13万円/m² | -17.1% | 2万円/m² | 2,003 |
| 邑楽郡大泉町 | 1,650万円 | 13万円/m² | -25.5% | 2万円/m² | 280 |
| 北群馬郡榛東村 | 1,400万円 | 12万円/m² | +10.1% | 1万円/m² | 117 |
| 利根郡昭和村 | 700万円 | 11万円/m² | +136.5% | 5,000円/m² | — |
| 佐波郡玉村町 | 1,250万円 | 10万円/m² | -13.7% | 2万円/m² | 218 |
| 安中市 | 1,100万円 | 10万円/m² | +74.0% | 1万円/m² | 454 |
| 館林市 | 1,000万円 | 9万円/m² | -29.3% | 2万円/m² | 493 |
| 沼田市 | 1,000万円 | 9万円/m² | +66.7% | 1万円/m² | 115 |
| みどり市 | 1,000万円 | 8万円/m² | -14.2% | 1万円/m² | 331 |
| 邑楽郡板倉町 | 1,000万円 | 8万円/m² | -10.9% | 1万円/m² | 53 |
| 渋川市 | 755万円 | 8万円/m² | -13.7% | 2万円/m² | 680 |
| 藤岡市 | 850万円 | 7万円/m² | -19.3% | 2万円/m² | 492 |
| 吾妻郡長野原町 | 490万円 | 7万円/m² | +42.8% | 1,950円/m² | 42 |
| 吾妻郡草津町 | 585万円 | 7万円/m² | +58.9% | 2万円/m² | 102 |
| 邑楽郡明和町 | 1,100万円 | 6万円/m² | -14.1% | 1万円/m² | 28 |
| 邑楽郡邑楽町 | 900万円 | 6万円/m² | -58.3% | 2万円/m² | 124 |
| 吾妻郡嬬恋村 | 500万円 | 6万円/m² | +16.4% | 2,050円/m² | 152 |
| 甘楽郡甘楽町 | 800万円 | 5万円/m² | -23.1% | 8,250円/m² | 58 |
| 桐生市 | 600万円 | 5万円/m² | -26.5% | 2万円/m² | 915 |
| 吾妻郡東吾妻町 | 470万円 | 4万円/m² | +0.6% | 2,400円/m² | 28 |
| 邑楽郡千代田町 | 570万円 | 4万円/m² | -71.9% | 1万円/m² | 41 |
| 利根郡みなかみ町 | 400万円 | 3万円/m² | -47.7% | 6,900円/m² | 69 |
| 富岡市 | 400万円 | 3万円/m² | -62.1% | 1万円/m² | 314 |
| 吾妻郡中之条町 | 350万円 | 3万円/m² | -44.9% | 1万円/m² | 31 |
| 利根郡片品村 | 250万円 | 3万円/m² | -34.0% | — | 10 |
| 甘楽郡下仁田町 | 235万円 | 2万円/m² | -28.0% | 2,450円/m² | 18 |
| 吾妻郡高山村 | — | — | — | — | 7 |
群馬県の物件を詳しく調べる
地番境界・公示地価・成約事例・ハザードマップ・学区など、意思決定に必要なレイヤーをすべて1つのマップに。無料アカウントで利用できます。