国土交通省 取引データに基づく
北海道の不動産価格
2023Q2–2026Q1の実取引に基づく、市区町村ごとの価格中央値。市区町村名をクリックすると、価格の内訳・ランキング・売出状況を確認できます。
| 市区町村 | 戸建て 中央値 | 戸建て ㎡単価 | 3年変化率 | 土地 ㎡単価 | 売出中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市中央区 | 5,000万円 | 31万円/m² | +12.6% | 24万円/m² | 1,877 |
| 虻田郡倶知安町 | 3,500万円 | 25万円/m² | +48.0% | 4万円/m² | 72 |
| 札幌市豊平区 | 3,600万円 | 22万円/m² | -17.6% | 13万円/m² | 1,001 |
| 札幌市厚別区 | 2,700万円 | 21万円/m² | -6.8% | 10万円/m² | 504 |
| 札幌市西区 | 3,400万円 | 21万円/m² | -6.7% | 11万円/m² | 1,311 |
| 千歳市 | 2,600万円 | 19万円/m² | +7.3% | 5万円/m² | 483 |
| 札幌市東区 | 3,300万円 | 19万円/m² | -13.2% | 10万円/m² | 1,231 |
| 河西郡中札内村 | 1,750万円 | 18万円/m² | +102.2% | 7,100円/m² | — |
| 札幌市清田区 | 2,400万円 | 18万円/m² | -6.9% | 7万円/m² | 725 |
| 札幌市北区 | 2,600万円 | 17万円/m² | -9.1% | 7万円/m² | 1,817 |
| 札幌市白石区 | 3,000万円 | 17万円/m² | -13.8% | 10万円/m² | 923 |
| 北広島市 | 2,000万円 | 15万円/m² | +22.5% | 4万円/m² | 508 |
| 札幌市手稲区 | 2,000万円 | 15万円/m² | -7.0% | 7万円/m² | 1,021 |
| 江別市 | 1,900万円 | 14万円/m² | -11.3% | 5万円/m² | 966 |
| 恵庭市 | 1,900万円 | 13万円/m² | -6.7% | 5万円/m² | 307 |
| 河東郡音更町 | 1,700万円 | 13万円/m² | -17.0% | 3万円/m² | 117 |
| 河西郡芽室町 | 1,850万円 | 12万円/m² | -31.0% | 2万円/m² | 30 |
| 帯広市 | 1,400万円 | 11万円/m² | -9.4% | 4万円/m² | 480 |
| 石狩市 | 1,300万円 | 10万円/m² | +5.4% | 3万円/m² | 534 |
| 中川郡幕別町 | 1,200万円 | 10万円/m² | -23.1% | 3万円/m² | 87 |
| 札幌市南区 | 1,400万円 | 10万円/m² | -20.4% | 4万円/m² | 1,414 |
| 上川郡東川町 | 1,000万円 | 9万円/m² | +0.4% | 1万円/m² | — |
| 北斗市 | 1,300万円 | 8万円/m² | +10.5% | 2万円/m² | 132 |
| 函館市 | 1,200万円 | 8万円/m² | -9.1% | 4万円/m² | 966 |
| 苫小牧市 | 1,100万円 | 8万円/m² | -10.8% | 2万円/m² | 763 |
| 河西郡更別村 | 595万円 | 8万円/m² | -0.9% | 5,900円/m² | — |
| 空知郡南幌町 | 940万円 | 7万円/m² | -23.2% | 7,600円/m² | 56 |
| 上川郡東神楽町 | 900万円 | 7万円/m² | -22.4% | 2万円/m² | 5 |
| 上川郡美瑛町 | 730万円 | 7万円/m² | +50.0% | 9,300円/m² | 16 |
| 伊達市 | 820万円 | 7万円/m² | -21.3% | 2万円/m² | 55 |
| 北見市 | 890万円 | 7万円/m² | -4.5% | 2万円/m² | 901 |
| 旭川市 | 1,000万円 | 7万円/m² | -10.4% | 2万円/m² | 1,021 |
| 石狩郡当別町 | 865万円 | 7万円/m² | +13.9% | 8,000円/m² | 192 |
| 上川郡鷹栖町 | 1,000万円 | 7万円/m² | +14.5% | 1万円/m² | 13 |
| 天塩郡豊富町 | 800万円 | 7万円/m² | +180.0% | 9,000円/m² | — |
| 有珠郡壮瞥町 | 900万円 | 7万円/m² | -12.5% | 4,300円/m² | — |
| 夕張郡長沼町 | 755万円 | 7万円/m² | +19.6% | 6,600円/m² | 52 |
| 富良野市 | 850万円 | 6万円/m² | -5.0% | 2万円/m² | 39 |
| 岩内郡共和町 | 500万円 | 6万円/m² | +116.2% | 2,400円/m² | 10 |
| 亀田郡七飯町 | 600万円 | 6万円/m² | -34.6% | 1万円/m² | 138 |
| 釧路郡釧路町 | 835万円 | 6万円/m² | -27.4% | 2,900円/m² | 45 |
| 二海郡八雲町 | 750万円 | 6万円/m² | +20.9% | 9,500円/m² | 24 |
| 釧路市 | 710万円 | 5万円/m² | -13.1% | 2万円/m² | 343 |
| 登別市 | 590万円 | 5万円/m² | -11.3% | 1万円/m² | 103 |
| 河東郡士幌町 | 475万円 | 5万円/m² | +38.4% | 6,100円/m² | 12 |
| 空知郡奈井江町 | 600万円 | 5万円/m² | -14.3% | 1,800円/m² | 22 |
| 空知郡中富良野町 | 750万円 | 5万円/m² | +108.3% | 5,800円/m² | — |
| 標津郡中標津町 | 650万円 | 5万円/m² | -23.1% | 1万円/m² | 8 |
| 標津郡標津町 | 510万円 | 5万円/m² | +142.9% | 3,700円/m² | — |
| 上磯郡木古内町 | 650万円 | 5万円/m² | +159.3% | 4,250円/m² | — |
| 茅部郡鹿部町 | 450万円 | 5万円/m² | -42.7% | 1,345円/m² | 42 |
| 網走市 | 615万円 | 5万円/m² | -6.9% | 9,250円/m² | 70 |
| 足寄郡陸別町 | 390万円 | 5万円/m² | — | — | — |
| 虻田郡洞爺湖町 | 600万円 | 5万円/m² | -8.7% | 6,500円/m² | 40 |
| 上川郡清水町 | 800万円 | 4万円/m² | +61.9% | 5,050円/m² | 34 |
| 厚岸郡厚岸町 | 575万円 | 4万円/m² | +16.8% | 670円/m² | — |
| 上川郡当麻町 | 690万円 | 4万円/m² | +15.7% | 1万円/m² | 10 |
| 日高郡新ひだか町 | 465万円 | 4万円/m² | +26.8% | 1万円/m² | 23 |
| 室蘭市 | 500万円 | 4万円/m² | -3.0% | 2万円/m² | 141 |
| 沙流郡日高町 | 500万円 | 4万円/m² | +19.7% | 3,400円/m² | 16 |
| 小樽市 | 500万円 | 4万円/m² | -4.1% | 1万円/m² | 1,128 |
| 空知郡上富良野町 | 560万円 | 4万円/m² | -21.7% | 7,100円/m² | 35 |
| 河東郡上士幌町 | 320万円 | 4万円/m² | +71.9% | 5,400円/m² | 6 |
| 白老郡白老町 | 415万円 | 4万円/m² | -18.0% | 1,300円/m² | 154 |
| 網走郡美幌町 | 410万円 | 4万円/m² | +18.0% | 7,500円/m² | 122 |
| 網走郡大空町 | 400万円 | 4万円/m² | +13.6% | 3,600円/m² | 8 |
| 沙流郡平取町 | 440万円 | 4万円/m² | +17.5% | 2,450円/m² | — |
| 野付郡別海町 | 450万円 | 4万円/m² | -1.5% | 4,000円/m² | — |
| 名寄市 | 410万円 | 4万円/m² | -19.8% | 1万円/m² | 62 |
| 勇払郡むかわ町 | 400万円 | 4万円/m² | +40.9% | 5,000円/m² | 17 |
| 虻田郡豊浦町 | 400万円 | 3万円/m² | +15.4% | — | 7 |
| 石狩郡新篠津村 | 640万円 | 3万円/m² | — | — | 5 |
| 磯谷郡蘭越町 | 600万円 | 3万円/m² | +8.9% | 1,600円/m² | 16 |
| 余市郡余市町 | 425万円 | 3万円/m² | +24.3% | 6,950円/m² | 100 |
| 岩見沢市 | 430万円 | 3万円/m² | -20.4% | 8,200円/m² | 698 |
| 滝川市 | 425万円 | 3万円/m² | +1.5% | 7,600円/m² | 235 |
| 斜里郡斜里町 | 385万円 | 3万円/m² | +6.4% | 7,350円/m² | 9 |
| 留萌市 | 510万円 | 3万円/m² | +53.3% | 1万円/m² | 58 |
| 勇払郡厚真町 | 425万円 | 3万円/m² | -34.5% | 4,700円/m² | 6 |
| 根室市 | 400万円 | 3万円/m² | +44.1% | 5,250円/m² | 9 |
| 稚内市 | 450万円 | 3万円/m² | -4.4% | 8,650円/m² | 14 |
| 中川郡本別町 | 500万円 | 3万円/m² | +151.2% | — | 6 |
| 砂川市 | 330万円 | 3万円/m² | -8.1% | 6,700円/m² | 114 |
| 勇払郡安平町 | 300万円 | 3万円/m² | -20.5% | 4,500円/m² | 31 |
| 寿都郡黒松内町 | 220万円 | 3万円/m² | — | — | — |
| 茅部郡森町 | 340万円 | 3万円/m² | -28.6% | 5,650円/m² | 19 |
| 夕張郡栗山町 | 430万円 | 3万円/m² | -24.1% | 7,500円/m² | 57 |
| 川上郡弟子屈町 | 320万円 | 3万円/m² | -19.6% | 2,700円/m² | — |
| 岩内郡岩内町 | 375万円 | 3万円/m² | -1.8% | 6,000円/m² | 36 |
| 紋別郡遠軽町 | 330万円 | 3万円/m² | -5.4% | 4,700円/m² | 6 |
| 広尾郡大樹町 | 360万円 | 3万円/m² | -42.8% | 6,800円/m² | 23 |
| 夕張郡由仁町 | 210万円 | 3万円/m² | +95.2% | — | 18 |
| 枝幸郡枝幸町 | 275万円 | 3万円/m² | -1.9% | 5,350円/m² | — |
| 紋別市 | 350万円 | 3万円/m² | -30.5% | 5,950円/m² | 6 |
| 空知郡南富良野町 | 400万円 | 3万円/m² | — | 3,000円/m² | — |
| 紋別郡雄武町 | 300万円 | 3万円/m² | -26.5% | 4,400円/m² | — |
| 様似郡様似町 | 350万円 | 3万円/m² | +125.0% | — | — |
| 天塩郡天塩町 | 240万円 | 2万円/m² | -4.5% | 4,200円/m² | — |
| 山越郡長万部町 | 250万円 | 2万円/m² | +59.7% | 4,250円/m² | — |
| 美唄市 | 325万円 | 2万円/m² | +24.8% | 3,400円/m² | 116 |
| 士別市 | 325万円 | 2万円/m² | -28.0% | 4,500円/m² | 28 |
| 深川市 | 300万円 | 2万円/m² | -1.6% | 5,700円/m² | 60 |
| 檜山郡江差町 | 540万円 | 2万円/m² | -59.8% | 3,000円/m² | 5 |
| 虻田郡京極町 | 250万円 | 2万円/m² | +60.0% | 3,900円/m² | 15 |
| 足寄郡足寄町 | 180万円 | 2万円/m² | -4.3% | 8,800円/m² | 17 |
| 上川郡新得町 | 255万円 | 2万円/m² | -12.4% | 5,800円/m² | — |
| 上川郡下川町 | 300万円 | 2万円/m² | 0.0% | 2,100円/m² | — |
| 十勝郡浦幌町 | 200万円 | 2万円/m² | -22.2% | 4,200円/m² | — |
| 苫前郡羽幌町 | 175万円 | 2万円/m² | +63.8% | 1,500円/m² | 6 |
| 紋別郡湧別町 | 210万円 | 2万円/m² | +2.4% | 1,600円/m² | — |
| 余市郡仁木町 | 230万円 | 2万円/m² | -48.2% | 7,200円/m² | — |
| 上川郡上川町 | 215万円 | 2万円/m² | -8.0% | — | — |
| 上川郡比布町 | 230万円 | 2万円/m² | -28.4% | — | — |
| 芦別市 | 200万円 | 2万円/m² | +1.0% | 4,750円/m² | 37 |
| 川上郡標茶町 | 175万円 | 2万円/m² | -50.7% | 2,750円/m² | — |
| 浦河郡浦河町 | 220万円 | 2万円/m² | -0.5% | 6,100円/m² | — |
| 赤平市 | 300万円 | 2万円/m² | +38.7% | — | 37 |
| 積丹郡積丹町 | 180万円 | 2万円/m² | — | 1,500円/m² | — |
| 宗谷郡猿払村 | 250万円 | 2万円/m² | -16.4% | — | — |
| 紋別郡滝上町 | 150万円 | 2万円/m² | +70.9% | 900円/m² | — |
| 斜里郡清里町 | 200万円 | 2万円/m² | +2.1% | 1,750円/m² | — |
| 中川郡池田町 | 165万円 | 2万円/m² | -38.7% | 4,500円/m² | 18 |
| 三笠市 | 150万円 | 2万円/m² | +22.4% | 1,650円/m² | 58 |
| 夕張市 | 110万円 | 1万円/m² | +17.9% | — | 19 |
| 紋別郡興部町 | 105万円 | 1万円/m² | -21.7% | 3,000円/m² | — |
| 枝幸郡浜頓別町 | 205万円 | 1万円/m² | +29.3% | 3,500円/m² | — |
| 松前郡福島町 | 200万円 | 1万円/m² | — | — | — |
| 白糠郡白糠町 | 130万円 | 1万円/m² | -45.4% | 980円/m² | 8 |
| 中川郡美深町 | 225万円 | 1万円/m² | -6.7% | 1,800円/m² | — |
| 増毛郡増毛町 | 200万円 | 1万円/m² | -38.6% | 3,000円/m² | — |
| 久遠郡せたな町 | 200万円 | 1万円/m² | -59.9% | 4,300円/m² | 11 |
| 歌志内市 | 94万円 | 1万円/m² | -39.4% | — | — |
| 上川郡剣淵町 | 165万円 | 1万円/m² | +10.0% | — | — |
| 目梨郡羅臼町 | 150万円 | 9,677円/m² | -60.2% | — | — |
| 上川郡愛別町 | 175万円 | 9,572円/m² | -9.1% | 490円/m² | — |
| 広尾郡広尾町 | 100万円 | 9,500円/m² | -49.4% | 2,400円/m² | 30 |
| 樺戸郡新十津川町 | 125万円 | 8,194円/m² | -84.8% | 4,100円/m² | 20 |
| 雨竜郡妹背牛町 | 150万円 | 7,846円/m² | +161.5% | 1万円/m² | — |
| 古平郡古平町 | 120万円 | 7,273円/m² | +4.7% | 2,500円/m² | — |
| 上川郡和寒町 | 60万円 | 5,714円/m² | -21.1% | 2,700円/m² | — |
| 網走郡津別町 | 25万円 | 3,846円/m² | -80.4% | 3,000円/m² | 5 |
| 瀬棚郡今金町 | 65万円 | 3,356円/m² | -88.7% | — | — |
| 中川郡中川町 | 40万円 | 3,123円/m² | — | — | — |
| 奥尻郡奥尻町 | — | — | — | 1万円/m² | — |
| 寿都郡寿都町 | — | — | — | 1,600円/m² | — |
| 虻田郡ニセコ町 | — | — | — | 1万円/m² | 56 |
| 虻田郡真狩村 | — | — | — | 6,100円/m² | 6 |
| 虻田郡喜茂別町 | — | — | — | 4,100円/m² | — |
| 樺戸郡月形町 | — | — | — | — | 7 |
| 樺戸郡浦臼町 | — | — | — | 2,500円/m² | — |
| 雨竜郡秩父別町 | — | — | — | 2,300円/m² | — |
| 雨竜郡沼田町 | — | — | — | 910円/m² | — |
| 苫前郡苫前町 | — | — | — | 1,700円/m² | — |
| 礼文郡礼文町 | — | — | — | 4,400円/m² | — |
| 常呂郡佐呂間町 | — | — | — | 4,150円/m² | — |
| 新冠郡新冠町 | — | — | — | 9,300円/m² | — |
| 河東郡鹿追町 | — | — | — | — | 12 |
| 厚岸郡浜中町 | — | — | — | 810円/m² | — |
| 阿寒郡鶴居村 | — | — | — | 4,500円/m² | — |
北海道の物件を詳しく調べる
地番境界・公示地価・成約事例・ハザードマップ・学区など、意思決定に必要なレイヤーをすべて1つのマップに。無料アカウントで利用できます。