国土交通省 取引データに基づく
東京都の不動産価格
2023Q2–2026Q1の実取引に基づく、市区町村ごとの価格中央値。市区町村名をクリックすると、価格の内訳・ランキング・売出状況を確認できます。
| 市区町村 | 戸建て 中央値 | 戸建て ㎡単価 | 3年変化率 | 土地 ㎡単価 | 売出中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 港区 | 3.3億円 | 186万円/m² | +40.6% | 310万円/m² | 4,122 |
| 千代田区 | 3.3億円 | 138万円/m² | +37.5% | 365万円/m² | 768 |
| 渋谷区 | 2.0億円 | 127万円/m² | +14.0% | 180万円/m² | 2,588 |
| 中央区 | 2.2億円 | 116万円/m² | +24.9% | 210万円/m² | 2,168 |
| 目黒区 | 1.3億円 | 108万円/m² | +18.3% | 120万円/m² | 1,965 |
| 文京区 | 1.2億円 | 105万円/m² | +15.7% | 140万円/m² | 1,656 |
| 新宿区 | 1.1億円 | 100万円/m² | +23.4% | 110万円/m² | 3,058 |
| 品川区 | 8,950万円 | 93万円/m² | +18.2% | 100万円/m² | 2,300 |
| 世田谷区 | 9,900万円 | 92万円/m² | +16.5% | 88万円/m² | 4,631 |
| 杉並区 | 8,400万円 | 88万円/m² | +15.2% | 72万円/m² | 2,691 |
| 豊島区 | 8,650万円 | 83万円/m² | +14.7% | 92万円/m² | 2,078 |
| 武蔵野市 | 8,200万円 | 80万円/m² | +7.9% | 69万円/m² | 591 |
| 中野区 | 7,700万円 | 79万円/m² | +14.6% | 71万円/m² | 1,805 |
| 台東区 | 1.1億円 | 79万円/m² | +30.7% | 140万円/m² | 1,476 |
| 三鷹市 | 6,800万円 | 73万円/m² | +21.6% | 44万円/m² | 984 |
| 大田区 | 6,800万円 | 71万円/m² | +10.4% | 68万円/m² | 2,799 |
| 小金井市 | 6,100万円 | 71万円/m² | +15.6% | 41万円/m² | 611 |
| 江東区 | 6,800万円 | 68万円/m² | +16.7% | 88万円/m² | 2,376 |
| 北区 | 6,200万円 | 67万円/m² | +15.8% | 65万円/m² | 1,425 |
| 調布市 | 5,600万円 | 65万円/m² | +10.6% | 42万円/m² | 954 |
| 練馬区 | 6,500万円 | 65万円/m² | +7.3% | 49万円/m² | 3,326 |
| 国分寺市 | 6,200万円 | 64万円/m² | +19.8% | 34万円/m² | 770 |
| 狛江市 | 5,750万円 | 63万円/m² | +9.0% | 38万円/m² | 293 |
| 墨田区 | 6,100万円 | 62万円/m² | +17.9% | 77万円/m² | 1,227 |
| 荒川区 | 6,200万円 | 62万円/m² | +13.5% | 64万円/m² | 892 |
| 板橋区 | 6,300万円 | 60万円/m² | +11.8% | 56万円/m² | 2,504 |
| 国立市 | 5,900万円 | 59万円/m² | +11.8% | 41万円/m² | 455 |
| 西東京市 | 5,150万円 | 57万円/m² | +11.6% | 33万円/m² | 1,235 |
| 府中市 | 4,900万円 | 54万円/m² | +11.8% | 33万円/m² | 1,266 |
| 小平市 | 4,800万円 | 54万円/m² | +15.1% | 27万円/m² | 1,049 |
| 稲城市 | 5,100万円 | 52万円/m² | +10.4% | 26万円/m² | 387 |
| 江戸川区 | 5,000万円 | 52万円/m² | +7.4% | 39万円/m² | 2,428 |
| 葛飾区 | 4,600万円 | 50万円/m² | +12.2% | 37万円/m² | 1,656 |
| 立川市 | 4,550万円 | 48万円/m² | +12.0% | 24万円/m² | 957 |
| 足立区 | 4,500万円 | 48万円/m² | +9.1% | 34万円/m² | 3,093 |
| 東久留米市 | 4,300万円 | 48万円/m² | +15.3% | 25万円/m² | 670 |
| 多摩市 | 4,600万円 | 45万円/m² | +7.1% | 24万円/m² | 751 |
| 東村山市 | 4,000万円 | 44万円/m² | +12.6% | 21万円/m² | 847 |
| 昭島市 | 4,100万円 | 43万円/m² | +14.4% | 21万円/m² | 680 |
| 日野市 | 4,300万円 | 43万円/m² | +9.2% | 23万円/m² | 1,064 |
| 清瀬市 | 4,200万円 | 43万円/m² | +12.9% | 23万円/m² | 504 |
| 町田市 | 4,200万円 | 40万円/m² | +5.3% | 18万円/m² | 2,409 |
| 東大和市 | 3,600万円 | 38万円/m² | +8.3% | 19万円/m² | 491 |
| 福生市 | 3,500万円 | 33万円/m² | -3.1% | 17万円/m² | 244 |
| 羽村市 | 3,700万円 | 32万円/m² | -7.4% | 15万円/m² | 367 |
| 八王子市 | 3,400万円 | 32万円/m² | +6.7% | 12万円/m² | 4,434 |
| 武蔵村山市 | 2,700万円 | 29万円/m² | +1.2% | 13万円/m² | 505 |
| 西多摩郡瑞穂町 | 2,400万円 | 25万円/m² | +4.8% | 9万円/m² | 182 |
| あきる野市 | 2,550万円 | 25万円/m² | +8.5% | 9万円/m² | 613 |
| 青梅市 | 2,400万円 | 24万円/m² | +0.8% | 8万円/m² | 969 |
| 西多摩郡日の出町 | 2,100万円 | 22万円/m² | +17.9% | 6万円/m² | 49 |
| 西多摩郡檜原村 | 1,100万円 | 11万円/m² | +45.5% | 2万円/m² | — |
| 八丈町 | 1,000万円 | 8万円/m² | +12.6% | 3,400円/m² | — |
| 大島町 | 420万円 | 5万円/m² | +57.2% | 3,300円/m² | 9 |
| 西多摩郡奥多摩町 | 460万円 | 5万円/m² | -8.7% | 9,600円/m² | 9 |
| 新島村 | 415万円 | 5万円/m² | +145.6% | 4,000円/m² | — |
| 神津島村 | — | — | — | 7,100円/m² | — |
| 小笠原村 | — | — | — | 4万円/m² | — |
東京都の物件を詳しく調べる
地番境界・公示地価・成約事例・ハザードマップ・学区など、意思決定に必要なレイヤーをすべて1つのマップに。無料アカウントで利用できます。