国土交通省 取引データに基づく
福島県の不動産価格
2023Q2–2026Q1の実取引に基づく、市区町村ごとの価格中央値。市区町村名をクリックすると、価格の内訳・ランキング・売出状況を確認できます。
| 市区町村 | 戸建て 中央値 | 戸建て ㎡単価 | 3年変化率 | 土地 ㎡単価 | 売出中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郡山市 | 2,500万円 | 20万円/m² | +6.5% | 5万円/m² | 2,227 |
| 相馬郡新地町 | 2,350万円 | 19万円/m² | +73.8% | 1万円/m² | 36 |
| 東白川郡塙町 | 1,500万円 | 18万円/m² | +328.5% | 970円/m² | 8 |
| 双葉郡楢葉町 | 1,300万円 | 16万円/m² | +111.0% | 2,850円/m² | 30 |
| 安達郡大玉村 | 1,900万円 | 16万円/m² | +43.9% | 3万円/m² | 85 |
| 岩瀬郡鏡石町 | 1,800万円 | 16万円/m² | -7.7% | 2万円/m² | 62 |
| 福島市 | 2,100万円 | 16万円/m² | -13.8% | 5万円/m² | 2,005 |
| 本宮市 | 1,800万円 | 15万円/m² | -5.9% | 1万円/m² | 254 |
| いわき市 | 1,900万円 | 15万円/m² | -18.6% | 3万円/m² | 1,544 |
| 須賀川市 | 1,700万円 | 14万円/m² | -15.9% | 2万円/m² | 334 |
| 二本松市 | 1,700万円 | 14万円/m² | -16.0% | 2万円/m² | 282 |
| 西白河郡西郷村 | 1,400万円 | 13万円/m² | +7.2% | 1万円/m² | 128 |
| 田村郡三春町 | 1,500万円 | 11万円/m² | +54.0% | 2,250円/m² | 119 |
| 伊達郡国見町 | 1,200万円 | 9万円/m² | +253.7% | 1万円/m² | 31 |
| 伊達市 | 1,400万円 | 9万円/m² | -41.8% | 2万円/m² | 344 |
| 石川郡平田村 | 965万円 | 8万円/m² | — | — | 5 |
| 会津若松市 | 1,000万円 | 8万円/m² | -17.9% | 3万円/m² | 694 |
| 西白河郡泉崎村 | 880万円 | 7万円/m² | +16.4% | 9,650円/m² | 18 |
| 南相馬市 | 960万円 | 6万円/m² | -14.9% | 2万円/m² | 335 |
| 双葉郡浪江町 | 870万円 | 6万円/m² | -40.3% | 2万円/m² | 101 |
| 相馬市 | 765万円 | 6万円/m² | -17.6% | 2万円/m² | 247 |
| 双葉郡大熊町 | 500万円 | 6万円/m² | -67.1% | 1万円/m² | — |
| 白河市 | 740万円 | 6万円/m² | -35.4% | 2万円/m² | 242 |
| 西白河郡矢吹町 | 725万円 | 6万円/m² | -66.7% | 1万円/m² | 140 |
| 耶麻郡北塩原村 | 1,050万円 | 6万円/m² | -1.8% | 805円/m² | 6 |
| 双葉郡富岡町 | 835万円 | 5万円/m² | -5.9% | 3,500円/m² | 49 |
| 喜多方市 | 690万円 | 5万円/m² | +10.0% | 1万円/m² | 190 |
| 伊達郡桑折町 | 575万円 | 5万円/m² | -41.5% | 3万円/m² | 54 |
| 西白河郡中島村 | 500万円 | 5万円/m² | -1.2% | 4,400円/m² | 6 |
| 岩瀬郡天栄村 | 340万円 | 4万円/m² | +45.6% | 1,550円/m² | 37 |
| 耶麻郡猪苗代町 | 460万円 | 4万円/m² | -11.9% | 6,000円/m² | 69 |
| 河沼郡会津坂下町 | 525万円 | 4万円/m² | -50.2% | 2万円/m² | 25 |
| 田村市 | 465万円 | 3万円/m² | -3.9% | 5,000円/m² | 79 |
| 石川郡浅川町 | 430万円 | 3万円/m² | -49.1% | 7,600円/m² | 11 |
| 大沼郡会津美里町 | 400万円 | 3万円/m² | -29.6% | 9,550円/m² | 65 |
| 伊達郡川俣町 | 320万円 | 2万円/m² | +17.8% | 7,700円/m² | 60 |
| 石川郡古殿町 | 455万円 | 2万円/m² | — | 4,000円/m² | — |
| 東白川郡矢祭町 | 250万円 | 2万円/m² | -78.5% | 140円/m² | 16 |
| 南会津郡南会津町 | 425万円 | 2万円/m² | +11.8% | 4,450円/m² | 22 |
| 東白川郡棚倉町 | 325万円 | 2万円/m² | -47.3% | 6,100円/m² | 32 |
| 石川郡石川町 | 300万円 | 2万円/m² | -56.3% | 7,600円/m² | 53 |
| 耶麻郡磐梯町 | 250万円 | 2万円/m² | -75.9% | — | 5 |
| 南会津郡只見町 | 255万円 | 1万円/m² | +26.1% | 2,800円/m² | — |
| 河沼郡湯川村 | 300万円 | 1万円/m² | — | — | — |
| 南会津郡下郷町 | — | — | — | 3,300円/m² | 15 |
| 耶麻郡西会津町 | — | — | — | 5,100円/m² | 18 |
| 大沼郡金山町 | — | — | — | 4,400円/m² | — |
| 石川郡玉川村 | — | — | — | 8,300円/m² | 9 |
| 田村郡小野町 | — | — | — | 2,600円/m² | 11 |
| 双葉郡広野町 | — | — | — | 9,200円/m² | 14 |
| 双葉郡双葉町 | — | — | — | 1万円/m² | 26 |
| 相馬郡飯舘村 | — | — | — | 2,600円/m² | — |
福島県の物件を詳しく調べる
地番境界・公示地価・成約事例・ハザードマップ・学区など、意思決定に必要なレイヤーをすべて1つのマップに。無料アカウントで利用できます。