国土交通省 取引データに基づく
高知県の不動産価格
2023Q2–2026Q1の実取引に基づく、市区町村ごとの価格中央値。市区町村名をクリックすると、価格の内訳・ランキング・売出状況を確認できます。
| 市区町村 | 戸建て 中央値 | 戸建て ㎡単価 | 3年変化率 | 土地 ㎡単価 | 売出中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南国市 | 1,700万円 | 14万円/m² | +7.0% | 4万円/m² | 161 |
| 香南市 | 1,600万円 | 13万円/m² | -10.9% | 2万円/m² | 139 |
| 高知市 | 1,500万円 | 12万円/m² | -8.3% | 8万円/m² | 1,655 |
| 吾川郡いの町 | 1,100万円 | 11万円/m² | -21.2% | 5万円/m² | 73 |
| 香美市 | 1,100万円 | 11万円/m² | -30.7% | 4万円/m² | 116 |
| 幡多郡黒潮町 | 500万円 | 7万円/m² | +62.7% | 1万円/m² | — |
| 四万十市 | 850万円 | 6万円/m² | -27.4% | 3万円/m² | 9 |
| 高岡郡佐川町 | 650万円 | 6万円/m² | -8.4% | 3万円/m² | 7 |
| 土佐市 | 725万円 | 6万円/m² | -35.1% | 3万円/m² | 108 |
| 安芸市 | 510万円 | 4万円/m² | -33.8% | 1万円/m² | 13 |
| 高岡郡日高村 | 520万円 | 4万円/m² | -47.2% | 2万円/m² | 18 |
| 高岡郡越知町 | 735万円 | 4万円/m² | — | 1万円/m² | — |
| 安芸郡東洋町 | 410万円 | 4万円/m² | +289.6% | 1万円/m² | — |
| 安芸郡田野町 | 360万円 | 3万円/m² | -2.6% | 8,000円/m² | — |
| 須崎市 | 325万円 | 3万円/m² | -8.6% | 2万円/m² | 22 |
| 高岡郡四万十町 | 450万円 | 3万円/m² | -46.0% | 9,550円/m² | 9 |
| 土佐清水市 | 295万円 | 3万円/m² | -21.3% | 9,400円/m² | 7 |
| 宿毛市 | 300万円 | 3万円/m² | -53.7% | 1万円/m² | 34 |
| 幡多郡大月町 | 370万円 | 3万円/m² | +35.1% | — | — |
| 高岡郡津野町 | 360万円 | 2万円/m² | -81.6% | 1万円/m² | — |
| 室戸市 | 300万円 | 2万円/m² | -1.7% | 9,500円/m² | — |
| 高岡郡中土佐町 | 160万円 | 2万円/m² | -44.1% | 2万円/m² | — |
| 土佐郡土佐町 | 111万円 | 1万円/m² | -62.5% | 1万円/m² | — |
| 吾川郡仁淀川町 | 120万円 | 1万円/m² | -64.7% | 6,300円/m² | — |
| 安芸郡奈半利町 | — | — | — | — | 5 |
| 安芸郡芸西村 | — | — | — | 2万円/m² | 6 |
| 長岡郡本山町 | — | — | — | — | 5 |
高知県の物件を詳しく調べる
地番境界・公示地価・成約事例・ハザードマップ・学区など、意思決定に必要なレイヤーをすべて1つのマップに。無料アカウントで利用できます。