国土交通省 取引データに基づく
愛媛県の不動産価格
2023Q2–2026Q1の実取引に基づく、市区町村ごとの価格中央値。市区町村名をクリックすると、価格の内訳・ランキング・売出状況を確認できます。
| 市区町村 | 戸建て 中央値 | 戸建て ㎡単価 | 3年変化率 | 土地 ㎡単価 | 売出中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊予郡松前町 | 2,200万円 | 20万円/m² | +43.3% | 5万円/m² | 139 |
| 松山市 | 1,900万円 | 16万円/m² | -3.2% | 8万円/m² | 2,826 |
| 東温市 | 1,500万円 | 10万円/m² | -24.1% | 3万円/m² | 101 |
| 伊予郡砥部町 | 840万円 | 10万円/m² | -17.2% | 5万円/m² | 81 |
| 伊予市 | 1,150万円 | 8万円/m² | -49.6% | 4万円/m² | 143 |
| 四国中央市 | 850万円 | 7万円/m² | -13.9% | 2万円/m² | 369 |
| 新居浜市 | 800万円 | 7万円/m² | -17.4% | 2万円/m² | 1,099 |
| 西予市 | 625万円 | 6万円/m² | +141.5% | 1万円/m² | 47 |
| 八幡浜市 | 700万円 | 5万円/m² | -20.8% | 4万円/m² | 114 |
| 今治市 | 600万円 | 5万円/m² | +2.0% | 3万円/m² | 696 |
| 西条市 | 650万円 | 5万円/m² | -34.4% | 2万円/m² | 683 |
| 大洲市 | 650万円 | 5万円/m² | -3.7% | 3万円/m² | 80 |
| 宇和島市 | 400万円 | 4万円/m² | -12.9% | 3万円/m² | 148 |
| 喜多郡内子町 | 500万円 | 3万円/m² | -49.9% | 2万円/m² | — |
| 西宇和郡伊方町 | 330万円 | 3万円/m² | +47.8% | 1万円/m² | 16 |
| 上浮穴郡久万高原町 | 325万円 | 3万円/m² | +164.7% | 5,700円/m² | 6 |
| 北宇和郡鬼北町 | 200万円 | 2万円/m² | -65.6% | 6,050円/m² | — |
| 南宇和郡愛南町 | 240万円 | 2万円/m² | +20.3% | 4,150円/m² | 31 |
| 越智郡上島町 | 45万円 | 6,812円/m² | -59.3% | 6,000円/m² | — |
愛媛県の物件を詳しく調べる
地番境界・公示地価・成約事例・ハザードマップ・学区など、意思決定に必要なレイヤーをすべて1つのマップに。無料アカウントで利用できます。