国土交通省 取引データに基づく
奈良県の不動産価格
2023Q2–2026Q1の実取引に基づく、市区町村ごとの価格中央値。市区町村名をクリックすると、価格の内訳・ランキング・売出状況を確認できます。
| 市区町村 | 戸建て 中央値 | 戸建て ㎡単価 | 3年変化率 | 土地 ㎡単価 | 売出中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奈良市 | 2,500万円 | 20万円/m² | -7.2% | 9万円/m² | 1,190 |
| 磯城郡川西町 | 2,000万円 | 20万円/m² | +214.0% | 4万円/m² | 38 |
| 北葛城郡広陵町 | 2,400万円 | 20万円/m² | -15.2% | 5万円/m² | 222 |
| 香芝市 | 2,100万円 | 18万円/m² | -8.2% | 9万円/m² | 340 |
| 生駒市 | 2,100万円 | 17万円/m² | -0.6% | 8万円/m² | 414 |
| 橿原市 | 1,800万円 | 16万円/m² | -3.0% | 8万円/m² | 432 |
| 生駒郡安堵町 | 1,350万円 | 16万円/m² | +74.5% | 3万円/m² | 29 |
| 葛城市 | 1,600万円 | 15万円/m² | -31.3% | 7万円/m² | 163 |
| 生駒郡斑鳩町 | 1,800万円 | 14万円/m² | +29.5% | 7万円/m² | 162 |
| 北葛城郡河合町 | 1,300万円 | 12万円/m² | +3.4% | 6万円/m² | 64 |
| 磯城郡田原本町 | 1,400万円 | 12万円/m² | -17.3% | 5万円/m² | 117 |
| 北葛城郡上牧町 | 1,400万円 | 11万円/m² | +9.8% | 5万円/m² | 104 |
| 大和郡山市 | 1,200万円 | 11万円/m² | +10.0% | 7万円/m² | 404 |
| 北葛城郡王寺町 | 980万円 | 11万円/m² | -5.3% | 9万円/m² | 45 |
| 高市郡明日香村 | 1,200万円 | 10万円/m² | +93.2% | 1万円/m² | — |
| 天理市 | 1,550万円 | 10万円/m² | -7.7% | 4万円/m² | 271 |
| 桜井市 | 1,100万円 | 9万円/m² | -3.9% | 5万円/m² | 313 |
| 生駒郡三郷町 | 925万円 | 9万円/m² | -0.2% | 5万円/m² | 79 |
| 吉野郡東吉野村 | 500万円 | 9万円/m² | +132.8% | — | — |
| 大和高田市 | 1,000万円 | 8万円/m² | -23.6% | 3万円/m² | 259 |
| 生駒郡平群町 | 770万円 | 7万円/m² | +8.7% | 4万円/m² | 78 |
| 磯城郡三宅町 | 725万円 | 7万円/m² | -6.4% | 2万円/m² | 20 |
| 五條市 | 600万円 | 5万円/m² | -20.6% | 9,600円/m² | 54 |
| 吉野郡大淀町 | 430万円 | 4万円/m² | +12.9% | 9,300円/m² | 44 |
| 御所市 | 580万円 | 4万円/m² | -23.1% | 1万円/m² | 51 |
| 宇陀市 | 475万円 | 4万円/m² | -15.9% | 1万円/m² | 70 |
| 高市郡高取町 | 500万円 | 3万円/m² | -66.8% | 1万円/m² | — |
| 吉野郡十津川村 | 380万円 | 3万円/m² | -18.2% | — | — |
| 宇陀郡御杖村 | 245万円 | 2万円/m² | -38.8% | — | 14 |
| 吉野郡吉野町 | 250万円 | 2万円/m² | +32.0% | 5,700円/m² | — |
| 吉野郡下市町 | 215万円 | 2万円/m² | -30.7% | 1万円/m² | — |
| 宇陀郡曽爾村 | 400万円 | 2万円/m² | — | — | — |
| 山辺郡山添村 | — | — | — | 1,500円/m² | — |
| 吉野郡天川村 | — | — | — | 5,900円/m² | — |
奈良県の物件を詳しく調べる
地番境界・公示地価・成約事例・ハザードマップ・学区など、意思決定に必要なレイヤーをすべて1つのマップに。無料アカウントで利用できます。