国土交通省 取引データに基づく
沖縄県の不動産価格
2023Q2–2026Q1の実取引に基づく、市区町村ごとの価格中央値。市区町村名をクリックすると、価格の内訳・ランキング・売出状況を確認できます。
| 市区町村 | 戸建て 中央値 | 戸建て ㎡単価 | 3年変化率 | 土地 ㎡単価 | 売出中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中頭郡北中城村 | 4,650万円 | 46万円/m² | +27.0% | 2万円/m² | 37 |
| 中頭郡嘉手納町 | 3,900万円 | 42万円/m² | +88.3% | 8万円/m² | 13 |
| 浦添市 | 4,800万円 | 41万円/m² | +6.5% | 17万円/m² | 204 |
| 中頭郡北谷町 | 6,000万円 | 41万円/m² | +3.8% | 11万円/m² | 153 |
| 島尻郡南風原町 | 4,300万円 | 40万円/m² | +7.0% | 9万円/m² | 70 |
| 豊見城市 | 4,150万円 | 38万円/m² | -0.1% | 9万円/m² | 198 |
| 宜野湾市 | 4,200万円 | 38万円/m² | +1.4% | 13万円/m² | 249 |
| 島尻郡与那原町 | 4,100万円 | 35万円/m² | +10.0% | 8万円/m² | 28 |
| 中頭郡西原町 | 3,800万円 | 34万円/m² | -2.0% | 8万円/m² | 26 |
| 島尻郡八重瀬町 | 3,100万円 | 34万円/m² | -7.4% | 5万円/m² | 87 |
| 国頭郡恩納村 | 2,900万円 | 33万円/m² | +66.7% | 5万円/m² | 56 |
| 中頭郡読谷村 | 3,950万円 | 33万円/m² | +22.2% | 6万円/m² | 85 |
| 南城市 | 3,200万円 | 33万円/m² | +14.9% | 3万円/m² | 318 |
| 那覇市 | 4,950万円 | 33万円/m² | +3.6% | 19万円/m² | 796 |
| 名護市 | 3,300万円 | 33万円/m² | +20.2% | 3万円/m² | 210 |
| 沖縄市 | 3,700万円 | 32万円/m² | +1.2% | 9万円/m² | 317 |
| うるま市 | 3,200万円 | 31万円/m² | +4.6% | 4万円/m² | 379 |
| 中頭郡中城村 | 3,150万円 | 29万円/m² | +0.7% | 5万円/m² | 38 |
| 糸満市 | 2,950万円 | 29万円/m² | -4.5% | 2万円/m² | 245 |
| 石垣市 | 3,800万円 | 28万円/m² | -7.4% | 3万円/m² | 122 |
| 国頭郡本部町 | 2,700万円 | 27万円/m² | +125.9% | 2万円/m² | 40 |
| 国頭郡今帰仁村 | 1,750万円 | 26万円/m² | -13.6% | 2万円/m² | 38 |
| 国頭郡金武町 | 2,850万円 | 25万円/m² | +9.9% | 4万円/m² | 34 |
| 宮古島市 | 3,200万円 | 24万円/m² | -22.7% | 3万円/m² | 138 |
| 国頭郡大宜味村 | 1,900万円 | 20万円/m² | +45.7% | 1万円/m² | — |
| 島尻郡久米島町 | 1,250万円 | 13万円/m² | +67.3% | 6,200円/m² | — |
| 国頭郡国頭村 | — | — | — | 1万円/m² | 7 |
| 国頭郡東村 | — | — | — | — | 8 |
| 国頭郡宜野座村 | — | — | — | 2万円/m² | 5 |
| 国頭郡伊江村 | — | — | — | 5,800円/m² | — |
| 島尻郡伊是名村 | — | — | — | 3,900円/m² | — |
| 八重山郡竹富町 | — | — | — | 1万円/m² | — |
| 八重山郡与那国町 | — | — | — | 1万円/m² | — |
沖縄県の物件を詳しく調べる
地番境界・公示地価・成約事例・ハザードマップ・学区など、意思決定に必要なレイヤーをすべて1つのマップに。無料アカウントで利用できます。