国土交通省 取引データに基づく
岡山県の不動産価格
2023Q2–2026Q1の実取引に基づく、市区町村ごとの価格中央値。市区町村名をクリックすると、価格の内訳・ランキング・売出状況を確認できます。
| 市区町村 | 戸建て 中央値 | 戸建て ㎡単価 | 3年変化率 | 土地 ㎡単価 | 売出中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 都窪郡早島町 | 2,900万円 | 27万円/m² | +40.5% | 6万円/m² | 32 |
| 岡山市中区 | 2,400万円 | 21万円/m² | -8.0% | 7万円/m² | 631 |
| 岡山市北区 | 2,450万円 | 18万円/m² | -7.9% | 8万円/m² | 1,106 |
| 岡山市南区 | 2,400万円 | 18万円/m² | -8.7% | 6万円/m² | 542 |
| 倉敷市 | 2,000万円 | 17万円/m² | -11.8% | 4万円/m² | 2,026 |
| 総社市 | 2,000万円 | 15万円/m² | -27.0% | 4万円/m² | 264 |
| 浅口市 | 1,750万円 | 15万円/m² | +114.5% | 2万円/m² | 144 |
| 岡山市東区 | 1,700万円 | 13万円/m² | +2.4% | 4万円/m² | 363 |
| 加賀郡吉備中央町 | 1,150万円 | 13万円/m² | +114.0% | 9,300円/m² | 69 |
| 瀬戸内市 | 1,000万円 | 9万円/m² | -5.1% | 3万円/m² | 146 |
| 赤磐市 | 870万円 | 7万円/m² | -19.9% | 1万円/m² | 113 |
| 津山市 | 840万円 | 7万円/m² | -10.4% | 2万円/m² | 348 |
| 笠岡市 | 855万円 | 7万円/m² | -15.9% | 2万円/m² | 104 |
| 苫田郡鏡野町 | 805万円 | 5万円/m² | +43.9% | 5,600円/m² | 12 |
| 井原市 | 800万円 | 5万円/m² | -43.4% | 2万円/m² | 118 |
| 和気郡和気町 | 560万円 | 5万円/m² | -22.5% | 7,600円/m² | 9 |
| 玉野市 | 500万円 | 4万円/m² | -36.9% | 2万円/m² | 181 |
| 浅口郡里庄町 | 465万円 | 4万円/m² | -70.1% | 1万円/m² | 33 |
| 勝田郡勝央町 | 800万円 | 4万円/m² | -42.9% | 1万円/m² | 12 |
| 真庭市 | 400万円 | 4万円/m² | -18.4% | 8,050円/m² | 31 |
| 新見市 | 400万円 | 4万円/m² | -45.6% | 1万円/m² | — |
| 高梁市 | 485万円 | 3万円/m² | -27.8% | 8,200円/m² | 27 |
| 小田郡矢掛町 | 500万円 | 3万円/m² | -10.3% | 1万円/m² | 15 |
| 美作市 | 300万円 | 2万円/m² | -23.4% | 2,300円/m² | 39 |
| 備前市 | 235万円 | 2万円/m² | -36.2% | 4,150円/m² | 51 |
| 久米郡美咲町 | 265万円 | 2万円/m² | -2.9% | 1万円/m² | 8 |
| 久米郡久米南町 | 320万円 | 2万円/m² | — | 5,000円/m² | — |
| 勝田郡奈義町 | 375万円 | 1万円/m² | -55.3% | 500円/m² | — |
岡山県の物件を詳しく調べる
地番境界・公示地価・成約事例・ハザードマップ・学区など、意思決定に必要なレイヤーをすべて1つのマップに。無料アカウントで利用できます。