国土交通省 取引データに基づく
三重県の不動産価格
2023Q2–2026Q1の実取引に基づく、市区町村ごとの価格中央値。市区町村名をクリックすると、価格の内訳・ランキング・売出状況を確認できます。
| 市区町村 | 戸建て 中央値 | 戸建て ㎡単価 | 3年変化率 | 土地 ㎡単価 | 売出中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三重郡朝日町 | 3,800万円 | 27万円/m² | +5.7% | 7万円/m² | 26 |
| 三重郡川越町 | 2,000万円 | 16万円/m² | -29.8% | 3万円/m² | 79 |
| 四日市市 | 1,800万円 | 15万円/m² | -22.8% | 4万円/m² | 1,328 |
| 員弁郡東員町 | 1,700万円 | 14万円/m² | +18.6% | 4万円/m² | 75 |
| 桑名市 | 1,800万円 | 14万円/m² | -21.5% | 4万円/m² | 503 |
| 鈴鹿市 | 1,600万円 | 13万円/m² | -6.7% | 3万円/m² | 809 |
| 三重郡菰野町 | 1,350万円 | 13万円/m² | +6.4% | 2万円/m² | 247 |
| 亀山市 | 1,200万円 | 11万円/m² | -31.5% | 7,000円/m² | 213 |
| 津市 | 1,300万円 | 10万円/m² | -2.5% | 2万円/m² | 1,103 |
| 多気郡明和町 | 1,100万円 | 10万円/m² | +1.6% | 8,150円/m² | 92 |
| いなべ市 | 1,000万円 | 8万円/m² | -46.1% | 7,950円/m² | 187 |
| 伊勢市 | 730万円 | 7万円/m² | +6.8% | 3万円/m² | 380 |
| 松阪市 | 850万円 | 7万円/m² | -3.5% | 2万円/m² | 608 |
| 度会郡玉城町 | 650万円 | 6万円/m² | -1.8% | 2万円/m² | 48 |
| 度会郡度会町 | 390万円 | 6万円/m² | +212.1% | 1,200円/m² | 9 |
| 桑名郡木曽岬町 | 550万円 | 5万円/m² | +31.5% | — | 18 |
| 熊野市 | 500万円 | 5万円/m² | +3.1% | 5,700円/m² | 5 |
| 南牟婁郡紀宝町 | 550万円 | 5万円/m² | +0.3% | 2万円/m² | — |
| 名張市 | 500万円 | 4万円/m² | -10.8% | 2万円/m² | 326 |
| 伊賀市 | 500万円 | 4万円/m² | -20.3% | 3,000円/m² | 443 |
| 多気郡多気町 | 500万円 | 4万円/m² | -49.5% | 1,400円/m² | 28 |
| 志摩市 | 410万円 | 4万円/m² | +28.6% | 5,000円/m² | 179 |
| 尾鷲市 | 335万円 | 4万円/m² | +69.2% | 5,500円/m² | 5 |
| 鳥羽市 | 290万円 | 4万円/m² | +26.8% | 5,550円/m² | 68 |
| 多気郡大台町 | 280万円 | 3万円/m² | +105.9% | 915円/m² | 8 |
| 南牟婁郡御浜町 | 300万円 | 3万円/m² | -17.2% | 2万円/m² | — |
| 北牟婁郡紀北町 | 130万円 | 2万円/m² | -27.4% | 7,600円/m² | 10 |
| 度会郡大紀町 | 180万円 | 1万円/m² | -36.5% | 1,500円/m² | 5 |
| 度会郡南伊勢町 | 145万円 | 1万円/m² | -35.2% | 3,300円/m² | 27 |
三重県の物件を詳しく調べる
地番境界・公示地価・成約事例・ハザードマップ・学区など、意思決定に必要なレイヤーをすべて1つのマップに。無料アカウントで利用できます。