国土交通省 取引データに基づく
秋田県の不動産価格
2023Q2–2026Q1の実取引に基づく、市区町村ごとの価格中央値。市区町村名をクリックすると、価格の内訳・ランキング・売出状況を確認できます。
| 市区町村 | 戸建て 中央値 | 戸建て ㎡単価 | 3年変化率 | 土地 ㎡単価 | 売出中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋田市 | 1,500万円 | 11万円/m² | -12.3% | 3万円/m² | 1,828 |
| 大仙市 | 1,000万円 | 6万円/m² | -0.1% | 8,750円/m² | 179 |
| 由利本荘市 | 800万円 | 6万円/m² | -27.6% | 1万円/m² | 197 |
| 山本郡三種町 | 470万円 | 5万円/m² | +70.3% | 2,600円/m² | 22 |
| 潟上市 | 700万円 | 4万円/m² | -51.3% | 8,200円/m² | 238 |
| 横手市 | 600万円 | 4万円/m² | -40.4% | 9,500円/m² | 218 |
| 大館市 | 500万円 | 4万円/m² | +0.4% | 1万円/m² | 112 |
| にかほ市 | 480万円 | 4万円/m² | -14.0% | 6,700円/m² | 55 |
| 南秋田郡八郎潟町 | 475万円 | 4万円/m² | -13.0% | — | 9 |
| 湯沢市 | 425万円 | 3万円/m² | -5.7% | 6,400円/m² | 69 |
| 仙北郡美郷町 | 400万円 | 2万円/m² | -22.1% | 4,200円/m² | 20 |
| 仙北市 | 335万円 | 2万円/m² | +5.4% | 5,400円/m² | 46 |
| 南秋田郡五城目町 | 320万円 | 2万円/m² | -5.2% | 6,800円/m² | 6 |
| 能代市 | 300万円 | 2万円/m² | -42.5% | 9,000円/m² | 142 |
| 鹿角市 | 395万円 | 2万円/m² | -8.6% | 6,450円/m² | 18 |
| 男鹿市 | 290万円 | 2万円/m² | +28.6% | 3,300円/m² | 53 |
| 北秋田市 | 300万円 | 2万円/m² | -27.2% | 6,300円/m² | 38 |
| 雄勝郡羽後町 | 390万円 | 2万円/m² | -42.4% | 6,200円/m² | 17 |
| 鹿角郡小坂町 | 150万円 | 7,895円/m² | -72.2% | — | 6 |
| 北秋田郡上小阿仁村 | — | — | — | 1,950円/m² | — |
| 山本郡八峰町 | — | — | — | 2,800円/m² | 5 |
秋田県の物件を詳しく調べる
地番境界・公示地価・成約事例・ハザードマップ・学区など、意思決定に必要なレイヤーをすべて1つのマップに。無料アカウントで利用できます。