国土交通省 取引データに基づく
広島県の不動産価格
2023Q2–2026Q1の実取引に基づく、市区町村ごとの価格中央値。市区町村名をクリックすると、価格の内訳・ランキング・売出状況を確認できます。
| 市区町村 | 戸建て 中央値 | 戸建て ㎡単価 | 3年変化率 | 土地 ㎡単価 | 売出中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安芸郡府中町 | 3,800万円 | 35万円/m² | +11.4% | 21万円/m² | 138 |
| 安芸郡海田町 | 3,300万円 | 34万円/m² | +28.0% | 12万円/m² | 45 |
| 広島市南区 | 4,000万円 | 31万円/m² | 0.0% | 29万円/m² | 644 |
| 広島市安佐南区 | 3,200万円 | 29万円/m² | +6.1% | 11万円/m² | 989 |
| 広島市中区 | 4,600万円 | 28万円/m² | -17.0% | 36万円/m² | 570 |
| 広島市佐伯区 | 2,900万円 | 26万円/m² | -6.5% | 12万円/m² | 765 |
| 広島市西区 | 3,500万円 | 26万円/m² | -16.9% | 20万円/m² | 760 |
| 広島市安芸区 | 2,600万円 | 20万円/m² | 0.0% | 8万円/m² | 313 |
| 広島市東区 | 2,300万円 | 19万円/m² | -20.8% | 14万円/m² | 648 |
| 東広島市 | 2,500万円 | 17万円/m² | -23.2% | 4万円/m² | 708 |
| 大竹市 | 1,850万円 | 17万円/m² | -15.3% | 5万円/m² | 125 |
| 安芸郡坂町 | 2,300万円 | 16万円/m² | -32.9% | 6万円/m² | 12 |
| 廿日市市 | 2,100万円 | 16万円/m² | -24.0% | 8万円/m² | 576 |
| 広島市安佐北区 | 1,550万円 | 13万円/m² | -2.2% | 6万円/m² | 804 |
| 福山市 | 1,800万円 | 13万円/m² | -18.8% | 5万円/m² | 2,103 |
| 安芸郡熊野町 | 1,300万円 | 11万円/m² | -0.8% | 5万円/m² | 163 |
| 呉市 | 1,000万円 | 8万円/m² | -18.4% | 5万円/m² | 1,100 |
| 三次市 | 840万円 | 7万円/m² | -11.2% | 1万円/m² | 134 |
| 尾道市 | 700万円 | 6万円/m² | -3.1% | 3万円/m² | 444 |
| 三原市 | 680万円 | 6万円/m² | -9.2% | 4万円/m² | 220 |
| 安芸高田市 | 500万円 | 5万円/m² | +34.2% | 1万円/m² | 65 |
| 庄原市 | 500万円 | 4万円/m² | -5.1% | 1万円/m² | 54 |
| 府中市 | 655万円 | 4万円/m² | -52.4% | 2万円/m² | 102 |
| 江田島市 | 390万円 | 3万円/m² | +8.3% | 1万円/m² | 72 |
| 竹原市 | 420万円 | 3万円/m² | -36.5% | 3万円/m² | 63 |
| 山県郡北広島町 | 300万円 | 3万円/m² | +8.7% | 5,550円/m² | 58 |
| 世羅郡世羅町 | 345万円 | 3万円/m² | +13.3% | 7,200円/m² | 31 |
| 山県郡安芸太田町 | 350万円 | 2万円/m² | +9.9% | 5,700円/m² | — |
| 神石郡神石高原町 | 215万円 | 1万円/m² | -50.7% | 1,800円/m² | — |
| 豊田郡大崎上島町 | 130万円 | 7,027円/m² | -44.1% | 4,700円/m² | — |
広島県の物件を詳しく調べる
地番境界・公示地価・成約事例・ハザードマップ・学区など、意思決定に必要なレイヤーをすべて1つのマップに。無料アカウントで利用できます。